Circuit Régional [2] - Ile-de-France
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006 à MENNECY
Mylène ALVAREZ (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:89 - 0:47:05 |
1:27.94 | 898 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.07 | 950 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.00 | 910 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.57 | 842 pts |
Guillaume ARMINOT (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:16 - 0:37:23 - 1:16:83 |
2:28.22 | 928 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:99 - 0:35:49 |
1:08.48 | 948 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:37 - 0:34:42 - 1:09:41 |
2:14.20 | 893 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:97 - 0:32:22 |
1:02.19 | 889 pts |
Rémi RUBIA (17 ans - Juniors)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:41 - 0:38:27 |
1:10.68 | 834 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.01 | 979 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:51 - 0:31:62 |
0:59.13 | 983 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.24 | 1044 pts |
Alice WARGNIER (15 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:91 - 2:13:34 |
2:53.25 | 805 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:48 - 0:46:01 - 1:33:51 |
3:01.00 | 960 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:76 - 0:45:35 |
1:25.11 | 959 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.80 | 1007 pts |