22ème Meeting LANDRON
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 28 Decembre 2013 au Lundi 30 Decembre 2013 à ARRAS
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:65 - 0:33:69 - 0:37:21 - 0:32:50 |
2:11.05 | 1187 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:26:33 - 0:32:79 - 0:38:19 - 0:31:06 |
2:08.37 | 1229 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:62 - 0:32:62 |
1:00.24 | 1247 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:27:53 - 0:32:34 |
0:59.87 | 1259 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:32:55 - 0:33:58 - 0:33:98 |
2:09.16 | 1175 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:71 - 0:31:32 - 0:32:90 - 0:33:37 |
2:05.30 | 1234 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:26:95 - 0:30:64 |
0:57.59 | 1196 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:26:87 - 0:30:18 |
0:57.05 | 1213 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.65 | 1176 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.75 | 1170 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:30:67 - 0:31:33 - 0:31:80 - 0:32:11 - 0:32:60 - 0:33:14 - 0:33:35 |
4:13.11 | 1133 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:07 - 0:29:48 - 0:29:84 - 0:30:32 |
1:56.71 | 1177 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:51 - 0:28:88 - 0:29:64 - 0:30:68 |
1:55.71 | 1195 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.02 | 1128 pts |
Claire DESCLOUX (16 ans - Juniors)
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:54 - 0:44:64 |
1:21.18 | 763 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.10 | 946 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:92 - 0:41:94 |
1:20.86 | +0.72 |
830 pts |
||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.53 | +0.71 |
935 pts |
||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:07 - 0:39:15 - 0:40:65 - 0:40:55 |
2:34.42 | 806 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:55 - 0:36:73 |
1:09.28 | 906 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.16 | 981 pts |
Melissande GOMEZ (17 ans - Juniors)
16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:48 - 0:40:20 - 0:40:84 - 0:41:07 |
2:38.59 | +0.7 |
976 pts |
||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:75 - 0:38:93 |
1:14.68 | +0.71 |
984 pts |
||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.67 | +0.7 |
1036 pts |
||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.00 | +0.67 |
1073 pts |
||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:09 - 0:36:99 - 0:38:30 - 0:38:93 - 0:39:03 - 0:38:91 - 0:38:94 - 0:37:70 |
5:01.89 | 935 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:99 - 0:36:93 - 0:38:78 - 0:38:64 |
2:27.34 | 902 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:88 - 0:35:92 |
1:08.80 | 919 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.58 | 956 pts |
Tiffany LECLUSE (13 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:15 - 0:46:80 - 0:56:27 - 0:43:96 |
3:07.18 | 643 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:36 - 0:51:90 |
1:39.26 | 672 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:80 - 0:42:18 - 0:46:31 - 0:46:14 - 0:48:66 - 0:48:42 - 0:49:61 - 0:46:12 |
6:08.24 | 527 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:14 - 0:43:24 - 0:44:70 - 0:43:84 |
2:49.92 | 613 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:66 - 0:41:02 |
1:16.68 | 711 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.36 | 746 pts |
Valerie MARIELLO (17 ans - Juniors)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:01 - 0:44:99 - 0:48:27 - 0:39:05 |
2:48.32 | 867 pts |
|||
33ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:35:56 - 0:41:26 |
1:16.82 | 963 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:68 - 0:47:57 |
1:29.25 | 870 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.50 | 976 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.99 | 954 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:98 - 0:35:69 |
1:07.67 | 952 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.82 | 1001 pts |
Antoine PIRARD (16 ans - Juniors)
32ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:88 - 0:34:94 |
1:06.82 | 1040 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.01 | 1036 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.56 | 1004 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:39:56 - 0:41:56 - 0:42:70 |
2:37.88 | 986 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:34:62 - 0:38:70 - 0:40:61 - 0:41:24 |
2:35.17 | 1021 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:56 - 0:39:14 |
1:12.70 | 1021 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:99 - 0:38:52 |
1:12.51 | 1026 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.46 | 1039 pts |
Thomas QUELVEN (17 ans - Juniors)
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:69 - 0:33:80 - 0:34:36 - 0:34:97 |
2:14.82 | +0.74 |
1114 pts |
||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:31:77 - 0:33:76 - 0:34:85 - 0:34:68 |
2:15.06 | +0.77 |
1110 pts |
||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:32:80 |
1:03.97 | +0.73 |
1073 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:07 - 0:32:62 |
1:03.69 | +0.75 |
1081 pts |
||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.73 | +0.75 |
1047 pts |
||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:33:76 - 0:34:18 - 0:35:47 - 0:34:62 - 0:34:80 - 0:34:35 - 0:34:27 |
4:32.05 | 978 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:51 - 0:31:56 - 0:32:39 - 0:32:13 |
2:04.59 | 1044 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:42 - 0:31:06 - 0:31:72 - 0:31:14 |
2:02.34 | 1082 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:94 - 0:29:49 |
0:56.43 | 1071 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:74 - 0:28:89 |
0:55.63 | 1098 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.33 | 1037 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.90 | 1067 pts |
Yann QUELVEN (18 ans - Senior)
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.50 | 1037 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.76 | 1009 pts |
Marie QUELVEN (13 ans - Jeunes)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:53 - 0:49:71 - 0:58:08 - 0:44:42 |
3:16.74 | 542 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:09 - 0:50:74 |
1:38.83 | 680 pts |
|||
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:46 - 0:46:11 |
1:30.57 | +0.75 |
613 pts |
||
25ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:24 - 0:44:33 - 0:48:19 - 0:50:25 - 0:51:02 - 0:50:27 - 0:50:79 - 0:47:12 |
6:20.21 | 466 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:84 - 0:44:98 - 0:48:37 - 0:45:35 |
2:57.54 | 528 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.39 | 797 pts |
Alexis TOURDES (15 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:69 - 0:36:06 - 0:44:53 - 0:34:72 |
2:26.00 | 963 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:30:58 - 0:36:40 - 0:44:23 - 0:34:39 |
2:25.60 | 969 pts |
|||
31ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:93 - 0:36:81 |
1:06.74 | 1042 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:29:64 - 0:36:29 |
1:05.93 | 1067 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.40 | 1013 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.20 | 1025 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.11 | 856 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.86 | 967 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:26 - 0:33:16 - 0:34:88 - 0:35:00 |
2:14.30 | +0.64 |
1121 pts |
||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:31:50 - 0:33:51 - 0:34:54 - 0:35:30 |
2:14.85 | +0.64 |
1113 pts |
||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:51 - 0:31:94 |
1:02.45 | +0.63 |
1117 pts |
||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:08 - 0:32:19 |
1:02.27 | +0.61 |
1122 pts |
||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.91 | +0.6 |
1097 pts |
||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.59 | +0.64 |
1116 pts |
||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:31:33 |
0:59.44 | 974 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.15 | 983 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.96 | 995 pts |