26ème Meeting de Meaux
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Fevrier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014 à MEAUX
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:17 - 0:32:69 - 0:37:21 - 0:30:42 |
2:07.49 | 1243 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:19 - 0:30:87 |
0:58.06 | 1182 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:36 - 0:36:49 |
1:10.85 | 1068 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:67 - 0:31:11 |
0:59.78 | 1196 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:03.08 | 1098 pts |
||||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:01 - 0:27:43 |
0:53.44 | 1173 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | Forf. | ||||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:53.45 | 1172 pts |
Chloe BESNARD (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. |
Margot CAPRI (14 ans - Juniors)
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.51 | 308 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:16 - 0:41:76 |
1:20.92 | 609 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.19 | 654 pts |
Marion CESARINE (16 ans - Juniors)
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.84 | 602 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:91 - 0:39:91 |
1:16.82 | 707 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.77 | 725 pts |
Sarah CHAREF (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Louisa CHERIFI (15 ans - Juniors)
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.48 | 512 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:15 - 0:46:11 |
1:29.26 | 433 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.84 | 488 pts |
Adele CORBRION (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:49 - 0:47:79 - 0:56:42 - 0:44:77 |
3:12.47 | 586 pts |
|||
27ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:24 - 0:53:23 |
1:38.47 | 410 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:45:76 - 0:53:81 |
1:39.57 | 392 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:90 - 0:41:91 |
1:19.81 | 635 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:37:86 - 0:41:18 |
1:19.04 | 653 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.08 | 709 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.79 | 724 pts |
Julien DA COSTA (18 ans - Senior)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.94 | 927 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:54 - 0:32:39 |
1:00.93 | 927 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.29 | 1040 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.59 | 1020 pts |
Claire DESCLOUX (16 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:50 - 0:43:12 |
1:17.62 | 849 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:35:91 - 0:43:66 |
1:19.57 | 801 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.58 | 921 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.17 | 943 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:42 - 0:36:03 |
1:09.45 | 901 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:84 - 0:36:19 |
1:09.03 | 913 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.09 | 985 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.12 | 983 pts |
Sandy FAGIOLINI (18 ans - Senior)
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:80 - 0:46:55 |
1:24.35 | 690 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.61 | 869 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:93 - 0:38:50 |
1:13.43 | 794 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.82 | 884 pts |
Éric GANDNER (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:27 - 0:42:48 - 0:47:66 - 0:37:74 |
2:43.15 | 736 pts |
|||
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:73 - 0:41:18 |
1:17.91 | 662 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:92 - 0:33:85 |
1:04.77 | 812 pts |
Emma GAULTIER (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:36 - 0:38:18 |
1:14.54 | 988 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:08 - 0:38:68 |
1:14.76 | 982 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.53 | 988 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.54 | 1043 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:93 - 0:37:04 |
1:11.97 | 832 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.72 | 890 pts |
Melissande GOMEZ (17 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:07 - 0:40:54 - 0:48:62 - 0:39:11 |
2:47.34 | 879 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:46 - 0:37:31 |
1:12.77 | 1035 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:16 - 0:36:75 |
1:11.91 | 1058 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:12.21 | 1050 pts |
||||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.15 | 1065 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.46 | 1104 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.83 | 941 pts |
Jordan JANSON (13 ans - Jeunes)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:86 - 0:52:57 - 0:59:86 - 0:42:59 |
3:22.88 | 326 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:12 - 1:02:04 |
1:47.16 | 169 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:47:73 - 0:57:68 |
1:45.41 | 189 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:82 - 0:40:83 |
1:17.65 | 483 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:36:12 - 0:39:22 |
1:15.34 | 536 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.34 | 566 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.21 | 624 pts |
Tiffany LECLUSE (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:05 - 0:45:27 - 0:57:13 - 0:42:97 |
3:07.42 | 640 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:93 - 0:50:60 |
1:32.53 | 519 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:42:30 - 0:48:76 |
1:31.06 | 548 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:17 - 0:41:50 |
1:18.67 | 662 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:37:44 - 0:41:75 |
1:19.19 | 650 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.49 | 739 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.20 | 754 pts |
Allan MANUGUERRA (18 ans - Senior)
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:36:33 |
1:11.04 | 880 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.61 | 883 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:81 - 0:33:65 |
1:03.46 | 851 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.01 | 927 pts |
Valerie MARIELLO (17 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:71 - 0:46:14 - 0:48:74 - 0:38:90 |
2:51.49 | 827 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:49 - 0:47:30 |
1:29.79 | 858 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:41:99 - 0:47:66 |
1:29.65 | 861 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:82 - 0:35:39 |
1:08.21 | 936 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:69 - 0:34:85 |
1:07.54 | 955 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:08.62 | 925 pts |
||||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.04 | 988 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.48 | 962 pts |
Chloe MARTINS (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.25 | 899 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.32 | 896 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:90 - 0:41:95 |
1:19.85 | 854 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:38:59 - 0:40:60 |
1:19.19 | 870 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.85 | 918 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.97 | 965 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:10 - 0:37:73 |
1:12.83 | 809 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:14 - 0:37:53 |
1:11.67 | 840 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.00 | 931 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.29 | 914 pts |
Helwan MERAH (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:29 - 0:49:42 - 1:03:36 - 0:44:70 |
3:25.77 | 303 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Sarah MOUSSAOUI (17 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Antoine PIRARD (16 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:20 - 0:35:50 |
1:05.70 | 964 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:37 - 0:34:71 |
1:05.08 | 981 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:21 - 0:38:66 |
1:12.87 | 1016 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:16 - 0:38:17 |
1:12.33 | 1030 pts |
Marie QUELVEN (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Thomas QUELVEN (17 ans - Juniors)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:05 - 0:32:64 |
1:03.69 | 1081 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:87 - 0:32:09 |
1:02.96 | 1102 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.42 | 1066 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.18 | 1080 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:26 - 0:29:34 |
0:56.60 | 1065 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:29 - 0:29:14 |
0:56.43 | 1071 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.57 | 1021 pts |
Damien RICHARDOT (18 ans - Senior)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:14 - 0:36:64 |
1:07.78 | 909 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.79 | 1104 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.83 | 1101 pts |
Alexis TOURDES (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:25 - 0:33:90 |
1:06.15 | 1011 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:30:52 - 0:31:32 |
1:01.84 | 1134 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.91 | 1097 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.09 | 1147 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:92 - 0:31:74 |
1:00.66 | 935 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:90 - 0:29:77 |
0:57.67 | 1030 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.28 | 910 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.64 | 1017 pts |