Championnat Régional d'hiver (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014 à BOBIGNY
Adele CORBRION (14 ans - Juniors)
58ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:31 - 0:49:83 |
1:33.14 | 790 pts |
|||
59ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.06 | 782 pts |
Claire DESCLOUX (17 ans - Juniors)
28ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:09 - 0:44:12 |
1:20.21 | 786 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.83 | 972 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:33 - 0:35:94 |
1:08.27 | 934 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.69 | 1009 pts |
Emma GAULTIER (16 ans - Juniors)
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:16 - 0:41:42 - 0:40:72 - 0:38:52 |
2:39.82 | 960 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:12 - 0:37:54 |
1:14.66 | 985 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.76 | 1031 pts |
|||
41ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:80 - 0:39:45 - 0:39:62 - 0:40:37 - 0:41:01 - 0:40:73 - 0:41:35 - 0:38:57 |
5:17.90 | 826 pts |
|||
68ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:67 - 0:38:83 - 0:40:15 - 0:38:58 |
2:33.23 | 822 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:06 - 0:36:29 |
1:09.35 | 904 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.97 | 933 pts |
Melissande GOMEZ (18 ans - Senior)
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:42 - 0:40:97 - 0:40:74 - 0:40:65 |
2:40.78 | 948 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:23 - 0:38:93 |
1:15.16 | 972 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.41 | 1050 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:35:54 - 0:38:73 - 0:39:78 - 0:40:79 - 0:40:75 - 0:40:98 - 0:40:70 - 0:40:88 - 0:40:66 - 0:40:59 - 0:40:81 - 0:40:65 - 0:41:07 - 0:40:83 - 0:40:37 - 0:38:81 |
10:41.94 | 853 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:50 - 0:37:61 - 0:38:44 - 0:39:03 - 0:39:27 - 0:39:02 - 0:39:28 - 0:37:78 |
5:04.93 | 914 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:75 - 0:37:60 - 0:39:37 - 0:38:91 |
2:29.63 | 871 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:38 - 0:36:27 |
1:09.65 | 896 pts |
Tiffany LECLUSE (14 ans - Juniors)
48ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:01 - 0:43:83 - 0:46:43 - 0:45:51 |
2:56.78 | 753 pts |
Valerie MARIELLO (18 ans - Senior)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.18 | 1050 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:80 - 0:49:65 - 0:50:00 - 0:49:56 |
3:13.01 | 830 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:12 - 0:46:58 |
1:28.70 | 881 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.31 | 896 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:62 - 0:37:56 - 0:39:33 - 0:39:49 |
2:30.00 | 865 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:32 - 0:36:01 |
1:08.33 | 933 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.27 | 1034 pts |
Marie QUELVEN (14 ans - Juniors)
49ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:05 - 0:44:07 - 0:53:89 - 0:41:65 |
2:59.66 | 728 pts |
|||
41ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:09 - 0:50:43 - 0:51:86 - 0:50:48 |
3:17.86 | 780 pts |
|||
56ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:90 - 0:48:78 |
1:32.68 | 799 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.93 | 870 pts |
|||
133ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.87 | 881 pts |
Thomas QUELVEN (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:14 - 0:33:25 - 0:34:58 - 0:33:73 |
2:13.70 | 1130 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:33:01 |
1:04.39 | 1061 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.46 | 1063 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:39 - 0:32:26 - 0:33:86 - 0:34:13 - 0:34:28 - 0:34:79 - 0:34:91 - 0:35:06 - 0:34:81 - 0:34:71 - 0:35:30 - 0:36:00 - 0:34:80 - 0:35:72 - 0:34:82 - 0:35:56 |
9:10.40 | 1029 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:40 - 0:32:31 - 0:33:05 - 0:34:23 - 0:34:23 - 0:35:17 - 0:34:86 - 0:34:29 |
4:27.54 | 1014 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:02 - 0:31:32 - 0:31:43 - 0:31:94 |
2:03.71 | 1059 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:20 - 0:29:75 |
0:56.95 | 1054 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.99 | 1061 pts |
Damien RICHARDOT (18 ans - Senior)
94ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.29 | 909 pts |
|||
37ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:11 - 0:39:40 - 0:40:82 - 0:41:85 |
2:37.18 | 812 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:48 - 0:36:63 |
1:10.11 | 904 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.31 | 900 pts |
|||
152ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:80 - 0:34:43 |
1:05.23 | 799 pts |