16e Meeting du Nautil
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 18 Octobre 2015 à PONTAULT-COMBAULT
Inès AOUANA (14 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
53ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.03 | 604 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.13 | 664 pts |
|||
109ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.12 | 675 pts |
|||
120ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.05 | 762 pts |
Lea BARBE (14 ans - Juniors)
25ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:41.38 | 940 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.79 | 1008 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:13.92 | 1004 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.46 | 1047 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:30.14 | 864 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.65 | 896 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.32 | 971 pts |
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Série Rapide | 2:18.39 | 1074 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:00.93 | 1098 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.46 | 1127 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.75 | 1124 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.21 | 1078 pts |
Loréna CARMONE (17 ans - Juniors)
30ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.84 | 724 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.17 | 909 pts |
Adele CORBRION (15 ans - Juniors)
68ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes | 3:05.33 | 663 pts |
|||
47ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.07 | 752 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.41 | 808 pts |
|||
111ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.53 | 666 pts |
Emma GAULTIER (17 ans - Juniors)
64ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes | 2:58.97 | 736 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:40.25 | 955 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.17 | 972 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.50 | 990 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:34.90 | 1023 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:33.61 | 817 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.28 | 878 pts |
Jimi GIACALONE (14 ans - Juniors)
94ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.44 | 652 pts |
|||
59ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.19 | 651 pts |
|||
142ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.13 | 541 pts |
|||
122ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.72 | 705 pts |
Melissande GOMEZ (18 ans - Senior)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.29 | 973 pts |
Tiffany LECLUSE (15 ans - Juniors)
36ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:53.39 | 792 pts |
|||
49ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.72 | 809 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.37 | 891 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.57 | 764 pts |
|||
107ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.79 | 830 pts |
Chloe MARTINS (15 ans - Juniors)
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:22.26 | 1023 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:23.23 | 1001 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.64 | 1061 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:37.49 | 1068 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
17ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.74 | 1009 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:14.40 | 992 pts |
|||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.64 | 982 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.16 | 1041 pts |
Marie QUELVEN (15 ans - Juniors)
33ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.92 | 856 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.35 | 938 pts |
|||
26ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:41.48 | 939 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.68 | 959 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.24 | 1004 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.58 | 956 pts |
Alexis TOURDES (17 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.22 | 1141 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:26.71 | 1172 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:05.80 | 1249 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 0:58.65 | 1230 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 0:57.54 | 1264 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.96 | 1218 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:27.27 | 1263 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:00.44 | 1113 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.10 | 1116 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:55.72 | 1095 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.52 | 1093 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | Forf. |