Circuit Fédéral (3) - zone 3
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 01 Mai 2004 au Dimanche 02 Mai 2004 à GRAND-COURONNE
Flora GOULENE LASSELLE (18 ans - Senior)
3ème | 200 Dos Dames - Séries 1:19:44 - 1:22:95 |
2:42.39 | 636 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | -1906 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.75 | 645 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.27 | 664 pts |
Robin LE GALLAIS (16 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:06:20 - 1:13:10 |
2:19.30 | 650 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.30 | 669 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:02.13 | 673 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.83 | 602 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.67 | 610 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.43 | 638 pts |
Nicolas LEMISTRE (16 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.66 | 660 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:01.62 | 686 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.32 | 629 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.64 | 669 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.89 | 708 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.51 | 689 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.14 | 674 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.14 | 674 pts |
Rémi RUBIA (15 ans - Juniors)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.53 | 455 pts |
|||
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:21:32 - 1:26:50 |
2:47.82 | 422 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.00 | 557 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.83 | 589 pts |