Natathlon Départemental 12-13 ans plot 4
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016 à TORCY
Naelle CHABI (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:24.31 | 435 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.69 | 819 pts |
|||
25ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:13.09 | 577 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:38.62 | 505 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.90 | 755 pts |
Anissa CHERIFI (12 ans - Jeunes)
- | 200 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
44ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:00.53 | 337 pts |
|||
37ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:38.20 | 353 pts |
|||
34ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:58.77 | 318 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.96 | 520 pts |
Aurelien DUBOIS (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:31.85 | 255 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:37.74 | 483 pts |
|||
27ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:07.80 | 477 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:13.85 | 433 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.28 | 610 pts |
Eva GAULTIER (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:14.25 | 532 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:31.30 | 827 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:50.86 | 822 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:14.68 | 746 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.46 | 929 pts |
Mateo GIACALONE (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:27.68 | 285 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:44.41 | 374 pts |
|||
26ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:07.51 | 479 pts |
|||
31ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 13:23.88 | 272 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Juliette LAFORGE (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:18.97 | 485 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.67 | 611 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:46.85 | 871 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:36.45 | 679 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.27 | 824 pts |
Robin MOUCHON JUGIER (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:09.86 | 434 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.24 | 528 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:44.07 | 729 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:05.80 | 822 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.03 | 834 pts |
Auberie PIEDAGNEL (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:53.75 | 209 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:48.87 | 506 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:06.11 | 650 pts |
|||
28ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:17.75 | 408 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.00 | 585 pts |
Marine REIS (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:40.31 | 302 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.29 | 600 pts |
|||
21ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:08.20 | 628 pts |
|||
29ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 13:18.12 | 408 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.40 | 511 pts |
Leane SEUROT (12 ans - Jeunes)
33ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:59.98 | 171 pts |
|||
39ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.60 | 479 pts |
|||
36ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:34.03 | 386 pts |
|||
36ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 14:09.65 | 296 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.22 | 515 pts |