6ème Meeting des Jeunes d'Emerainville
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Fevrier 2017 au Dimanche 26 Fevrier 2017 à ÉMERAINVILLE
Tony ALVES (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:50.07 | 615 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.43 | 556 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.20 | 514 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.17 | 639 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:64 - 0:38:96 - 1:20:15 |
2:32.75 | 615 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.58 | 752 pts |
Roxanne ANDRE (11 ans - Jeunes)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.83 | 331 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.74 | 430 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:28 - 0:47:43 |
1:29.71 | 318 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.18 | 448 pts |
Nawel BEN DIB (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.74 | 176 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.84 | 361 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.50 | 341 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:99 - 0:49:01 |
1:34.00 | 243 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.53 | 349 pts |
Anissa CHERIFI (13 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.10 | 383 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.04 | 325 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.71 | 578 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:15 - 0:44:85 - 1:34:32 - 3:11:14 |
6:10.46 | 506 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.78 | 613 pts |
Aurelien DUBOIS (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.80 | 851 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.86 | 765 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.81 | 846 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:36:44 - 1:16:45 - 2:34:54 |
4:59.69 | 745 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.39 | 821 pts |
Louane FAVINO (10 ans - Avenir)
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:03.45 | 106 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.13 | 135 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.07 | 241 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:91 - 0:58:47 |
1:46.38 | 84 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.81 | 121 pts |
Aurore FRIANT (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.64 | 626 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.98 | 425 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.96 | 678 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.39 | 716 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:27 - 0:41:28 - 1:21:86 |
2:40.41 | 708 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.93 | 658 pts |
Tanguy GLOANEC (12 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.58 | 503 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.23 | 513 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.32 | 507 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:65 - 0:41:56 |
1:17.21 | 479 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.48 | 596 pts |
Corentin GROSJEAN (10 ans - Avenir)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.84 | 273 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.52 | 157 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.77 | 254 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.60 | 289 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:56 - 0:43:83 |
1:25.39 | 317 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.90 | 393 pts |
Rafael LAFORGE (10 ans - Avenir)
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.15 | 220 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.93 | 175 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:02 - 0:53:68 |
1:35.70 | 160 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.21 | 205 pts |
Juliette LAFORGE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:34.65 |
Elona LEBEGUE (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.15 | 631 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.65 | 521 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.42 | 700 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.75 | 576 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:47 - 0:43:33 - 1:28:13 |
2:49.93 | 596 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.49 | 682 pts |
Yacine MEZIANE (10 ans - Avenir)
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.52 | 260 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.63 | 159 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:25 - 0:50:00 |
1:37.25 | 141 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.52 | 196 pts |
Robin MOUCHON JUGIER (14 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:53 - 0:41:80 - 4:07:38 |
5:24.71 | 796 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.01 | 782 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.96 | 718 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.80 | 898 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:21 - 0:34:31 - 1:09:71 - 2:24:60 |
4:40.83 | 878 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.89 | 913 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.99 |
Auberie PIEDAGNEL (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.79 | 394 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.76 | 494 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.28 | 721 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:06 - 0:44:13 - 1:31:03 - 2:59:68 |
5:53.90 | 594 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.74 | 615 pts |
Leane SEUROT (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.77 | 516 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.06 | 556 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.40 | 590 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:13 - 0:48:67 - 1:37:43 - 3:28:33 |
6:35.56 | 386 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.74 | 615 pts |