19e Meeting National du Nautil
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 20 Octobre 2018 au Dimanche 21 Octobre 2018 à PONTAULT-COMBAULT
Tony ALVES (15 ans - Juniors)
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.34 | 710 pts |
|||
36ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.61 | 597 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:29.13 | 660 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.34 | 802 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.45 | 878 pts |
Lea BARBE (17 ans - Juniors)
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.26 | 995 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.62 | 1044 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:57.60 | 948 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:31:52 - 0:35:32 - 0:37:40 - 0:36:04 |
2:20.28 | 976 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.88 | 946 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.56 | 981 pts |
Nawel BEN DIB (13 ans - Jeunes)
44ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:41:49 - 0:50:17 |
1:31.66 | 558 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Finale C 0:40:55 - 0:47:45 |
1:28.00 | 633 pts |
|||
47ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.51 | 576 pts |
|||
62ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.07 | 644 pts |
|||
114ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.71 | 580 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.11 | 595 pts |
Solene CHANE WAI (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:53.32 | 738 pts |
|||
55ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.54 | 754 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:31 - 0:39:90 - 0:42:78 - 0:41:89 |
2:39.88 | 714 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.18 | 727 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.19 | 755 pts |
Aurore FRIANT (14 ans - Juniors)
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.48 | 784 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:24.34 | 770 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.14 | 756 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.31 | 807 pts |
Inès GARCIA (18 ans - Senior)
9ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:33:15 - 0:38:65 |
1:11.80 | 1021 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:20 - 0:39:94 |
1:13.14 | 923 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.48 | 993 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.24 | 967 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.27 | 1000 pts |
Eva GAULTIER (16 ans - Juniors)
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:32:67 - 0:39:87 |
1:12.54 | 1001 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.72 | 1009 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.98 | 996 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.28 | 995 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.60 | 978 pts |
Jimi GIACALONE (17 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Mateo GIACALONE (16 ans - Juniors)
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.00 | 646 pts |
|||
105ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.31 | 668 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.11 | 722 pts |
Tanguy GLOANEC (14 ans - Juniors)
35ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:97 - 0:41:02 |
1:16.99 | 688 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale C 0:35:79 - 0:41:07 |
1:16.86 | 691 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.80 | 686 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:33.01 | 728 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
45ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.36 | 701 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:39.70 | 687 pts |
|||
98ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.81 | 707 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.77 | 799 pts |
Juliette LAFORGE (15 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:28.34 | 1037 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:30.71 | 1006 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:08.57 | 1065 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:07.88 | 1083 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.13 | 1070 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:31.85 | 1085 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.84 | 963 pts |
Elona LEBEGUE (14 ans - Juniors)
29ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:27 - 0:41:56 |
1:19.83 | 817 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Finale B 0:38:63 - 0:42:08 |
1:20.71 | 796 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:37 - 0:42:45 |
1:18.82 | 784 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.72 | 809 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.70 | 816 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.13 | 755 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.79 | 766 pts |
Chloe MARTINS (18 ans - Senior)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:32:89 - 0:40:53 |
1:13.42 | 978 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:19.69 | 1026 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:22.92 | 955 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.11 | 990 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.46 | 941 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.31 | 956 pts |
Robin MOUCHON JUGIER (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.63 | 877 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.43 | 918 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.11 | 957 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.32 | 1014 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - | Disq. |
Jessica OSAIKHWUWUOMWAN (13 ans - Jeunes)
48ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:39.19 | 415 pts |
|||
67ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.73 | 501 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
90ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.61 | 675 pts |
Naël SAFHI (18 ans - Senior)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.64 | 861 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:42.12 | 897 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:12.75 | 987 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.59 | 1012 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.19 | 955 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.26 | 953 pts |