8e Meeting des Jeunes d'Emerainville
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Fevrier 2019 au Dimanche 03 Fevrier 2019 à ÉMERAINVILLE
Khalilou CAMARA (11 ans - Jeunes)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.12 | 1 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:01.37 | 84 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.28 | 106 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:73 - 0:59:20 |
1:46.93 | 50 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.58 | 166 pts |
Solene CHANE WAI (13 ans - Jeunes)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:08.36 | 711 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.94 | 745 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.57 | 736 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.75 | 836 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:82 - 0:39:53 - 1:24:58 - 2:50:59 |
5:29.52 | 737 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.71 | 906 pts |
Yanis DUCAMP (13 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.12 | 358 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.13 | 629 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.16 | 437 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:25 - 0:42:55 - 1:22:12 |
2:42.92 | 495 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.01 | 569 pts |
Rahyan DUCAMP (11 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.69 | 66 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.72 | 136 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:20 - 1:03:05 |
1:54.25 | 11 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.56 | 96 pts |
Tanguy GLOANEC (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:00.59 | 588 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.70 | 800 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.50 | 738 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.29 | 678 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:33 - 0:40:16 - 1:23:69 - 2:45:04 |
5:24.22 | 588 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.50 | 875 pts |
Corentin GROSJEAN (12 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.68 | 541 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.72 | 454 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.85 | 491 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.44 | 463 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:00 - 0:37:53 |
1:12.53 | 587 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.03 | 568 pts |
Rafael LAFORGE (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.74 | 405 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.23 | 165 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.58 | 401 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.17 | 513 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:88 - 0:41:47 |
1:19.35 | 433 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.64 | 447 pts |
Youcef MAIZA (11 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.26 | 1 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.08 | 74 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.69 | 22 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:80 - 0:58:83 |
1:49.63 | 32 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:49.43 | 62 pts |
Nathan MERCADIEL (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.48 | |||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Yacine MEZIANE (12 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.09 | 512 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.48 | 382 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.75 | 645 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.79 | 414 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:99 - 0:39:44 |
1:15.43 | 519 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.89 | 575 pts |
Jessica OSAIKHWUWUOMWAN (13 ans - Jeunes)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.22 | 378 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.53 | 538 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.25 | 679 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:66 - 0:45:60 - 1:42:91 - 3:40:32 |
6:47.49 | 334 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.46 | 740 pts |
Leo PAYS (12 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.15 | 356 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.43 | 344 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.70 | 382 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:58 - 0:40:76 |
1:18.34 | 455 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.32 | 554 pts |
Matisse RATEL (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.69 | 413 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.83 | 393 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.71 | 572 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:23 - 0:43:63 - 1:30:08 |
2:51.94 | 400 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.04 | 618 pts |
Marion RENARD (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:29.34 | 394 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.28 | 340 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.91 | 454 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.85 | 533 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:82 - 0:47:98 - 1:34:42 |
3:05.22 | 437 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.39 | 531 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (11 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.52 | 1 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.35 | 46 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.94 | 38 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:35 - 1:01:21 |
1:52.56 | 18 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.21 | 50 pts |
Enis YALCIN (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.19 | 21 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.40 | 86 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:96 - 0:58:43 |
1:49.39 | 34 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.19 | 84 pts |