Natathlon (1) - Ile-de-France (2)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Decembre 2004 à CHELLES
Mylène ALVAREZ (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.16 | 699 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.82 | 962 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.16 | 802 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:23 - 1:31:84 - 3:09:47 - 6:17:10 |
12:21.64 | 550 pts |
Jordan ANRACT (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.98 | 461 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.33 | 312 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.96 | 409 pts |
|||
27ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:32:26 - 5:07:69 - 6:59:91 |
13:39.86 | 241 pts |
Guillaume ARMINOT (13 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.47 | 795 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.98 | 522 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.63 | 777 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:26 - 1:20:43 - 2:41:10 - 5:15:03 |
10:31.82 | 733 pts |
Céline AUDONNET (13 ans - Jeunes)
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.92 | 426 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.36 | 655 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.65 | 640 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:37:60 - 1:42:16 - 3:22:00 - 6:32:34 |
13:14.10 | 417 pts |