Championnat Régional J/S 50m - Webconfront@tion N°2
Compétition Régionale
TAVERNY
Du Samedi 15 Juin 2024 au Lundi 17 Juin 2024
Bassin de 50m
400 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURNAY Sarah | 2008 | 4:34:47 | 1117 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
2 | POBEL-CRAPPE Laura | 2008 | 4:42:23 | 1059 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
3 | SNEP Ava-Rebeca | 2010 | 4:44:12 | 1045 | SN VERSAILLES | FRA | ||
4 | QUINTIN Ariane | 2007 | 4:48:22 | 1015 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
5 | PARACHE Oriana | 2009 | 4:48:25 | 1015 | CSN GUYANCOURT | FRA | ||
6 | JARMUSZEWICZ Ines | 2010 | 4:50:89 | 996 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
7 | ARNAUDIES Esther | 2008 | 4:52:10 | 987 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
8 | LE GOFF Angele | 2009 | 4:52:13 | 987 | VGA ST-MAUR | FRA | ||
9 | MARTEAU Cassidy | 2008 | 4:52:75 | 982 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
10 | FOUILLET Akura | 2005 | 4:54:92 | 967 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
11 | BALLANGER MARACINEANU Nina | 2009 | 4:57:70 | 947 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
12 | VATAN Lola | 2008 | 4:58:60 | 941 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | FRA | ||
13 | LAVAUD Alicia | 2010 | 4:59:56 | 934 | AS HERBLAY NATATION | FRA | ||
14 | HAUVETTE MINOUX Manon | 2007 | 5:02:44 | 914 | ||||
15 | DUCREUX Constance | 2003 | 5:04:57 | 900 | S.M MONTROUGE | FRA | ||
16 | ALIOUA Aldjia Anies | 2007 | 5:04:95 | 897 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
17 | VARGA Zille | 2008 | 5:06:12 | 889 | CS CLICHY 92 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OULD Maëlly | 2009 | 5:05:14 | 896 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
2 | DORCHIES Eva | 2010 | 5:09:72 | 865 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
3 | DUMON Elise | 2009 | 5:10:80 | 858 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
4 | BASUYAUX LIGER Alizée | 2010 | 5:13:83 | 838 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | FRA | ||
5 | NANNIOT Lalie | 2007 | 5:14:08 | 836 | SN MONTGERON | FRA | ||
6 | LEPERT Ambrine | 2010 | 5:14:26 | 835 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
7 | MAGNAVAL Violette | 2008 | 5:15:13 | 829 | LE CHESNAY NATATION | FRA | ||
8 | KERMICHE Mellina | 2009 | 5:16:64 | 819 | AC BOBIGNY | FRA | ||
9 | LEVEAU Ethel | 2010 | 5:16:87 | 818 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | FRA | ||
10 | DU GARREAU Louise | 2010 | 5:19:34 | 802 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
11 | SOUBERBIELLE Louise | 2010 | 5:20:38 | 795 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
12 | VALLEE Emilie | 2009 | 5:21:73 | 786 | AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE | FRA | ||
13 | LE COLLETER Maëna | 2010 | 5:27:87 | 748 | CS MEAUX NATATION | FRA | ||
14 | RENARD Maëlys | 2009 | 5:29:71 | 736 | ES MASSY NATATION | FRA |