Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 8 | 1 | 25 | 16 | 6 | |
Saison 2015-16 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 |
Saison 2024-25 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 5 |
Saison 2010-11 | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | 4 |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Tous bassins
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
200 Nage Libre Messieurs | |||||
9 | RICHARDOT Damien | 2:04:47 | 25 | 12/13 | 16 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | BERNIER Aurélien | 4:03:72 | 25 | 12/13 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
5 | BOUSNANE Thomas | 0:29:12 | 25 | 12/13 | 23 ans |
6 | RICHARDOT Damien | 0:29:28 | 25 | 12/13 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
9 | RICHARDOT Damien | 1:02:70 | 25 | 12/13 | 16 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
6 | RICHARDOT Damien | 2:14:78 | 25 | 12/13 | 16 ans |
8 | MANUGUERRA Allan | 2:20:40 | 25 | 12/13 | 22 ans |
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
2 | BERNIER Aurélien | 1:07:14 | 25 | 12/13 | 18 ans |
200 Brasse Messieurs | |||||
2 | BERNIER Aurélien | 2:24:31 | 25 | 12/13 | 18 ans |
3 | PIRARD Antoine | 2:32:54 | 25 | 12/13 | 14 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
10 | VANDERBIEST Manuel | 1:03:78 | 25 | 12/13 | 32 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
9 | MANUGUERRA Allan | 2:22:92 | 25 | 12/13 | 23 ans |
400 4 Nages Messieurs |