1 CHANE WAI Solene 13 ans - 11970 pts - nombre de performances = 74 |
|
50 NL (12) | 911 | 100 NL (10) | 865 | 200 NL (5) | 878 |
| 50 D (9) | 897 | 100 D (11) | 826 | 200 D (5) | 763 |
| 50 B (4) | 742 | 100 B (1) | 807 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 791 | 100 P (2) | 726 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 714 | 200 4N (5) | 824 | 400 4N (1) | 711 |
|
2 GLOANEC Tanguy 14 ans - 10568 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (9) | 875 | 100 NL (9) | 808 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (4) | 686 | 100 D (3) | 714 | 200 D (1) | 587 |
| 50 B (9) | 754 | 100 B (5) | 723 | 200 B (1) | 634 |
| 50 P (8) | 800 | 100 P (3) | 729 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 705 | 200 4N (5) | 702 | 400 4N (2) | 597 |
|
3 GARCIA Inès 19 ans - 10061 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (9) | 1083 | 100 NL (8) | 1058 | 200 NL (2) | 1033 |
| | 50 B (1) | 970 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (10) | 1071 | 100 P (10) | 1062 | 200 P (1) | 747 |
| 100 4N (2) | 1021 | 200 4N (5) | 1004 | 400 4N () | |
|
4 BARBE Lea 17 ans - 9996 pts - nombre de performances = 67 |
|
50 NL (7) | 1004 | 100 NL (10) | 988 | 200 NL (6) | 1035 |
| 50 D (12) | 1091 | 100 D (15) | 1060 | 200 D (7) | 1029 |
| | 50 P (4) | 939 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 958 | 200 4N (1) | 898 | 400 4N () | |
|
5 GAULTIER Eva 16 ans - 9021 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (9) | 1050 | 100 NL (6) | 996 | 200 NL () | |
| 50 D (7) | 1051 | 100 D (3) | 995 | 200 D (1) | 950 |
| 50 B (10) | 1035 | 100 B (7) | 1008 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 1001 | 200 4N (2) | 935 | 400 4N () | |
|
6 LAFORGE Juliette 15 ans - 8852 pts - nombre de performances = 78 |
|
50 NL (13) | 1072 | 100 NL (4) | 967 | 200 NL () | |
| 50 D (21) | 1122 | 100 D (20) | 1120 | 200 D (11) | 1113 |
| | 50 P (6) | 959 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 854 | 200 4N (1) | 800 | 400 4N () | |
|
7 MERCADIEL Nathan 12 ans - 8582 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (8) | 723 | 100 NL (5) | 673 | 200 NL (2) | 654 |
| 50 D (10) | 741 | 100 D (9) | 702 | 200 D (5) | 697 |
| 50 B (2) | 580 | 100 B (2) | 560 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 553 | 100 P (1) | 519 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 487 | 200 4N (4) | 628 | 400 4N (1) | 514 |
|
8 MARTINS Chloe 18 ans - 8577 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (4) | 952 | 100 NL (2) | 894 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 1004 | 100 D (2) | 941 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 990 | 100 B (7) | 1026 | 200 B (1) | 921 |
| | 100 4N (2) | 978 | 200 4N (1) | 871 | 400 4N () | |
|
9 QUELVEN Marie 18 ans - 8420 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 978 | 100 NL (3) | 930 | 200 NL (1) | 945 |
| 50 D (6) | 995 | 100 D (5) | 987 | 200 D (2) | 963 |
| 50 B (2) | 862 | 100 B (2) | 904 | 200 B () | |
| 50 P () | | 100 P (1) | 856 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
10 LEBEGUE Elona 14 ans - 8409 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (6) | 881 | 100 NL (3) | 835 | 200 NL () | |
| | 50 B (10) | 899 | 100 B (7) | 881 | 200 B (2) | 843 |
| 50 P (4) | 833 | 100 P (6) | 865 | 200 P (3) | 747 |
| 100 4N (3) | 817 | 200 4N (2) | 808 | 400 4N () | |
|
11 ANDRE Roxanne 13 ans - 8171 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (5) | 833 | 100 NL (8) | 796 | 200 NL (2) | 769 |
| 50 D (3) | 782 | 100 D (4) | 687 | 200 D (2) | 636 |
| 50 B (2) | 619 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 632 | 100 P (2) | 533 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 574 | 200 4N (3) | 636 | 400 4N () | |
|
12 GROSJEAN Corentin 12 ans - 8127 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (7) | 670 | 100 NL (10) | 629 | 200 NL (4) | 613 |
| 50 D (3) | 463 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 491 | 100 B (1) | 447 | 200 B (1) | 412 |
| 50 P (5) | 549 | 100 P (4) | 506 | 200 P (3) | 476 |
| 100 4N (3) | 541 | 200 4N (5) | 569 | 400 4N (1) | 518 |
|
13 SAFHI Naël 18 ans - 7894 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 1027 | 100 NL (5) | 980 | 200 NL () | |
| | 50 B (10) | 1083 | 100 B (12) | 1071 | 200 B (2) | 969 |
| 50 P (2) | 921 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 963 | 200 4N (1) | 880 | 400 4N () | |
|
14 BEN DIB Nawel 13 ans - 7288 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 739 | 100 NL (6) | 670 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 698 | 100 D (7) | 711 | 200 D (2) | 707 |
| 50 B (3) | 696 | 100 B (3) | 659 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 473 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 633 | 200 4N (3) | 614 | 400 4N () | |
|
15 MEZIANE Yacine 12 ans - 6915 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (6) | 667 | 100 NL (4) | 519 | 200 NL (2) | 542 |
| 50 D (2) | 414 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (8) | 710 | 100 B (11) | 717 | 200 B (7) | 691 |
| 50 P (4) | 393 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 512 | 200 4N (5) | 572 | 400 4N (1) | 545 |
|
16 DUCAMP Yanis 13 ans - 6670 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 587 | 100 NL (5) | 583 | 200 NL (1) | 495 |
| 50 D (3) | 440 | 100 D (1) | 342 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 701 | 100 B (6) | 650 | 200 B (4) | 630 |
| 50 P (3) | 358 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 471 | 200 4N (2) | 428 | 400 4N (1) | 472 |
|
17 ALVES Tony 15 ans - 6609 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (4) | 898 | 100 NL (5) | 844 | 200 NL (2) | 663 |
| 50 D (2) | 758 | 100 D (1) | 714 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 630 | 100 B (1) | 597 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 755 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 750 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 FRIANT Jordan 12 ans - 6526 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (4) | 676 | 100 NL (7) | 629 | 200 NL (2) | 533 |
| 50 D (2) | 361 | 100 D (1) | 532 | 200 D (1) | 281 |
| 50 B (1) | 257 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 645 | 100 P (8) | 601 | 200 P (4) | 513 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 534 | 400 4N (1) | 478 |
|
19 RATEL Matisse 13 ans - 6108 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (6) | 710 | 100 NL (5) | 623 | 200 NL (2) | 450 |
| 50 D (4) | 615 | 100 D (6) | 581 | 200 D (1) | 281 |
| 50 B (2) | 455 | 100 B (1) | 201 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 413 | 100 P (2) | 500 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 491 | 400 4N (1) | 370 |
|
20 FRIANT Aurore 14 ans - 5888 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 840 | 100 NL (4) | 843 | 200 NL (3) | 883 |
| 50 D (1) | 770 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 842 | 100 B (3) | 861 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 OSAIKHWUWUOMWAN Jessica 13 ans - 5819 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (7) | 776 | 100 NL (3) | 546 | 200 NL (2) | 580 |
| 50 D (7) | 707 | 100 D (5) | 590 | 200 D (1) | 378 |
| 50 B (3) | 538 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 390 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 549 | 200 4N (3) | 431 | 400 4N () | |
|
22 RENARD Marion 12 ans - 5811 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (6) | 644 | 100 NL (6) | 632 | 200 NL (3) | 644 |
| 50 D (5) | 578 | 100 D (4) | 639 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 573 | 100 B () | | 200 B (1) | 404 |
| 50 P (4) | 396 | 100 P (2) | 381 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (3) | 394 | 400 4N () | |
|
23 MOUCHON JUGIER Robin 16 ans - 5586 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (4) | 1044 | 100 NL (3) | 988 | 200 NL (1) | 911 |
| 50 D (3) | 944 | 100 D (2) | 877 | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 DEKHLI Jeanne 12 ans - 5418 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (5) | 602 | 100 NL (4) | 508 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 496 | 100 D (3) | 560 | 200 D (2) | 556 |
| 50 B (2) | 527 | 100 B (4) | 546 | 200 B (1) | 406 |
| 50 P (2) | 309 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 397 | 400 4N () | |
|
25 PAYS Leo 12 ans - 4994 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (5) | 608 | 100 NL (9) | 604 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 382 | 100 D (2) | 287 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 485 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 469 | 100 P (5) | 452 | 200 P (2) | 379 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 396 | 400 4N (1) | 393 |
|
26 BENZAIT Mohamed-Amine 12 ans - 4878 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 529 | 100 NL (6) | 505 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 441 | 100 D (2) | 527 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 386 | 100 B () | | 200 B (2) | 374 |
| 50 P (2) | 371 | 100 P (2) | 441 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 437 | 400 4N (2) | 420 |
|
27 LAFORGE Rafael 12 ans - 4737 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (5) | 536 | 100 NL (6) | 525 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 585 | 100 D (6) | 592 | 200 D (4) | 589 |
| 50 B (3) | 484 | 100 B (1) | 414 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 165 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 405 | 200 4N (2) | 442 | 400 4N () | |
|
28 CHABI Kylian 12 ans - 4711 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (4) | 580 | 100 NL (6) | 571 | 200 NL (2) | 510 |
| 50 D (2) | 328 | 100 D (2) | 445 | 200 D (1) | 225 |
| 50 B (4) | 543 | 100 B (4) | 509 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 136 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 241 | 400 4N (1) | 230 |
|
29 DUMOUTIER Melanie 13 ans - 4065 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 619 | 100 NL (5) | 450 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 443 | 100 D (3) | 558 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 563 | 100 B (2) | 504 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 210 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 367 | 400 4N () | |
|
30 GIACALONE Mateo 16 ans - 3798 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (4) | 837 | 100 NL (4) | 685 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 646 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (3) | 691 | 100 P (1) | 559 | 200 P (1) | 380 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|