USJ MITRY-MORY
Stade Jules Ladoumegue rue Marcel Paul
77290 MITRY MORY
Plan Google Maps77290 MITRY MORY
Port : 06 59 38 12 11
usjm-natation.com
Secrétariat usjmnatation@gmail.com
Nous écrire
Correspondant :
Eric WARGNIER
- SIRET : 382 048 650 00024
Challenge USJM
Pour pouvoir suivre l'evolution de tous les nageurs et de tous les resultats allez dans Compétition
Challenge 10 JUNIORS / SENIORS
1 | Juliette LAFORGE | Junior 4 | 100D | 50D | 50NL | 3048 PTS |
2 | Aurelien DUBOIS |
Junior 4 | 100P | 50D | 50B | 2928 PTS |
3 | Léa BARBE | Sénior | 50D | 50NL | 100NL | 2721 PTS |
4 | Marie QUELVEN | Sénior | 50D | 100D | 50B | 2674 PTS |
5 | Ines GARCIA | Sénior | 50P | 100P | 50NL | 2608 PTS |
6 | Solene CHANE WAI | Junior 2 | 50D | 50NL | 100NL | 2588 PTS |
7 | Elona LEBEGUE | Junior 3 | 50NL | 100P | 50P | 2535 PTS |
8 | Roxane ANDRE | Junior 2 | 50NL | 50P | 100NL | 2484 PTS |
9 | Yanis DUCAMP | Junior 1 | 50B | 100B | 50NL | 2416 PTS |
10 | Matisse RATEL | Junior 1 | 50NL | 100NL | 50P | 2391 PTS |
Challenge 10 JEUNES
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
AVENIRS
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||