Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-12-2016 | Corentin GROSJEAN (9 ans) | 0:46:85 |
19-06-2016 | Corentin GROSJEAN (9 ans) | 0:55:06 |
22-05-2016 | Corentin GROSJEAN (9 ans) | 0:57:85 |
26-03-2016 | Corentin GROSJEAN (9 ans) | 0:59:42 |
26-05-2012 | Robin MOUCHON JUGIER (9 ans) | 1:00:62 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
19-03-2017 | Corentin GROSJEAN (10 ans) | 0:42:29 |
10-12-2016 | Corentin GROSJEAN (9 ans) | 0:46:85 |
09-06-2013 | Robin MOUCHON JUGIER (10 ans) | 0:52:83 |
26-05-2012 | Robin MOUCHON JUGIER (9 ans) | 1:00:62 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
28-06-2009 | Antoine PIRARD (11 ans) | 0:37:50 |
04-04-2009 | Antoine PIRARD (11 ans) | 0:37:81 |
01-03-2009 | Antoine PIRARD (11 ans) | 0:38:33 |
31-01-2009 | Antoine PIRARD (11 ans) | 0:39:31 |
12-12-2004 | Jordan ANRACT (11 ans) | 0:40:98 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-11-2007 | Titouan MOURAIT (12 ans) | 0:33:12 |
12-12-2004 | Guillaume ARMINOT (12 ans) | 0:33:47 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
08-11-2008 | Titouan MOURAIT (13 ans) | 0:30:81 |
18-10-2008 | Titouan MOURAIT (13 ans) | 0:31:83 |
27-01-2008 | Titouan MOURAIT (13 ans) | 0:32:09 |
10-11-2007 | Titouan MOURAIT (12 ans) | 0:33:12 |
12-12-2004 | Guillaume ARMINOT (12 ans) | 0:33:47 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
28-12-2013 | Alexis TOURDES (14 ans) | 0:29:20 |
21-12-2013 | Alexis TOURDES (14 ans) | 0:29:49 |
07-11-2009 | Titouan MOURAIT (14 ans) | 0:29:74 |
10-11-2007 | Jordan ANRACT (14 ans) | 0:30:16 |
12-12-2004 | Guillaume ARMINOT (12 ans) | 0:33:47 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Alexis TOURDES (15 ans) | 0:26:52 |
11-10-2014 | Alexis TOURDES (15 ans) | 0:27:23 |
15-12-2007 | Quentin ENGRAND (15 ans) | 0:28:87 |
10-11-2007 | Jordan ANRACT (14 ans) | 0:30:16 |
28-01-2007 | Maxime KOSTECKI (15 ans) | 0:30:27 |
12-12-2004 | Rémi RUBIA (15 ans) | 0:31:49 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
14-12-2014 | Alexis TOURDES (15 ans) | 0:26:52 |
11-10-2014 | Alexis TOURDES (15 ans) | 0:27:23 |
23-10-2010 | Aurélien BERNIER (16 ans) | 0:28:83 |
15-12-2007 | Quentin ENGRAND (15 ans) | 0:28:87 |
10-11-2007 | Jordan ANRACT (14 ans) | 0:30:16 |
28-01-2007 | Maxime KOSTECKI (15 ans) | 0:30:27 |
12-12-2004 | Rémi RUBIA (15 ans) | 0:31:49 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
04-04-2009 | Nicolas LEMISTRE (21 ans) | 0:26:23 |
22-11-2008 | Nicolas LEMISTRE (20 ans) | 0:26:59 |
15-12-2007 | Fabio VETRO (22 ans) | 0:28:82 |
22-01-2006 | Rémi RUBIA (17 ans) | 0:29:91 |
12-12-2004 | Rémi RUBIA (15 ans) | 0:31:49 |