8ème Meeting régional de Lagny-Sur-Marne

Compétition Régionale

LAGNY-SUR-MARNE

Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Romain 2004 0:51:81 1196 NOGENT NATATION 94 FRA
2 RUBINELLI Alexandre 2006 0:53:01 1155 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
3 LE GALL Théophile 2001 0:54:17 1116 S.M MONTROUGE FRA
4 BEDEL Quentin 2000 0:54:78 1096 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
5 ASSOUVIE André 2003 0:55:14 1084 NOGENT NATATION 94 FRA
6 LORENZO Kerian 2005 0:55:15 1083 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARTUSO Diego 2007 0:53:92 1124 NOGENT NATATION 94 FRA
2 GORLIER Noah 2008 0:55:61 1068 AC VILLEPINTE FRA
3 ARTUR Morgan 2007 0:56:32 1045 PROVINS NATATION FRA
4 CHAFFORT Enzo 2007 0:56:56 1037 AC VILLEPINTE FRA
5 MERCADIEL Nathan 2007 0:56:74 1032 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
6 CLEMENT Bastien 2007 0:57:14 1019 S.M MONTROUGE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAYS Lucas 2010 0:59:55 943 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
2 FAUCONNIER Léo 2010 1:00:29 921 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
3 BEDU Alexandre 2009 1:00:41 917 NOGENT NATATION 94 FRA
4 BROCHARD Alexandre 2009 1:00:52 914 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
5 LEONARD Luke 2009 1:04:44 799 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 HOUP Nathan 2010 1:06:04 755 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Romain 2004 0:51:69 1200 NOGENT NATATION 94 FRA
2 LE GALL Théophile 2001 0:53:04 1154 S.M MONTROUGE FRA
3 ARTUSO Diego 2007 0:53:39 1142 NOGENT NATATION 94 FRA
4 RUBINELLI Alexandre 2006 0:53:59 1135 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
5 ASSOUVIE André 2003 0:54:46 1106 NOGENT NATATION 94 FRA
6 BEDEL Quentin 2000 0:54:49 1105 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 LORENZO Kerian 2005 0:54:57 1103 NOGENT NATATION 94 FRA
8 NEBBACHE Walid 2006 0:54:59 1102 SCA 2000 EVRY FRA
9 DUMON Thomas 2005 0:54:81 1095 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 MERCADIEL Nathan 2007 0:54:88 1092 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 DANSOU Marc 1983 0:54:89 1092 S.M MONTROUGE FRA
12 AMROUCH-CHANTEPIE Idris 2004 0:55:02 1088 RSC MONTREUIL FRA
13 EECKEMAN Baptiste 2006 0:55:13 1084 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 MARMOLEJO Ethan 2006 0:55:19 1082 NOGENT NATATION 94 FRA
15 DESBRUNS Florian 2000 0:55:27 1079 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 CLEMENT Bastien 2007 0:55:33 1077 S.M MONTROUGE FRA
17 OSENIN Arthur 2006 0:55:48 1073 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 ANCETE Jérémie 2004 0:55:79 1062 SCA 2000 EVRY FRA
19 GORLIER Noah 2008 0:55:90 1059 AC VILLEPINTE FRA
20 CHAFFORT Enzo 2007 0:56:09 1053 AC VILLEPINTE FRA
21 GUILLAUME Gael 2006 0:56:13 1051 CS MEAUX NATATION FRA
22 ARTUR Morgan 2007 0:56:20 1049 PROVINS NATATION FRA
23 MANY Matteo 2006 0:56:31 1046 S.M MONTROUGE FRA
24 VANBUTSEL Ryan 2005 0:56:31 1046 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
25 DJENHIA Aslane 2005 0:56:71 1033 US VAIRES FRA
26 BAROUKEL Axel 2002 0:56:81 1029 MOISSY SPORT NATATION FRA
27 VILLESANGE Maxime 2008 0:56:82 1029 SN MONTGERON FRA
28 SALHI Jibril 2007 0:56:88 1027 MOISSY SPORT NATATION FRA
29 DUCHAUFFOUR Timothe 2005 0:56:97 1024 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
30 SALETTES Jules 2001 0:57:08 1021 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
31 GUILLERM Ethan 2005 0:57:08 1021 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 MOULIN LEGENDRE Swann 2008 0:57:14 1019 TREMBLAY AC FRA
33 LIV David 2004 0:57:16 1018 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
34 DOMBEK--MIRO Alexander 2008 0:57:37 1012 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
35 LAMOURI Mohammed Adel 2006 0:57:49 1008 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
36 ERAMBERT Thomas 2007 0:57:53 1006 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
37 GUILLAUME Hugo 2001 0:58:02 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 ELJAYI Ihab 2008 0:58:04 990 SCA 2000 EVRY FRA
39 AIT LARBI Amar 2008 0:58:18 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
40 URVOY Matteo 2005 0:58:19 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 RENAUD Louis 2008 0:58:34 981 NOGENT NATATION 94 FRA
42 GARCIA Arthur 2005 0:58:34 981 S.M MONTROUGE FRA
43 SOUNDOROM Kiran 2006 0:58:69 970 NANGIS NATATION FRA
44 YAYA Freddy-Martyn 2005 0:58:87 964 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
45 CLINI Luca 2007 0:58:94 962 COULOMMIERS NATATION FRA
46 ROCHER Mathis 2006 0:59:04 959 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
47 AKANNI PIGNON Antoine 2008 0:59:13 956 SCA 2000 EVRY FRA
48 PAYS Lucas 2010 0:59:29 951 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
49 RICARD Théo 2006 0:59:29 951 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
50 DELANNOY Antoine 2002 0:59:39 948 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
51 MARTIN Timeo 2008 0:59:42 947 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
52 SOURDOU Nicolas 2008 0:59:61 942 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
53 CAMARA Khalilou 2008 0:59:76 937 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
54 GAGNEPAIN Maxim 2005 0:59:78 936 MOISSY SPORT NATATION FRA
55 CAPEL Yohann 1997 0:59:78 936 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
56 AMRANI Amine 2008 0:59:80 936 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
57 BAILLEUL Nathan 2008 0:59:84 935 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
58 LEMAITRE MILLES Milo 2008 1:00:10 927 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
59 COLLARD Raphael 2006 1:00:23 923 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
60 BROCHARD Alexandre 2009 1:00:27 921 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
61 DUCAMP Rahyan 2008 1:00:30 921 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
62 FAUCONNIER Léo 2010 1:00:43 917 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
63 RICARD Stanislas 2007 1:00:44 916 MOISSY SPORT NATATION FRA
64 BOUREGHIDA Amine 2002 1:00:44 916 TREMBLAY AC FRA
65 KACHMIR Choayb 2008 1:00:75 907 SCA 2000 EVRY FRA
66 GARCIA Mario 2004 1:01:12 896 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
67 ALARY Nicolas 2004 1:01:19 894 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
68 LE GALLIC François 2006 1:01:31 890 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
69 FONTAINE Mathis 2006 1:01:32 890 PROVINS NATATION FRA
70 DELONDRE EMERY Bastian 2007 1:02:02 869 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
71 MOUKRIM Adam 2008 1:02:74 848 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
72 BEDU Alexandre 2009 1:02:85 845 NOGENT NATATION 94 FRA
73 DUGRAND Antoine 1995 1:03:45 828 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
74 PAYS Leo 2007 1:03:69 821 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
75 AIT HAMADOUCHE Said 2001 1:03:84 816 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
76 HASSAOUI Ilyass 2008 1:03:98 812 SN MONTGERON FRA
77 GARCIA MATEOS Tiago 2008 1:04:06 810 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
78 HOUP Nathan 2010 1:04:28 804 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
79 EL HAMDANI Adam 2006 1:04:37 801 SN MONTGERON FRA
80 LAFORGE Rafael 2007 1:04:37 801 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
81 SADDEDINE Rayan 2008 1:04:76 790 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
82 BERTRAND Hugo 2007 1:04:80 789 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
83 PHOUTHAVONG Florian 2008 1:04:82 789 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
84 HANOUTI Yanis 2008 1:05:37 773 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
85 FEGHOULI Reda 2008 1:05:47 770 COULOMMIERS NATATION FRA
86 LEONARD Luke 2009 1:05:52 769 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
87 RENOUARD Mathéo 2007 1:05:69 764 NANGIS NATATION FRA
88 DAZI Brahim 2008 1:05:71 764 TREMBLAY AC FRA
89 CHEDOTAL Natan 2009 1:05:80 761 COULOMMIERS NATATION FRA
90 NAESSENS Yanis 2009 1:05:88 759 TREMBLAY AC FRA
91 KNOCKAERT Tristan 2009 1:06:11 753 COULOMMIERS NATATION FRA
92 PEREIRAFERNANDES Paul 2007 1:06:22 750 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
93 DUBOIS Arthur 2009 1:06:40 745 CS MEAUX NATATION FRA
94 DUMON Antoine 2003 1:06:77 735 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
95 NGUYEN Mathis 2008 1:08:54 688 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
96 LOHEZIC Titouan 2008 1:08:72 683 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
97 BALHASKA Farès 2010 1:08:90 678 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
98 BATISTA Clément 2006 1:10:02 649 PROVINS NATATION FRA
99 SUOS Noé 2008 1:12:64 584 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
100 SHEHATA Younes 2009 1:13:28 569 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
101 GARCIA Alexandre 2010 1:13:99 552 S.M MONTROUGE FRA
102 ABDO Rofael 2006 1:14:11 549 PROVINS NATATION FRA
103 OULLAMI Massil 2010 1:14:36 544 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
104 PAVIE Paul 2009 1:14:77 534 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
105 RIVIERE Romain 2010 1:15:53 517 S.M MONTROUGE FRA
106 DEBOFFLE Mathis 2010 1:16:02 506 COULOMMIERS NATATION FRA
107 LEBORGNE Albin 2010 1:16:07 504 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
108 RUIZ Bastien 2007 1:18:30 456 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
109 BENALI Adam 2010 1:19:07 439 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
110 NGO Nathan 2010 1:24:53 332 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
USJ MITRY-MORY