Meeting Régional Ile-de-France 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 13 Decembre 2024 au Dimanche 15 Decembre 2024 à PARIS
Khalilou CAMARA (17 ans - Juniors)
155ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.19 | 829 pts |
|||
119ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:93 - 0:30:28 |
0:58.21 | 985 pts |
|||
158ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.71 | 988 pts |
Brahim DAZI (17 ans - Juniors)
41ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:96 - 0:40:63 - 0:42:23 - 0:42:80 |
2:41.62 | 903 pts |
|||
58ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:14 - 0:37:79 |
1:11.93 | 1007 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.36 | 1023 pts |
|||
71ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.03 | 785 pts |
Rahyan DUCAMP (17 ans - Juniors)
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:73 - 0:35:09 - 0:37:67 - 0:41:13 |
2:24.62 | 911 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:30:38 - 0:34:34 - 0:36:35 - 0:41:09 |
2:22.16 | 944 pts |
|||
61ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:61 - 0:33:35 |
1:02.96 | 1014 pts |
|||
86ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.14 | 1013 pts |
|||
132ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:96 - 0:30:61 |
0:58.57 | 974 pts |
|||
144ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.46 | 1005 pts |
Mathis LA BELLA ARDOINO (16 ans - Juniors)
81ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:41 - 0:39:87 |
1:15.28 | 926 pts |
|||
53ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:50 - 0:33:61 |
1:05.11 | 967 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:43 - 0:32:02 - 0:32:61 - 0:32:31 |
2:06.37 | 985 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:08 - 0:29:60 |
0:56.68 | 1034 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.70 | 1055 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:25.88 | 1043 pts |
Nathan MERCADIEL (18 ans - Senior)
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:31:57 |
1:00.13 | 1102 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:28:22 - 0:30:77 |
0:58.99 | 1134 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.04 | 1100 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:24.97 | 1105 pts |
Lucas PAYS (15 ans - Juniors)
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:14 - 0:35:81 - 0:38:32 - 0:42:09 |
2:27.36 | 876 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C 0:32:34 - 0:36:71 - 0:36:85 - 0:38:83 |
2:24.73 | 910 pts |
|||
67ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:99 - 0:34:28 |
1:03.27 | 1005 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:29:61 - 0:33:60 |
1:03.21 | 1007 pts |
|||
101ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.44 | 994 pts |
|||
129ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:70 - 0:30:72 |
0:58.42 | 978 pts |
|||
123ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.24 | 1019 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (17 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
185ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:92 - 0:33:20 |
1:02.12 | 866 pts |
|||
206ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.59 | 932 pts |