Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:03 1199 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 LUTTMANN Julien 1988 0:24:61 1157 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
3 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:70 1151 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
4 ROLLAND Maël 1995 0:24:75 1147 EN LONGJUMEAU FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 0:24:91 1136 CSM CLAMART FRA
6 BAIS Benjamin 1996 0:25:04 1127 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 POSTOLACHI Mikael 1994 0:25:04 1127 SO ROSNY FRA
8 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:06 1125 S.M MONTROUGE FRA
9 BIDOU Simon 1996 0:25:11 1122 US IVRY-SUR-SEINE FRA
10 LEGOUX Julien 1994 0:25:12 1121 EN DRAVEIL FRA
11 DESCAMPS Quentin 1989 0:25:13 1120 RSC MONTREUIL FRA
12 GROS Alexy 1995 0:25:24 1112 CO ULIS NATATION FRA
13 MACCOTTA Mickaël 1991 0:25:30 1108 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
14 MAYER KUSTERER Roland 1990 0:25:33 1106 CN CACHAN FRA
15 MARTINS Nicolas 1995 0:25:35 1105 SCA 2000 EVRY FRA
16 OUEDRAOGO Adama 1987 0:25:47 1096 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
17 NOIRBENT Guillaume 1995 0:25:48 1096 AS HERBLAY NATATION FRA
18 TOUQUET Valentin 1996 0:25:53 1092 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 BEAL Thomas 1994 0:25:54 1092 USM VIROFLAY FRA
20 NOIRBENT Christophe 1993 0:25:56 1090 AS HERBLAY NATATION FRA
21 MONNET Louis 1996 0:25:58 1089 CA ORSAY FRA
22 BUREAU Arnaud 1996 0:25:61 1087 SN VERSAILLES FRA
23 BORGET Bruno 1995 0:25:64 1085 CO ULIS NATATION FRA
24 MARC Clément 1997 0:25:65 1084 CN MAISONS-ALFORT FRA
25 LY Jérôme 1993 0:25:70 1081 CSM PUTEAUX FRA
26 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:70 1081 ES SUCY-EN-BRIE FRA
27 DELACROIX Timothee 1995 0:25:73 1078 SN VERSAILLES FRA
28 CHALEON Alexis 1996 0:25:75 1077 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
29 CHOUITEM Idris 1992 0:25:78 1075 NOGENT NATATION 94 FRA
30 CHANU Maxime 1994 0:25:84 1071 MOISSY SPORT NATATION FRA
31 KERAR KORID Sofiane 1994 0:25:84 1071 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 PARIS Tristan 1995 0:25:92 1065 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
33 MOULIN Gregory 1997 0:25:92 1065 CN PLAISIR FRA
34 MAURIN Nicolas 1992 0:25:94 1064 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
35 AMARA Samir 1995 0:25:99 1061 MOUETTES DE PARIS FRA
36 PERATOU Sébastien 1981 0:26:01 1059 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
37 BASTIAO Matéo 1997 0:26:05 1056 CSM CLAMART FRA
38 EL MTILI Oussama 1997 0:26:07 1055 SCA 2000 EVRY FRA
39 BEDAGUE Clément 1995 0:26:07 1055 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
40 SALYERES Samuel 1997 0:26:09 1054 CN POISSY FRA
41 HAZEVIS Gaétan 1996 0:26:12 1052 COULOMMIERS NATATION FRA
42 BERTOLINI Gabriel 1996 0:26:17 1048 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
43 SPIRIDON Antoine 1996 0:26:19 1047 LE CHESNAY NATATION FRA
44 ARAB Marouane 1990 0:26:19 1047 US VILLEJUIF NATATION FRA
45 LANTERMINO Romain 1994 0:26:20 1046 CN VAL MAUBUEE FRA
46 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 0:26:26 1042 ES NANTERRE FRA
47 BLOOM Franck 1993 0:26:28 1041 SN VERSAILLES FRA
48 SAID ALY Haissam 1994 0:26:29 1040 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
49 BEN SAAD Alexandre 1998 0:26:32 1038 EN LONGJUMEAU FRA
50 TOPOLANSKI Nathan 1996 0:26:36 1035 LAGARDERE PARIS RACING FRA
51 NGUYEN Thierry 1996 0:26:36 1035 U.S CRETEIL NATATION FRA
52 LEGER Pierre 1997 0:26:37 1035 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
53 BOIDART Florent 1997 0:26:41 1032 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
54 GALLO Antoine 1996 0:26:41 1032 AS HERBLAY NATATION FRA
55 PIRES Mathieu 1997 0:26:41 1032 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
56 LAGORIO Thibaud 1997 0:26:41 1032 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
57 WORETH Amaury 1996 0:26:47 1028 SN MONTGERON FRA
58 GENEVOIS Tim 1996 0:26:50 1026 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
59 SANIEZ Vincent 1998 0:26:50 1026 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
60 MAILHOU Amaury 1995 0:26:51 1025 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
61 BOUJAADA Rayane 1996 0:26:51 1025 ES SUCY-EN-BRIE FRA
62 BOITEL Lilian 1994 0:26:53 1024 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
63 BOUKHOUF Malek 1993 0:26:54 1023 SCUF PARIS FRA
64 YELEGOU Claudio 1995 0:26:56 1022 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
65 LITRE Martin 1997 0:26:57 1021 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
66 PAPORE Jacques 1998 0:26:60 1019 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
67 MILHAU Marius 1997 0:26:61 1019 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
68 VANÇON Romain 1999 0:26:61 1019 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
69 DE RE Louis-Michel 1994 0:26:61 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 THEETEN Rémi 1996 0:26:62 1018 USM GAGNY FRA
71 BOURUMEAU William 1998 0:26:67 1015 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
72 CHEDRI Samy 1997 0:26:69 1013 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
73 LEIDA Antoine 1996 0:26:69 1013 CN 95 EZANVILLE FRA
74 SEGUIN Rémi 1997 0:26:69 1013 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
75 LACOUTURE Emerick 1997 0:26:71 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
76 GONZALEZ GONZALEZ Jonathan 1996 0:26:71 1012 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
77 PINON Alexandre 1998 0:26:71 1012 LE CHESNAY NATATION FRA
78 ALIX Pierre 1995 0:26:72 1011 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
79 OUKAKI Arezki 1998 0:26:73 1011 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
80 MARION Matteo 1995 0:26:75 1009 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
81 PIRI Max 1997 0:26:79 1007 SCUF PARIS FRA
82 QUELVEN Thomas 1997 0:26:80 1006 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
83 TOURILLON Gabriel 1996 0:26:81 1005 CN VAL MAUBUEE FRA
84 CANOVA Antoine 1998 0:26:83 1004 PROVINS NATATION FRA
85 EL SADANY Yann 1996 0:26:88 1001 CN CACHAN FRA
86 BOUHIER Remy 1998 0:26:89 1000 CS CLICHY 92 FRA
87 LABRANCHE Julien 1990 0:26:91 999 CN 95 EZANVILLE FRA
88 MEZZOUGHI Yacine 1996 0:26:94 997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
89 COMMUNAUDAT Antoine 1994 0:26:94 997 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
90 ZYBERAJ Akil 1998 0:26:96 995 U.S CRETEIL NATATION FRA
91 DUHAMEL Antoine 1996 0:27:01 992 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
92 CLEMENT Gaetan 1997 0:27:01 992 EN LONGJUMEAU FRA
93 OUSTRY Julien 1988 0:27:03 991 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
94 ESDRAS Alan 1997 0:27:08 987 COMBS NATATION FRA
95 COLLET Thomas 1997 0:27:09 987 US VILLEJUIF NATATION FRA
96 DHUMEZ Thomas 1997 0:27:10 986 MOISSY SPORT NATATION FRA
97 HUNTER Thomas 1998 0:27:11 985 LES SQUALES DE CHATOU FRA
98 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:27:11 985 US IVRY-SUR-SEINE FRA
99 CHARRIER Alexis 1995 0:27:11 985 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
100 HUMBERT Théo 1997 0:27:17 981 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
101 TARDY Charles 1996 0:27:21 979 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
102 BAUDIME Loïc 1998 0:27:24 977 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
103 BRUN Alexandre 1999 0:27:24 977 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
104 AUDONNET Guillaume 1997 0:27:28 974 CN VAL MAUBUEE FRA
105 KHELIFI Rayan 1997 0:27:28 974 COM BAGNEUX NATATION FRA
106 GOLDZTEJN Dimitri 1997 0:27:30 973 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
107 DUBEY Samuel 1998 0:27:32 972 MOUETTES DE PARIS FRA
108 CHERIER Augustin 1998 0:27:33 971 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
109 JASSOUD Matthieu 1998 0:27:33 971 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
110 FUZZATI Rafael 1997 0:27:37 968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
111 GLOUX Mathieu 1995 0:27:37 968 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
112 GUERVENO Josselin 1997 0:27:39 967 SN VERSAILLES FRA
113 FRANCHE Romain 1995 0:27:39 967 RSC MONTREUIL FRA
114 RECOURSE Clément 1998 0:27:40 966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
115 DEMAREST Timothe 1998 0:27:40 966 AS PORCHEVILLE FRA
116 DUHARD Erwann 1999 0:27:41 966 EN DRAVEIL FRA
117 GARNIER-LATREILLE Julien 1996 0:27:47 962 SCUF PARIS FRA
118 PRUDHOMME Maxime 1998 0:27:49 960 CERGY PONTOISE NATATION FRA
119 OLIVIÉ Nicolas 1997 0:27:50 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
120 CHANG Yao-Nhon 1998 0:27:53 958 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
121 ROUSSEL Thomas 1997 0:27:54 957 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
122 CAMPOREALE Théo 1997 0:27:58 955 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
123 KPONKOU Edwin 1999 0:27:61 953 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
124 NESIC Stevan 1998 0:27:61 953 SN MONTGERON FRA
125 PENCHER Alexis 1997 0:27:64 951 CN PLAISIR FRA
126 NIN Charles 1997 0:27:68 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
127 LAMORT Gwenael 1997 0:27:72 946 CERGY PONTOISE NATATION FRA
128 RIBEIRO Yoann 1997 0:27:75 944 USO BEZONS FRA
129 MABROUKI Rayane 1997 0:27:75 944 CN LA COURNEUVE FRA
130 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:27:77 942 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
131 POULAIN Arthur 1997 0:27:81 940 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
132 AIT OUHAMMOU Jamel 1998 0:27:82 939 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
133 GERARD Alan 1998 0:27:83 938 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
134 TULARD Floran 1996 0:27:83 938 EN LONGJUMEAU FRA
135 PIEL Ulrich 1999 0:27:84 938 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
136 NEMTSEV Mickael 1997 0:27:88 935 CN LA COURNEUVE FRA
137 KRIKROU Elide 1999 0:27:93 932 CN ASNIÈRES FRA
138 CREUSOT Aymeric 1998 0:27:96 930 CN POISSY FRA
139 PHILIPPE Matt 1999 0:27:97 930 U.S CRETEIL NATATION FRA
140 LOYER David 1999 0:27:98 929 LE CHESNAY NATATION FRA
141 BARDET Killian 1999 0:28:00 928 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
142 PHANTSULAYA George 2000 0:28:02 926 U.S CRETEIL NATATION FRA
143 PHUNG Quentin 1997 0:28:02 926 ANTONY NATATION FRA
144 RENAN Nicolas 1997 0:28:03 926 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
145 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:28:03 926 SN MONTGERON FRA
146 CHARRO Benjamin 1998 0:28:04 925 U.S CRETEIL NATATION FRA
147 NEUVILLE Titouan 1998 0:28:05 924 CA ORSAY FRA
148 AGUIRRE Thomas 1999 0:28:06 924 SN MONTGERON FRA
149 PICHON Erwan 2000 0:28:08 922 AC VILLEPINTE FRA
150 LEITAO Florian 1999 0:28:14 919 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
151 THEPAULT Tristan 1998 0:28:14 919 AS NATATION RAINCY FRA
152 WACHTER Jérémy 1998 0:28:16 917 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
153 SAYAPHOMMY Yang-remy 1997 0:28:18 916 CN VAL MAUBUEE FRA
154 MOUTARDE Mathieu 1998 0:28:25 912 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
155 DHUMEZ William 1999 0:28:28 910 MOISSY SPORT NATATION FRA
156 SCHACHT Thibault 1997 0:28:28 910 ACS CORMEILLES FRA
157 QOTB Badr 1998 0:28:29 909 COM BAGNEUX NATATION FRA
158 MONIER Alexandre 1998 0:28:32 907 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
159 RIBEIRO Alexis 1997 0:28:34 906 SN VERSAILLES FRA
160 METOIS Florent 1997 0:28:37 904 LES SQUALES DE CHATOU FRA
161 PLOIX Adrien 1999 0:28:38 903 LAGARDERE PARIS RACING FRA
162 POUZANOV Nicolas 1997 0:28:40 902 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
163 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:28:41 902 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
164 DOREAU Julien 1998 0:28:42 901 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
165 MEKHZOUNI Samy 1999 0:28:44 900 U.S CRETEIL NATATION FRA
166 PETIT Josselin 1997 0:28:45 899 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
167 SAUVAGE Andy 1999 0:28:47 898 CN VAL MAUBUEE FRA
168 GAUT Tristan 1999 0:28:47 898 CSM CLAMART FRA
169 COURCOUX Raphael 1998 0:28:47 898 US RIS-ORANGIS FRA
170 EL AZIZI DEBDI Omar 1998 0:28:52 895 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
171 LECORGNE Martin 1999 0:28:56 892 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
172 ARMAND Jason 1998 0:28:62 888 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
173 PLOYAERT Clery 1998 0:28:63 888 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
174 MENNANE Mustapha 1999 0:28:68 885 CSM GENEVILLIERS FRA
175 SAÏDI Mahiedine 1997 0:28:68 885 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
176 ZEGAI Nathan 1998 0:28:72 882 MOISSY SPORT NATATION FRA
177 BERTHELIER Axel 2000 0:28:74 881 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
178 SECK Magib 1997 0:28:76 880 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
179 POZZO Enzo 1999 0:28:76 880 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
180 MARDARGENT Maxence 2000 0:28:79 878 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
181 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:28:82 876 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
182 KOTSIS Yanis 2000 0:28:82 876 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
183 SETIM Quentin 2000 0:28:87 873 PROVINS NATATION FRA
184 DESMOLIN Basile 1999 0:28:90 871 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
185 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:28:93 869 ES SUCY-EN-BRIE FRA
186 JOUAN Thibault 1999 0:28:94 868 AS BONDY FRA
187 BAGNIS Hugo 1998 0:28:94 868 NOGENT NATATION 94 FRA
188 REY Martin 1999 0:28:95 868 RSC MONTREUIL FRA
189 VINCENT Louis 1999 0:28:96 867 EN LONGJUMEAU FRA
190 FRANCINEAU Geoffroy 1998 0:29:01 864 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
191 LACÔTE Matthias 1999 0:29:03 863 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
192 NOTHIAS Yanis 1997 0:29:10 859 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
193 RUCHAUD Aymard 2000 0:29:12 857 CN ASNIÈRES FRA
194 BANOS Benjamin 2000 0:29:13 857 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
195 AHIZOUNE Marwane 2000 0:29:15 856 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
196 MAN Antoine 2000 0:29:24 850 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
197 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:29:25 849 CN MAISONS-ALFORT FRA
198 CORNETET Valentin 1999 0:29:30 846 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
199 CHETOUANI Mohamed 2000 0:29:43 838 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
200 HERLUC Yoann 2000 0:29:54 832 SCUF PARIS FRA
201 ARDES Eliott 2000 0:29:54 832 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
202 BENKHOUCHA Arslan 2000 0:29:56 831 LAGARDERE PARIS RACING FRA
203 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:29:56 831 CS CLICHY 92 FRA
204 BOURGÉ Emilien 2000 0:29:78 817 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
205 BARON Joris 1998 0:29:79 817 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
206 FLEURY Samuel 1999 0:29:79 817 CS CLICHY 92 FRA
207 CARO Eliott 2000 0:29:82 815 SCUF PARIS FRA
208 ARTIGNY Thibault 2000 0:29:94 808 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
209 DJURIC Dario 1998 0:29:96 806 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
210 GILLET Theo 2000 0:29:99 805 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
211 VO Alexis 1999 0:30:01 804 CN VAL MAUBUEE FRA
212 BENAMAR Christhophe 2000 0:30:04 802 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
213 DELATTRE Noe 2000 0:30:05 801 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
214 QUEILLE Mathis 2000 0:30:07 800 S.M MONTROUGE FRA
215 CAPEL Théo 2000 0:30:08 799 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
216 SYLVAIN Hugo 2000 0:30:25 789 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
217 CYRILLA Yoan 2000 0:30:30 786 SO ROSNY FRA
218 NIGUET Romain 2000 0:30:34 784 US VILLEJUIF NATATION FRA
219 BOUDRAR Ayman 2000 0:30:42 779 U.S CRETEIL NATATION FRA
220 BERNARD-MOES Maxime 2000 0:30:62 768 CERGY PONTOISE NATATION FRA
221 MARCHAND Maximilian 2000 0:30:72 762 PROVINS NATATION FRA
222 ROBIN William 2000 0:30:75 760 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
223 MALATRE Sacha 2000 0:31:57 713 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
224 FISCHER Alexandre 2000 0:31:81 700 SCUF PARIS FRA
USJ MITRY-MORY