Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MUNIER Alexandre 1991 0:53:57 1168 CSM CLAMART FRA
2 LUTTMANN Julien 1988 0:53:92 1156 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
3 ROLLAND Maël 1995 0:53:97 1154 EN LONGJUMEAU FRA
4 MACCOTTA Fabien 1988 0:54:11 1149 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
5 DESCAMPS Quentin 1989 0:54:34 1142 RSC MONTREUIL FRA
6 ROUSSE Arnaud 1988 0:54:50 1136 S.M MONTROUGE FRA
7 POSTOLACHI Mikael 1994 0:54:51 1136 SO ROSNY FRA
8 MACCOTTA Mickaël 1991 0:54:89 1123 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
9 BAVIERE Alexandre 1994 0:55:18 1113 LE CHESNAY NATATION FRA
10 NOIRBENT Guillaume 1995 0:55:54 1101 AS HERBLAY NATATION FRA
11 BAIS Benjamin 1996 0:55:64 1097 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
12 HAQUIN Maximilien 1989 0:55:78 1093 STADE DE VANVES FRA
13 THOISON Maxime 1992 0:55:81 1092 SCA 2000 EVRY FRA
14 NOIRBENT Christophe 1993 0:55:88 1089 AS HERBLAY NATATION FRA
15 TOUQUET Valentin 1996 0:56:00 1085 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 GOUBAULT Alexandre 1980 0:56:02 1085 SN MONTGERON FRA
17 MAGNAN Christophe 1993 0:56:22 1078 SN VERSAILLES FRA
18 MONNET Louis 1996 0:56:22 1078 CA ORSAY FRA
19 DELACROIX Timothee 1995 0:56:22 1078 SN VERSAILLES FRA
20 NEUVILLE Cédric 1990 0:56:25 1077 ES MASSY NATATION FRA
21 LANTERMINO Romain 1994 0:56:26 1077 CN VAL MAUBUEE FRA
22 WORETH Amaury 1996 0:56:27 1076 SN MONTGERON FRA
23 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:56:29 1076 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
24 MARTINS Nicolas 1995 0:56:33 1074 SCA 2000 EVRY FRA
25 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:56:36 1073 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
26 PROUVOST Amaury 1996 0:56:56 1067 CN POISSY FRA
27 MARC Clément 1997 0:56:57 1066 CN MAISONS-ALFORT FRA
28 LITRE Martin 1997 0:56:79 1059 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
29 BERTOLINI Gabriel 1996 0:56:80 1059 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
30 MOULIN Gregory 1997 0:56:83 1058 CN PLAISIR FRA
31 BUREAU Arnaud 1996 0:56:83 1058 SN VERSAILLES FRA
32 MAURIN Nicolas 1992 0:56:83 1058 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
33 GONCALVES Alexandre 1995 0:56:87 1057 USO BEZONS FRA
34 ARAB Marouane 1990 0:56:87 1057 US VILLEJUIF NATATION FRA
35 BEAL Thomas 1994 0:56:89 1056 USM VIROFLAY FRA
36 CHALEON Alexis 1996 0:56:93 1055 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
37 KERAR KORID Sofiane 1994 0:56:94 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 NGUYEN Thierry 1996 0:56:95 1054 U.S CRETEIL NATATION FRA
39 HAZEVIS Gaétan 1996 0:56:99 1053 COULOMMIERS NATATION FRA
40 BOIDART Florent 1997 0:57:05 1051 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
41 SALYERES Samuel 1997 0:57:11 1049 CN POISSY FRA
42 SPIRIDON Antoine 1996 0:57:11 1049 LE CHESNAY NATATION FRA
43 BIDOU Simon 1996 0:57:13 1048 US IVRY-SUR-SEINE FRA
44 BEDAGUE Clément 1995 0:57:17 1047 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
45 LECLERC Jordan 1995 0:57:29 1043 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
46 LEGER Pierre 1997 0:57:34 1041 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
47 QUELVEN Thomas 1997 0:57:39 1039 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
48 AMARA Samir 1995 0:57:54 1035 MOUETTES DE PARIS FRA
49 LAGORIO Thibaud 1997 0:57:59 1033 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
50 DEMORISE Olivier 1996 0:57:59 1033 LA SAINT MANDEENNE FRA
51 BASTIAO Matéo 1997 0:57:61 1032 CSM CLAMART FRA
52 EL MTILI Oussama 1997 0:57:71 1029 SCA 2000 EVRY FRA
53 GENEVOIS Tim 1996 0:57:73 1028 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 GONZALEZ GONZALEZ Jonathan 1996 0:57:78 1027 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
55 BLOOM Franck 1993 0:57:80 1026 SN VERSAILLES FRA
56 ZYBERAJ Akil 1998 0:57:82 1025 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 BOUHIER Remy 1998 0:57:83 1025 CS CLICHY 92 FRA
58 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 0:57:83 1025 ES NANTERRE FRA
59 BORGET Bruno 1995 0:57:83 1025 CO ULIS NATATION FRA
60 MILHAU Marius 1997 0:57:84 1025 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
61 DUPLESSIS Philippe 1987 0:57:93 1022 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
62 BOURUMEAU William 1998 0:58:02 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
63 KEREKES Adam 1992 0:58:06 1018 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
64 BROSSART Adrien 1995 0:58:09 1017 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
65 PIRI Max 1997 0:58:10 1016 SCUF PARIS FRA
66 DE SA DOURADO Aurelien 1995 0:58:13 1015 NOGENT NATATION 94 FRA
67 CHARRIER Alexis 1995 0:58:14 1015 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
68 PIRES Mathieu 1997 0:58:17 1014 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
69 SEMLER Romain 1989 0:58:18 1014 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
70 BOUBEKEUR Billel 1996 0:58:21 1013 COLOMBES NATATION FRA
71 TOURILLON Gabriel 1996 0:58:24 1012 CN VAL MAUBUEE FRA
72 GALLO Antoine 1996 0:58:29 1010 AS HERBLAY NATATION FRA
73 ALIBERT Pierre 1996 0:58:38 1007 STADE DE VANVES FRA
74 EUGENE Justin 1997 0:58:41 1006 SN MONTGERON FRA
75 LOSSOUARN Mathias 1998 0:58:42 1006 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
76 THOISON Clément 1996 0:58:43 1006 SCA 2000 EVRY FRA
77 JODON Pierre 1998 0:58:45 1005 ES MASSY NATATION FRA
78 TOPOLANSKI Nathan 1996 0:58:49 1004 LAGARDERE PARIS RACING FRA
79 GONCALVES Nathan 1998 0:58:52 1003 USO BEZONS FRA
80 MEZZOUGHI Yacine 1996 0:58:64 999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
81 VANÇON Romain 1999 0:58:67 998 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
82 HANINI Alexis 1991 0:58:73 996 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
83 LEIDA Antoine 1996 0:58:79 994 CN 95 EZANVILLE FRA
84 BOITEL Lilian 1994 0:58:80 994 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
85 LACOUTURE Emerick 1997 0:58:82 993 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
86 CHERIER Augustin 1998 0:58:83 993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
87 SEGUIN Rémi 1997 0:58:85 992 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
88 GARNIER-LATREILLE Julien 1996 0:58:87 992 SCUF PARIS FRA
89 SILVA Nicolas 1996 0:58:89 991 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
90 SANIEZ Vincent 1998 0:58:91 990 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
91 CHEDRI Samy 1997 0:58:96 989 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
92 ALIX Pierre 1995 0:59:02 987 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
93 BAGNIS Hugo 1998 0:59:06 986 NOGENT NATATION 94 FRA
94 THEETEN Rémi 1996 0:59:14 983 USM GAGNY FRA
95 PINON Alexandre 1998 0:59:18 982 LE CHESNAY NATATION FRA
96 HOUDENOT Nicolas 1997 0:59:20 981 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
97 AUDONNET Guillaume 1997 0:59:26 979 CN VAL MAUBUEE FRA
98 MARGUERON Alexis 1996 0:59:35 976 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
99 PRUDHOMME Maxime 1998 0:59:36 976 CERGY PONTOISE NATATION FRA
100 PAPORE Jacques 1998 0:59:36 976 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
101 KEO Rama 1997 0:59:40 975 CN VAL MAUBUEE FRA
102 GUERVENO Josselin 1997 0:59:42 974 SN VERSAILLES FRA
103 MONIER Alexandre 1998 0:59:49 972 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
104 ESDRAS Alan 1997 0:59:50 972 COMBS NATATION FRA
105 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:59:52 971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
106 VAYSSETTES Loïc 1997 0:59:53 971 CN POISSY FRA
107 DUBEY Samuel 1998 0:59:56 970 MOUETTES DE PARIS FRA
108 KPONKOU Edwin 1999 0:59:67 966 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
109 CLEMENT Gaetan 1997 0:59:67 966 EN LONGJUMEAU FRA
110 BOBARD Steven 1996 0:59:70 965 US IVRY-SUR-SEINE FRA
111 YELEGOU Claudio 1995 0:59:74 964 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
112 PERIGAUD Stanislas 1997 0:59:77 963 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
113 LE PAPE Gaël 1998 0:59:80 962 CERGY PONTOISE NATATION FRA
114 DEBAR Killian 1998 0:59:83 961 SN VERSAILLES FRA
115 MARCHESE Nicolas 1997 0:59:83 961 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
116 BEN SAAD Alexandre 1998 0:59:84 961 EN LONGJUMEAU FRA
117 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:59:92 958 US IVRY-SUR-SEINE FRA
118 DJURIC Dario 1998 0:59:92 958 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
119 PETIT Josselin 1997 0:59:93 958 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
120 DEMAREST Timothe 1998 0:59:99 956 AS PORCHEVILLE FRA
121 DENIZOT Vincent 1997 1:00:03 955 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
122 TULARD Floran 1996 1:00:06 954 EN LONGJUMEAU FRA
123 MAILHOU Amaury 1995 1:00:08 953 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
124 TEXIER Adrien 1989 1:00:13 952 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
125 SAUVAGE Andy 1999 1:00:20 950 CN VAL MAUBUEE FRA
126 CALVARIN Paul-Lou 1996 1:00:21 949 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
127 CHEVALIER Clément 1996 1:00:22 949 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
128 NEUVILLE Titouan 1998 1:00:26 948 CA ORSAY FRA
129 GERARD Alan 1998 1:00:28 947 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
130 PHUNG Quentin 1997 1:00:30 947 ANTONY NATATION FRA
131 ROUSSEL Thomas 1997 1:00:31 946 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
132 COLLET Thomas 1997 1:00:36 945 US VILLEJUIF NATATION FRA
133 JASSOUD Matthieu 1998 1:00:45 942 SCM CHÂTILLON NATATION FRA
134 DUHARD Erwann 1999 1:00:50 940 EN DRAVEIL FRA
135 LAKLACHE Safwane 1997 1:00:53 939 CA ORSAY FRA
136 BRUN Alexandre 1999 1:00:53 939 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
137 MECHICHE Masiwan 1992 1:00:58 938 MOUETTES DE PARIS FRA
138 RIBEIRO Yoann 1997 1:00:64 936 USO BEZONS FRA
139 RECOURSE Clément 1998 1:00:64 936 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
140 DHUMEZ Thomas 1997 1:00:78 932 MOISSY SPORT NATATION FRA
141 BARDET Killian 1999 1:00:78 932 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
142 VIAU Timothé 1997 1:00:84 930 SCUF PARIS FRA
143 BESCHERON Simon 1999 1:00:89 928 SCUF PARIS FRA
144 RATANDRA Lalao 1997 1:00:89 928 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
145 RACINE Mickaël 1998 1:00:91 928 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
146 VALENZA Dylan 1997 1:00:92 927 AS HERBLAY NATATION FRA
147 NESIC Stevan 1998 1:00:97 926 SN MONTGERON FRA
148 HUNTER Thomas 1998 1:01:02 924 LES SQUALES DE CHATOU FRA
149 CHARRO Benjamin 1998 1:01:02 924 U.S CRETEIL NATATION FRA
150 BOCAGE Léo 1998 1:01:14 921 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
151 TARDY Charles 1996 1:01:19 919 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
152 NIGUET Baptiste 1996 1:01:20 919 US IVRY-SUR-SEINE FRA
153 PHANTSULAYA George 2000 1:01:22 918 U.S CRETEIL NATATION FRA
154 POMMEREAU Maxime 1999 1:01:23 918 U.S CRETEIL NATATION FRA
155 FERGE Malcom-Alexis 1999 1:01:27 917 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
156 LE CARDINAL Sébastien 1998 1:01:29 916 CSM CLAMART FRA
157 POZZO Enzo 1999 1:01:35 914 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
158 NIN Charles 1997 1:01:35 914 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
159 PICHON Erwan 2000 1:01:41 912 AC VILLEPINTE FRA
160 GLOUX Mathieu 1995 1:01:41 912 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
161 SADAOUI Adrien 1999 1:01:51 909 CS MEAUX NATATION FRA
162 MABROUKI Rayane 1997 1:01:61 906 CN LA COURNEUVE FRA
163 PLOIX Adrien 1999 1:01:64 905 LAGARDERE PARIS RACING FRA
164 LOVICHI Thomas 1997 1:01:83 899 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
165 DOREAU Julien 1998 1:01:84 899 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
166 COMMUNAUDAT Antoine 1994 1:01:85 899 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
167 COURCOUX Raphael 1998 1:01:98 895 US RIS-ORANGIS FRA
168 PHILIPPE Matt 1999 1:02:02 894 U.S CRETEIL NATATION FRA
169 NEMTSEV Mickael 1997 1:02:07 892 CN LA COURNEUVE FRA
170 LEITAO Florian 1999 1:02:19 889 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
171 OUSTRY Thomas 1992 1:02:21 888 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
172 SECK Magib 1997 1:02:37 883 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
173 DESMOLIN Basile 1999 1:02:53 878 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
174 JOUAN Thibault 1999 1:02:61 876 AS BONDY FRA
175 AIT OUHAMMOU Jamel 1998 1:02:67 874 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
176 MEKHZOUNI Samy 1999 1:02:73 872 U.S CRETEIL NATATION FRA
177 POTFER Marius 1998 1:02:75 872 LA SAINT MANDEENNE FRA
178 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 1:02:76 871 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
179 MOUTARDE Mathieu 1998 1:02:87 868 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
180 DHUMEZ William 1999 1:02:96 865 MOISSY SPORT NATATION FRA
181 GOLDZTEJN Dimitri 1997 1:02:98 865 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
182 KARDES Alexis 1997 1:03:03 863 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
183 RUCHAUD Aymard 2000 1:03:04 863 CN ASNIÈRES FRA
184 LEGRAND Axel 1999 1:03:16 859 EN LONGJUMEAU FRA
185 BANOS Benjamin 2000 1:03:17 859 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
186 THEPAULT Tristan 1998 1:03:24 857 AS NATATION RAINCY FRA
187 SAUTEREAU Vincent 2000 1:03:37 853 CO ULIS NATATION FRA
188 GARZI-HIEBEL Emeric 1999 1:03:57 847 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
189 OUSTRY Julien 1988 1:03:65 845 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
190 REY Martin 1999 1:03:66 845 RSC MONTREUIL FRA
191 PLOYAERT Clery 1998 1:03:69 844 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
192 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 1:04:03 834 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
193 MARDARGENT Maxence 2000 1:04:16 830 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
194 FLEURY Samuel 1999 1:04:17 830 CS CLICHY 92 FRA
195 EL AZIZI DEBDI Omar 1998 1:04:28 827 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
196 CHEVTCHOUK Cosma 1999 1:04:30 826 CS CLICHY 92 FRA
197 SCHACHT Thibault 1997 1:04:32 825 ACS CORMEILLES FRA
198 DAIKHA Yanis 1998 1:04:39 823 CN ASNIÈRES FRA
199 LECORGNE Martin 1999 1:04:44 822 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
200 QUEILLE Mathis 2000 1:04:57 818 S.M MONTROUGE FRA
201 MAN Antoine 2000 1:04:63 816 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
202 DESSERRE Maxime 1999 1:04:65 816 COM BAGNEUX NATATION FRA
203 AIT-TAYEB Rayan 1997 1:04:70 814 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
204 COSSON Benjamin 2000 1:04:77 812 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
205 KHALFA Gaël 1999 1:04:93 808 CS CLICHY 92 FRA
206 CORNETET Valentin 1999 1:04:93 808 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
207 GUERRA Tristan 2000 1:05:28 798 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
208 ARDES Eliott 2000 1:05:40 794 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
209 YAMINI Thomas 2000 1:05:52 791 CSM CLAMART FRA
210 BENAMAR Christhophe 2000 1:05:54 790 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
211 FRANCOIS Bastien 2000 1:05:59 789 MOISSY SPORT NATATION FRA
212 VINCENT Louis 1999 1:05:61 788 EN LONGJUMEAU FRA
213 DAGORNE wladimir 2000 1:06:16 773 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
214 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:06:36 767 CN MAISONS-ALFORT FRA
215 CYRILLA Yoan 2000 1:06:59 761 SO ROSNY FRA
216 GILLET Theo 2000 1:06:72 757 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
217 CARO Eliott 2000 1:06:93 751 SCUF PARIS FRA
218 ROBIN William 2000 1:07:21 743 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
219 MARCHAND Maximilian 2000 1:07:69 730 PROVINS NATATION FRA
220 MALATRE Sacha 2000 1:07:93 724 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
221 SIRVAIN Jérémy 2000 1:08:24 715 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
222 GORE Kylian 2000 1:08:35 712 SN FRANCONVILLE FRA
223 DORSEUIL Mathieu 2000 1:08:37 712 US IVRY-SUR-SEINE FRA
224 BOUDRAR Ayman 2000 1:08:90 697 U.S CRETEIL NATATION FRA
225 LAVENANT Romain 2000 1:09:48 682 CA ORSAY FRA
226 FERREIRA Dylan 2000 1:10:66 651 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
USJ MITRY-MORY