Meeting FFN Golden Tour Camille Muffat - Etape 2
Compétition Internationale
SARCELLES
Du Vendredi 09 Mars 2018 au Dimanche 11 Mars 2018
Bassin de 50m
100 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMMINGA Arno | 1995 | 1:01:35 | 1288 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | TITENIS Giedrius | 1989 | 1:01:58 | 1281 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | PETRASHOV Denis | 2000 | 1:02:16 | 1265 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | VOM LEHN Christian | 1992 | 1:02:40 | 1258 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | KOCH Marco | 1990 | 1:02:72 | 1249 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | WILLIS Andrew | 1990 | 1:03:60 | 1225 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | STEINHAGEN Erik | 1989 | 1:04:79 | 1193 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | HEDEGAARD Niklas | 1990 | 1:05:44 | 1175 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPOUGALIS Arkadios-georgios | 2001 | 1:04:10 | 1211 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | OSWALD Thomas | 2000 | 1:04:56 | 1199 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | BALAMANE Moncef | 2001 | 1:04:62 | 1197 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
4 | ROTHON Mathieu | 2000 | 1:04:67 | 1196 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | BRITTON John | 1995 | 1:04:72 | 1195 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | SELVARAJ PREMA Likith | 1998 | 1:06:51 | 1147 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | SAINTON Marcus | 2002 | 1:06:97 | 1135 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
8 | MOOS Kristoffer | 1996 | 1:06:98 | 1134 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIER Cyril | 1994 | 1:06:60 | 1144 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
2 | DROUPY Louis | 2001 | 1:07:08 | 1132 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | SCHULTZ Valentin | 1998 | 1:07:57 | 1119 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | VAN DEN BOSSCHE Yann | 2001 | 1:07:83 | 1112 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | GROMADA Sébastien | 1999 | 1:08:41 | 1097 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | DONOVAN Thomas | 2001 | 1:08:61 | 1092 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | BOUCHER Millian | 2002 | 1:09:06 | 1080 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | BORISOV Alexander | 2001 | 1:10:31 | 1048 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMMINGA Arno | 1995 | 1:00:74 | 1305 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | TITENIS Giedrius | 1989 | 1:01:92 | 1272 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | VOM LEHN Christian | 1992 | 1:02:59 | 1253 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | KOCH Marco | 1990 | 1:04:08 | 1212 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | PETRASHOV Denis | 2000 | 1:04:13 | 1211 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | WILLIS Andrew | 1990 | 1:04:28 | 1207 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | STEINHAGEN Erik | 1989 | 1:04:42 | 1203 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | HEDEGAARD Niklas | 1990 | 1:04:50 | 1201 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | OSWALD Thomas | 2000 | 1:04:75 | 1194 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
10 | ASPOUGALIS Arkadios-georgios | 2001 | 1:04:85 | 1191 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | ROSSILLON Virgile | 2000 | 1:04:91 | 1189 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
12 | M'RABET Taki | 1989 | 1:05:11 | 1184 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
13 | M'RABET Talal | 1987 | 1:05:17 | 1182 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
14 | GREVE Philip | 1998 | 1:05:51 | 1173 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
15 | ROTHON Mathieu | 2000 | 1:05:58 | 1171 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
16 | VERRASZTO David | 1988 | 1:05:59 | 1171 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | MOOS Kristoffer | 1996 | 1:05:72 | 1168 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | SAINTON Marcus | 2002 | 1:06:72 | 1141 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
19 | OLIER Cyril | 1994 | 1:07:00 | 1134 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
20 | GROMADA Sébastien | 1999 | 1:07:06 | 1132 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
21 | AITKACI Carl | 2001 | 1:07:32 | 1125 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
22 | CHARRADE Théo | 1998 | 1:08:27 | 1100 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITTON John | 1995 | 1:05:02 | 1187 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BALAMANE Moncef | 2001 | 1:05:15 | 1183 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
3 | STOLK Kyle | 1996 | 1:05:57 | 1172 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | SELVARAJ PREMA Likith | 1998 | 1:05:69 | 1169 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | SKAANING Daniel | 1993 | 1:06:70 | 1142 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | THOMOGLOU Savvas | 2001 | 1:06:70 | 1142 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | DROUPY Louis | 2001 | 1:06:97 | 1135 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | NTANOS Nikolaos | 2000 | 1:07:57 | 1119 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | VAN DEN BOSSCHE Yann | 2001 | 1:07:69 | 1116 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | SCHULTZ Valentin | 1998 | 1:08:19 | 1103 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | ZEINATY Paul | 2001 | 1:09:34 | 1073 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
12 | DONOVAN Thomas | 2001 | 1:09:78 | 1062 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | BOUCHER Millian | 2002 | 1:10:00 | 1056 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
14 | QUIERTANT Killian | 1997 | 1:10:03 | 1055 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
15 | BORISOV Alexander | 2001 | 1:10:09 | 1054 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
16 | LOMBARDO Pietro | 2003 | 1:10:22 | 1050 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | LATRECHE Adam | 2001 | 1:10:36 | 1047 | CERGY PONTOISE NATATION | FRA | ||
18 | PLATAUX Robin | 1997 | 1:10:53 | 1043 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
19 | HOUDENOT Nicolas | 1997 | 1:11:37 | 1021 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
20 | MOON Christy | 2000 | 1:11:89 | 1008 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | LEZNIN Daniel | 2001 | 1:11:95 | 1007 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
22 | BARON Emeric | 1989 | 1:12:69 | 989 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
23 | KRPINA Ante-Nikola | 2003 | 1:12:99 | 981 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
24 | DELANNOY Antoine | 2002 | 1:13:17 | 977 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
25 | BEN MILED Mohamed-Bechir | 2003 | 1:13:62 | 966 | SCUF PARIS | FRA | ||
26 | HUNT Eddie | 2003 | 1:13:81 | 961 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
27 | BARON Joris | 1998 | 1:14:15 | 953 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | FRA | ||
28 | PAGANELLI Tom | 2003 | 1:14:77 | 938 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
29 | LOTENBERG Rayane | 2003 | 1:15:19 | 928 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
30 | VANDAELE Quentin | 2001 | 1:17:13 | 882 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
31 | TRUBERT Ronan | 2003 | 1:17:62 | 871 | ||||
32 | ZEINATY Thomas | 2003 | 1:19:53 | 827 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
33 | KEFI Achmi | 2003 | 1:21:82 | 777 | SCUF PARIS | FRA | ||
34 | YANG Victor | 2002 | 1:23:44 | 742 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA |