Meeting fédéral du 1/2 fond - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 01 Decembre 2007 au Dimanche 02 Decembre 2007

Bassin de 25m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FELTEN Jérémy 1991 17:11:85 1072 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 MARCHIVE Benjamin 1991 17:40:09 1015 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 FAYAUD Sébastien 1981 17:40:43 1014 AS EMERAINVILLE FRA
4 ANGE Thomas 1990 17:51:39 993 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 GRANDJEAN Simon 1990 17:55:66 984 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 ARMINOT Guillaume 1992 17:56:47 983 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
7 ANDRIEU Arnaud 1991 17:59:10 977 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
8 THIRIOT Benoît 1987 18:06:36 963 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 CHAIX William 1991 18:12:42 951 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
10 BARBIER Charles 1988 18:13:66 949 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 HANINI Alexis 1991 18:30:84 916 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
12 MARIE Alexis 1993 18:34:20 910 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 BARO SAINT LEGER Alexandre 1986 18:49:89 880 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 THUEGAZ BOUDON Alexis 1993 18:49:93 880 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
15 ROUSSEL Quentin 1993 18:51:02 878 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 GOROKHOVIK Fiodor 1990 18:51:36 878 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
17 OPORTO Alexandre 1993 18:53:89 873 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 JULIO Raphaël 1993 18:54:91 871 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 HAIGNERE Lucas 1993 18:59:38 863 PROVINS NATATION FRA
20 VEYRAT DE LACHENAL Maxime 1993 19:00:08 861 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
21 ALLARD Maxime 1990 19:08:53 846 PROVINS NATATION FRA
22 MONTABORD Bryan 1990 19:16:05 832 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 KOSTECKI Maxime 1992 19:16:45 832 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
24 FREMONT Pierre-Alain 1986 19:18:59 828 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
25 LELONG Denis 1988 19:19:90 825 PROVINS NATATION FRA
26 SHIKIYA Matthieu 1992 19:21:08 823 AS EMERAINVILLE FRA
27 FOURNIER David 1980 19:25:42 815 AS EMERAINVILLE FRA
28 DAVID Maxence 1990 19:26:58 813 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 DIBOISEAU Julien 1990 19:29:75 808 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
30 PERUN Stephen 1990 19:31:10 805 AS EMERAINVILLE FRA
31 LANTERMINO Romain 1994 19:32:67 802 US VAIRES FRA
32 GUILLAUME Nicolas 1986 19:36:89 795 AS EMERAINVILLE FRA
33 GANSTER Renaud 1991 19:37:89 793 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 LEBEL Aurélien 1992 19:42:84 784 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
35 VESTER Jérèmie 1988 19:51:60 769 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
36 LAFONT Clément 1992 19:53:02 767 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 BOILEAU ROUSSEAU Damien 1992 19:56:44 761 PROVINS NATATION FRA
38 GARABEDIAN Alexandre 1994 19:56:90 760 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
39 INOSTROZA Léo 1992 19:58:16 758 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 DESOLUE Quentin 1994 20:02:78 750 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 BENONY Aurelien 1989 20:06:13 744 COULOMMIERS NATATION FRA
42 DOREE Guillaume 1990 20:09:01 739 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
43 DUPUIS Geoffroy 1992 20:12:64 733 US VAIRES FRA
44 LESAGE Julien 1991 20:14:04 731 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
45 BATICLE Anthony 1991 20:16:73 726 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
46 GROPPI Ferdinand 1972 20:17:05 725 AS EMERAINVILLE FRA
47 CHAMP Régis 1991 20:18:87 722 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
48 KHELIF Anthony 1992 20:19:01 722 PROVINS NATATION FRA
49 ROUMIER William 1993 20:22:82 716 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
50 POUPARD Alexandre 1994 20:36:65 693 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
51 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 20:37:42 691 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
52 KERFERS Thibault 1991 20:41:22 685 AS EMERAINVILLE FRA
53 BOUGARD Dorian 1994 20:45:45 678 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
54 VIVES Corentin 1994 20:51:29 669 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
55 LOISEAU Simon 1993 20:53:33 665 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
56 PIERRARD Alexandre 1992 21:04:45 647 MOISSY SPORT NATATION FRA
57 BAUVAL Romain 1991 21:14:48 632 AS EMERAINVILLE FRA
58 BLANCHET Guillaume 1994 21:18:90 625 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
59 WARAS Matthieu 1986 21:22:00 620 MOISSY SPORT NATATION FRA
60 PRIEUX Vincent 1982 21:26:99 612 AS EMERAINVILLE FRA
61 COMMUNAUDAT Antoine 1994 21:27:85 611 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
62 TIEN MI TIE Kevin 1991 21:45:73 583 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
63 SPALLA Nicolas 1992 21:47:10 581 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
64 BERCHOUCHI Alexandre 1994 21:49:80 577 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
65 PEREZ Julien 1990 21:55:09 569 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
66 BENDETTI Vincent 1971 21:56:34 567 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
67 PIJULET Paul 1994 21:59:38 563 MOISSY SPORT NATATION FRA
68 NGUYEN Charli 1992 21:59:43 563 MOISSY SPORT NATATION FRA
69 ANRACT Jordan 1993 22:06:26 552 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
70 CIOSCO Alexis 1992 22:07:95 550 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
71 MELIS Cyril 1994 22:12:93 543 AS EMERAINVILLE FRA
72 HANINI Maxime 1994 22:14:10 541 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
73 DE TREMEUGE Alexis 1994 22:31:38 516 MOISSY SPORT NATATION FRA
74 BANTZ Alexandre 1992 22:36:50 509 US VAIRES FRA
75 LE QUENTREC Sébastien 1994 22:41:17 502 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
76 REGNIER Quentin 1994 22:43:75 499 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
77 DUBOIS Brice 1993 22:55:64 482 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
78 ARNAUD Steven 1992 22:59:54 477 US VAIRES FRA
79 FRINQUELLO Thomas 1994 23:14:14 457 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
80 CAILLOUEY Franck 1994 23:15:38 455 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 PEYPELUT Alexis 1993 23:16:15 454 AS EMERAINVILLE FRA
82 LEFEUVRE Antoine 1993 23:39:86 423 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
83 DESHAYES Nicolas 1994 23:50:27 410 US VAIRES FRA
84 LEBLANC Corentin 1994 24:16:47 377 PROVINS NATATION FRA
85 LEFEUVRE Paul 1993 25:06:48 319 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
86 NOMME Jordan 1994 27:12:02 193 PROVINS NATATION FRA
87 CHAMP Vincent 1994 28:57:89 112 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
USJ MITRY-MORY