4e Championnats de France Benjamins - Lucien ZINS

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Samedi 16 Decembre 2023 au Lundi 18 Decembre 2023

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CRISTOFINI Sauveur 2009 2:15:70 1051 CN MARSEILLE FRA
2 BUTTARELLI Claudio 2009 2:16:35 1042 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 PAVLOVIC Luka 2009 2:16:97 1033 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
4 LEVY Dan 2009 2:19:43 998 CN MARSEILLE FRA
5 LABOUGLIE Francois 2009 2:20:42 985 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
6 MUFANA Renzo-Eden 2009 2:21:16 974 DUMBEA NATATION FRA
7 NODANCHE Yaron 2009 2:22:11 961 DUMBEA NATATION FRA
8 PELLE Luca-Alexandru 2009 2:22:47 956 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 SCHVARTZ-ARNAUD Joey 2009 2:23:14 947 CARIB SWIN TEAM FRA
10 PERON Elyot 2009 2:23:21 946 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 ROHAN Amaury 2009 2:23:40 944 CN BREST FRA
12 MURACCIOLI Anakko 2009 2:23:42 943 AS MONACO NATATION FRA
13 GOUYET Rafaël 2010 2:24:21 933 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
14 MARTEL Axel 2009 2:24:47 929 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 COMBETTES Jules 2009 2:24:51 928 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
16 CACHOT Geoffrey 2010 2:24:60 927 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 BOUHADIBA Anes 2009 2:24:88 923 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 DUCRET Max 2010 2:25:24 919 ANNEMASSE NATATION FRA
19 LECLERCQ Romain 2009 2:25:43 916 SO MILLAU N FRA
20 FAHRNER Sasha 2009 2:25:43 916 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
21 VALENTINI Stefano 2009 2:25:51 915 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
22 JOUBAUD Jérémy 2009 2:25:57 914 DAUPHINS OBERNAI FRA
23 EL GAOUZI Rayan 2009 2:25:59 914 DAUPHINS D'ANNECY FRA
24 PINERO Antoine 2009 2:26:74 899
25 UBERTI Roméo 2009 2:27:17 893 DAUPHINS GRASSE FRA
26 TECHER Leo 2010 2:27:53 888 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
27 DOMEREGO Gwen 2009 2:27:54 888 AS MONACO NATATION FRA
28 ALBERT Thibault 2009 2:27:55 888 OLYMPIC NICE NATATION FRA
29 CHRISTIN-JENKINS Ronan 2009 2:28:32 878 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
30 ZACHARIA Gabriel 2009 2:28:51 875 PAYS D'AIX NATATION FRA
31 GEFFROY Nathanael 2009 2:28:62 874 EP MANOSQUE FRA
32 BARIC--KHEANG Axell 2009 2:28:63 874 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
33 CHACHAY Kyan 2010 2:29:08 868 CANET 66 NATATION FRA
34 AKLOUF Walid 2009 2:29:12 867 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 CONNES David 2009 2:29:30 865 RILLIEUX NATATION FRA
36 ROUDILLON Timo 2010 2:29:45 863 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
37 RAVE Thomas 2009 2:29:50 862 TOULON VAR NATATION FRA
38 ANNAN Noé 2010 2:29:52 862 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 HOUP Nathan 2010 2:29:62 861 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
40 PAVELIC Sacha 2009 2:29:68 860 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
41 JALLABERT Paul 2009 2:29:70 860 FOS-SUR-MER NATATION FRA
42 FAUCONNIER Léo 2010 2:29:85 858 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
43 DELAIN émilien 2010 2:30:18 853 ANGERS NATATION FRA
44 CASSIGNOL Martin 2009 2:30:46 850 CNS ST-ESTÈVE FRA
45 DASSOT Kilian 2009 2:30:62 848 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
46 LE BRUN Mahé 2009 2:30:79 846 AMSL FRÉJUS FRA
47 JAUDOUIN DE PALMA Thomas 2009 2:30:81 845 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 SCHLIENGER Mattéo 2009 2:31:08 842 AMSL FRÉJUS FRA
49 BRAVET Charles 2009 2:31:10 842 JN COMPIÈGNE FRA
50 BOUSSAF Wael 2009 2:31:43 837 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 FILAQUIER Abel 2009 2:31:53 836 ANCENIS COURSE NATATION FRA
52 DEBALLON Théo 2009 2:31:68 834 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
53 POTTIER Soren 2009 2:31:74 833 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
54 JAMBART Nolhan 2009 2:32:43 825 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
55 DRAI Simon 2010 2:32:59 823 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
56 DEMITRA Aaron 2010 2:32:99 817 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
57 RUPPERT Mael 2010 2:33:03 817 KAYSERSBERG NATATION FRA
58 DRYEPONDT Simon 2009 2:33:18 815 GRAVELINES NATATION FRA
59 GHEBBARI Jessy 2010 2:33:25 814 MONTPELLIER ANUC FRA
60 LURTHY Soan 2009 2:33:39 812 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
61 MARC PEREZ Mathis 2010 2:33:48 811 SO MILLAU N FRA
62 NAU Julien 2010 2:33:66 809 G.F.C AJACCIO FRA
63 MALPUECH Romain 2010 2:33:81 807 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
64 BROCHARD Alexandre 2009 2:33:83 807 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
65 SOMMERS Haunoa 2010 2:34:04 804 FRA
66 JAY Vadim 2009 2:34:26 801 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
67 HAMZA Elias 2009 2:34:34 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 ISSA Marwan 2009 2:34:39 800 ST-DENIS RÉUNION FRA
69 BELZUNG Lilian 2010 2:34:63 797 DAUPHINS OBERNAI FRA
70 LAPIERRE Lazare 2010 2:34:70 796 C VIKINGS DE ROUEN FRA
71 BOULAY Orion 2010 2:34:81 795 CN ANTIBES FRA
72 BOUFERRACHE Ilyes 2010 2:34:82 794 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
73 ALFONSI Lisandru 2009 2:34:89 794 G.F.C AJACCIO FRA
74 IORGU Gabriel 2010 2:35:58 785 MONTPELLIER ANUC FRA
75 CARPON Kylian 2010 2:35:74 783 CN COUTANCES FRA
76 LAMOTHE Lino 2010 2:35:84 782 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
77 BERLIOZ Nathan 2010 2:36:41 775 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
78 CADIZ LABELLE Salvador 2010 2:36:75 771 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
79 MEBREK Jannis 2010 2:36:89 769 STADE CLERMONT NATATION FRA
80 STRAZZABOSCO Nathan 2010 2:37:10 766 CN ANTIBES FRA
81 SCHOUPPE Hector 2010 2:38:26 752 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
82 MENARD Timothé 2010 2:38:50 749 SPN POITIERS FRA
83 LE GRAND MOULIN Mathéo 2010 2:38:55 749 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
84 AUGUSTE-CHARLERY Maxime 2010 2:38:64 747 LONGVILLIERS CLUB FRA
85 TISON Antonin 2010 2:38:69 747 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
86 COUSIN KUBECKI Gabriel 2010 2:38:76 746 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
87 BOUSSIF Youssef 2010 2:38:85 745 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
88 GILAS Léo 2010 2:38:93 744 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
89 LEYMARIE Raphael 2010 2:39:02 743 TOULON VAR NATATION FRA
90 KABLITZ Marc 2010 2:39:74 734 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
91 SCHOLAERT-GAVERIAUX Thomas 2010 2:39:92 732 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
92 DELABALLE Maxence 2010 2:40:07 730 LYON NATATION FRA
93 COULOMBEL Eliott 2010 2:40:66 723 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
94 NEMOUTHE Lorys 2010 2:40:82 721 CN CAYENNE FRA
95 BARRE Jules 2010 2:41:07 718 CN BEAUPREAU FRA
96 ZOUGAGH Anas 2010 2:42:04 707 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
97 JULIEN Baptiste 2010 2:42:52 701 SN VERSAILLES FRA
USJ MITRY-MORY