Meeting du Demi-Fond - SEINE-ET-MARNE

Compétition Départementale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 16 Octobre 2010 au Dimanche 17 Octobre 2010

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 8:45:48 1130 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 REYMOND Axel 1994 8:51:88 1104 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 RACZYNSKI Stanislas 1996 9:31:79 947 COULOMMIERS NATATION FRA
4 ROUSSEL Quentin 1993 9:36:86 928 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
5 DUBOIS Brice 1993 9:39:81 917 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
6 LAURENT Rémy 1994 9:54:20 864 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 LEBEL Aurélien 1992 10:00:71 840 COULOMMIERS NATATION FRA
8 REGNIER Quentin 1994 10:01:39 838 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
9 PELTZER Matthieu 1995 10:12:17 800 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
10 SAMOKINE Yann 1997 10:19:66 774 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 D'ADDA Alexandre 1997 10:23:23 762 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
12 ZINSMEISTER Julien 1997 10:25:31 755 COULOMMIERS NATATION FRA
13 CHEMIN Pierre-Edouard 1989 10:28:90 743 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 TOURILLON Gabriel 1996 10:29:19 742 CN VAL MAUBUEE FRA
15 MONTABORD Bryan 1990 10:32:05 732 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
16 CAPEL Yohann 1997 10:37:48 714 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
17 CHAMBLAIN Rémi 1997 10:48:30 679 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
18 LINCOLN Jules 1995 10:52:58 666 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
19 KRSTACIC Leo 1996 10:54:03 661 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
20 AUGER Nathan 1994 10:54:20 661 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
21 HANINI Maxime 1994 10:56:51 653 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
22 OPORTO Alexandre 1993 11:01:74 637 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 PETIT Marian 1995 11:02:90 633 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
24 LEFEVRE Theo 1996 11:04:82 627 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 HORTH Dyklan 1997 11:09:17 614 CN VAL MAUBUEE FRA
26 PECHEUX Jeremy 1995 11:13:68 600 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
27 GOBIN Nicolas 1976 11:16:92 591 MOISSY SPORT NATATION FRA
28 STEINER Adrien 1997 11:17:98 587 COULOMMIERS NATATION FRA
29 REGNIER Thibaut 1988 11:20:91 579 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
30 HAZEVIS Gaétan 1996 11:24:04 570 COULOMMIERS NATATION FRA
31 CHEDRI Samy 1997 11:38:41 528 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 TIEN MI TIE Kevin 1991 11:46:90 504 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
33 MULLOIS Yann 1997 11:49:24 498 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 MARCHESE Nicolas 1997 11:55:54 481 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
35 MILHAU Marius 1997 12:07:23 450 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
36 BLACAS Antoine 1996 12:08:38 447 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 RABE REGIS Kylan 1997 12:11:23 439 CN VAL MAUBUEE FRA
38 M'KHININI Yanis 1997 12:12:35 437 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
39 SAYAPHOMMY Yang-remy 1997 12:17:70 423 CN VAL MAUBUEE FRA
40 SEGUIN Rémi 1997 12:19:80 418 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 AULAGNIER Clement 1997 12:32:44 386 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
42 DHUMEZ Thomas 1997 12:37:63 374 MOISSY SPORT NATATION FRA
43 GARNIER Guillaume 1997 12:38:43 372 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
44 MORI Julien 1995 12:45:17 356 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
45 TAINMONT Victor 1997 12:47:15 352 COULOMMIERS NATATION FRA
46 ASTIE Quentin 1994 12:47:38 351 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
47 JOKSIMOVIC Aljosa 1993 12:50:29 344 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
48 CULIC Luka 1997 12:54:38 335 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
49 PRYBIL Alexandre 1996 12:59:09 325 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
50 RAMBHAJUNSING Mark-Allen 1994 13:00:15 322 COMBS NATATION FRA
51 COVOLO Jeremy 1996 13:01:42 320 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
52 BOIS Clément 1996 13:04:42 313 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
53 TERZIAN Nicolas 1997 13:17:16 286 CN VAL MAUBUEE FRA
54 ROMAN Alexis 1992 13:33:34 253 COMBS NATATION FRA
55 IMPINNA David 1997 13:34:18 252 CN VAL MAUBUEE FRA
56 BERMONT Paul 1996 13:45:73 230 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
57 TREBOSC Kevin 1996 14:04:70 196 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
58 MEGRET Gauthier 1997 14:21:17 168 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
USJ MITRY-MORY