3e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK-SUR-MER

Du Samedi 19 Novembre 2011 au Dimanche 20 Novembre 2011

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:29:79 1241 RACING CLUB ARRAS FRA
2 BREVIERE Clément 1991 0:29:89 1235 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 HENNAERT Jérôme 1971 0:30:19 1218 GRAVELINES NATATION FRA
4 FORTIN Kenny 1989 0:30:34 1210 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 FERREIRA David 1991 0:30:77 1185 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 BRUCHON Alexis 1995 0:30:92 1177 EN CAEN FRA
7 AGNES Florian 1993 0:31:22 1160 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 HENNAERT Maxime 1994 0:31:29 1156 GRAVELINES NATATION FRA
9 KLEIN Anthony 1996 0:31:78 1129 RACING CLUB ARRAS FRA
10 TALARMAIN Maxime 1996 0:31:86 1125 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 DEBARGE Benjamin 1989 0:32:48 1091 RACING CLUB ARRAS FRA
12 ZAJAC Corentin 1995 0:33:19 1053 BERCK NATATION FRA
13 DUFOSSE Grégoire 1996 0:34:06 1008 GRAVELINES NATATION FRA
14 CLAUDEL Florian 1996 0:34:16 1003 CALAIS NATATION FRA
15 TAVERNE Benjamin 1995 0:34:88 966 RACING CLUB ARRAS FRA
16 HARBIT Yassine 1995 0:35:00 960 BELGIQUE BEL
17 MATTIUZZI Cyril 1997 0:36:73 874 BERCK NATATION FRA
18 PIRARD Antoine 1998 0:37:07 858 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
19 HANQUIEZ Theo 1998 0:37:65 831 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 KLAUS Thibault 1998 0:38:65 784 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
21 GRAS Clement 1997 0:40:36 708 CN DIVION FRA
22 FROISSART Aurélien 1998 0:41:15 674 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
23 FONTAINE Rodrigue 1999 0:41:18 673 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
24 MAES Matthéï 1998 0:43:90 563 GRAVELINES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORNU Louis 2000 0:42:97 599 BERCK NATATION FRA
2 KHARRAT Mohamed-Anis 1999 0:49:26 375 BERCK NATATION FRA
3 LARABI Enzo 1999 1:22:67 1 BERCK NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FORTIN Kenny 1989 0:30:17 1219 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 BREVIERE Clément 1991 0:30:22 1216 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 DENIS Romain 1993 0:30:47 1202 RACING CLUB ARRAS FRA
4 FERREIRA David 1991 0:30:90 1178 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 HENNAERT Jérôme 1971 0:30:90 1178 GRAVELINES NATATION FRA
6 BRUCHON Alexis 1995 0:31:16 1163 EN CAEN FRA
7 HENNAERT Maxime 1994 0:31:30 1156 GRAVELINES NATATION FRA
8 AGNES Florian 1993 0:31:77 1130 SC NATATION ABBEVILLE FRA
9 DEBARGE Benjamin 1989 0:31:95 1120 RACING CLUB ARRAS FRA
10 KLEIN Anthony 1996 0:32:17 1108 RACING CLUB ARRAS FRA
11 TALARMAIN Maxime 1996 0:32:35 1098 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
12 PINTHIER Jean 1993 0:32:68 1081 EN CAEN FRA
13 DUFOSSE Grégoire 1996 0:33:59 1032 GRAVELINES NATATION FRA
14 ZAJAC Corentin 1995 0:33:76 1023 BERCK NATATION FRA
15 DOREMUS Maxime 1992 0:33:86 1018 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
16 CLAUDEL Florian 1996 0:34:37 992 CALAIS NATATION FRA
17 TAVERNE Benjamin 1995 0:34:97 961 RACING CLUB ARRAS FRA
18 HARBIT Yassine 1995 0:34:99 960 BELGIQUE BEL
19 LANGLET Alexis 1994 0:36:14 903 GRAVELINES NATATION FRA
20 MATTIUZZI Cyril 1997 0:37:14 855 BERCK NATATION FRA
21 PIRARD Antoine 1998 0:37:89 819 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
22 DESFONTAINES Benoit 1993 0:37:92 818 CN DIVION FRA
23 HANQUIEZ Theo 1998 0:38:12 809 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
24 KLAUS Thibault 1998 0:38:94 771 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
25 FONTAINE Rodrigue 1999 0:40:10 719 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
26 GRAS Clement 1997 0:40:31 710 CN DIVION FRA
27 FROISSART Aurélien 1998 0:41:03 679 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
28 MAES Matthéï 1998 0:45:28 511 GRAVELINES NATATION FRA
29 CORNU Louis 2000 0:45:94 487 BERCK NATATION FRA
30 KHARRAT Mohamed-Anis 1999 0:50:48 337 BERCK NATATION FRA
31 LARABI Enzo 1999 1:19:26 1 BERCK NATATION FRA
USJ MITRY-MORY