16e Meeting du Nautil

Compétition Nationale

PONTAULT-COMBAULT

Du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 18 Octobre 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:50:29 1284 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 ZENASNI Yanis* 1995 0:51:48 1242 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:52:14 1218 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:53:38 1175 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 THIBAULT Thomas 1998 0:53:44 1173 RSC MONTREUIL FRA
6 POSTOLACHI Mikael 1994 0:54:79 1126 SO ROSNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIBON Quentin 1999 0:54:04 1152 NOGENT NATATION 94 FRA
2 MILLION Curtis 2000 0:55:38 1106 COULOMMIERS NATATION FRA
3 TOURDES Alexis 1999 0:55:72 1095 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
4 DESSAILLY Eric 1999 0:56:19 1079 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 BENAZET Julien 1999 0:57:34 1041 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 UNVOAS Clement 2000 0:57:47 1037 C.S MONTERELAIS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:57:96 1021 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:59:20 981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 THENU Maxime 2002 0:59:38 975 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:59:61 968 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LIV Thomas 2002 1:00:16 951 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 CHAUVIN Dennys 2001 1:00:69 934 ES VITRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:50:02 1294 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 ZENASNI Yanis* 1995 0:52:88 1192 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 POSTOLACHI Mikael 1994 0:53:38 1175 SO ROSNY FRA
4 THIBAULT Thomas 1998 0:53:42 1173 RSC MONTREUIL FRA
5 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:53:67 1165 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
6 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:54:16 1148 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 GIBON Quentin 1999 0:54:33 1142 NOGENT NATATION 94 FRA
8 OLIER Cyril 1994 0:54:42 1139 NOGENT NATATION 94 FRA
9 ZINSMEISTER Julien 1997 0:54:50 1136 COULOMMIERS NATATION FRA
10 GINDRAT Thomas 1998 0:54:96 1120 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
11 FAME Abdou 1988 0:55:10 1116 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 TOURDES Alexis 1999 0:55:10 1116 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
13 NANTES Quentin 1998 0:55:21 1112 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 CECILIE Dylan 1993 0:55:39 1106 SO ROSNY FRA
15 MESSANT Pierre 1998 0:55:51 1102 COULOMMIERS NATATION FRA
16 VITRY Ludovic 1998 0:55:55 1100 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
17 MILLION Curtis 2000 0:55:57 1100 COULOMMIERS NATATION FRA
18 ASSELIN Hugo 1995 0:55:67 1096 NOGENT NATATION 94 FRA
19 MILHAU Marius 1997 0:55:70 1095 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
20 JONCHERY Pierre 1998 0:55:81 1092 NOGENT NATATION 94 FRA
21 CHOLLEY Adrien 1995 0:55:90 1089 NOGENT NATATION 94 FRA
22 DESSAILLY Eric 1999 0:55:92 1088 CN MAISONS-ALFORT FRA
23 MENDES Romain 1998 0:56:18 1079 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 BERNIER Aurélien 1994 0:56:21 1078 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
25 BENAZET Julien 1999 0:56:22 1078 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 PONCIN Charles 1998 0:56:31 1075 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 UNVOAS Clement 2000 0:56:33 1074 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
28 BANCOURT Julien 1999 0:56:42 1071 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
29 PUISSANT Mathis 2000 0:56:52 1068 NOGENT NATATION 94 FRA
30 PAPORE Jacques 1998 0:56:73 1061 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
31 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:56:86 1057 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 PHANTSULAYA George 2000 0:57:17 1047 U.S CRETEIL NATATION FRA
33 BERTE Adrien 1998 0:57:19 1046 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
34 MEKHZOUNI Samy 1999 0:57:23 1045 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 MERLE Hugo 1999 0:57:37 1040 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
36 UNVOAS Lucas 1998 0:57:43 1038 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
37 THIBAULT Maxime 1999 0:57:60 1033 RSC MONTREUIL FRA
38 GICQUEL Kylian 1999 0:57:75 1028 NOGENT NATATION 94 FRA
39 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:57:83 1025 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:57:86 1024 U.S CRETEIL NATATION FRA
41 PERIGAUD Stanislas 1997 0:57:98 1020 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
42 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:58:21 1013 U.S CRETEIL NATATION FRA
43 HURTADO Florian 1998 0:58:21 1013 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 BIGUE Lucas 1999 0:58:30 1010 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
45 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:58:38 1007 CN MAISONS-ALFORT FRA
46 FLITZ Tom 1999 0:58:47 1004 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
47 HANTRAYE Adrien 1999 0:58:59 1001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 FAUTRA Yohan 2000 0:58:68 998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 SETIM Quentin 2000 0:58:83 993 PROVINS NATATION FRA
50 THOUVENIN Florian 1997 0:58:83 993 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
51 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:58:84 993 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
52 TROUVE Théo 2000 0:58:93 990 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
53 PEYPELUT Thibault 1995 0:58:96 989 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
54 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:59:07 985 NOGENT NATATION 94 FRA
55 PANZO Yanis 2000 0:59:22 981 ES VITRY FRA
56 GUILLEMOT Alexandre 1999 0:59:25 980 CN MAISONS-ALFORT FRA
57 PEREIRA Thomas 1999 0:59:41 975 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
58 CHAUVIN Dennys 2001 0:59:45 973 ES VITRY FRA
59 THENU Maxime 2002 0:59:53 971 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 LIV Thomas 2002 0:59:64 967 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
61 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 1:00:00 956 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
62 ROUSSE Julien 2000 1:00:11 952 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
63 CAMMAGE Mathieu 1999 1:00:13 952 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
64 BENALI Sami 1998 1:00:54 939 CN MAISONS-ALFORT FRA
65 BERNARD Ludovic 1995 1:00:59 938 ES SUCY-EN-BRIE FRA
66 MALIE Antony 1997 1:00:74 933 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
67 GOULARD Clement 1999 1:00:80 931 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
68 DENJEAN Constantin 2002 1:00:83 930 SO ROSNY FRA
69 BALLOT Paul 2000 1:00:92 927 PROVINS NATATION FRA
70 PECHEUX Alexandre 1997 1:00:93 927 ES SUCY-EN-BRIE FRA
71 BENOUZIO Florian 1999 1:00:96 926 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
72 TLOUZEAU Anthony 1977 1:00:99 925 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
73 THEETEN Cédric 2002 1:01:06 923 NOGENT NATATION 94 FRA
74 PORTES Lilian 1999 1:01:12 921 COULOMMIERS NATATION FRA
75 BAGES Marlon 1998 1:01:27 917 CN MAISONS-ALFORT FRA
76 ERNANDES Julien 2000 1:01:37 913 COULOMMIERS NATATION FRA
77 GEOFFROY Axel 2002 1:01:43 912 SO ROSNY FRA
78 MAN Antoine 2000 1:01:49 910 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
79 CIFTCI Denis 2002 1:01:50 910 U.S CRETEIL NATATION FRA
80 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:01:50 910 CN MAISONS-ALFORT FRA
81 MIJON Louis 1999 1:01:56 908 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
82 MAZARS Carl 1998 1:01:60 906 ES SUCY-EN-BRIE FRA
83 FOURCART Alexandre 2000 1:01:67 904 PROVINS NATATION FRA
84 LEGER Anthony 1999 1:01:68 904 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
85 GAVARD Ethan 2002 1:01:71 903 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
86 DRULHE Thibault 2001 1:01:72 903 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
87 FERREIRA Jocelyn 1996 1:01:76 902 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
88 DEMETZ Alexis 2001 1:01:81 900 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
89 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:02:07 892 ES VITRY FRA
90 FERREIRA Dylan 2000 1:02:35 884 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
91 CHEA Daniel 1999 1:02:36 883 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
92 MARCHAND Maximilian 2000 1:02:48 880 PROVINS NATATION FRA
93 ROTH BELGRAND Mathis 2002 1:02:55 878 SO ROSNY FRA
94 HOSTEAUX Laurent 2001 1:02:58 877 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
95 JASLET Emmanuel 2000 1:02:83 869 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
96 CYRILLA Yoan 2000 1:03:12 861 RSC MONTREUIL FRA
97 MOLON Antoine 2001 1:03:33 854 CN MAISONS-ALFORT FRA
98 MAC Hugo 2001 1:03:34 854 STADE ST-VALERY NATATION FRA
99 SOBH Rayan 2001 1:03:50 849 NOGENT NATATION 94 FRA
100 VANDAELE Quentin 2001 1:03:56 848 NOGENT NATATION 94 FRA
101 OUARDI Yanis 2001 1:03:58 847 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
102 BEN ALI SOUID Sofien 1998 1:03:65 845 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
103 HEINY Clement 2002 1:04:03 834 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
104 COUTURIER Valentin 2001 1:04:13 831 PROVINS NATATION FRA
105 CHELLIA Anis 2000 1:04:14 831 U.S CRETEIL NATATION FRA
106 BOUDRAR Ayman 2000 1:04:26 827 U.S CRETEIL NATATION FRA
107 BEDAIE Nessim 2000 1:04:54 819 RSC MONTREUIL FRA
108 DELANNOY Antoine 2002 1:05:06 804 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
109 DJELLAL Bendhiba 2002 1:05:08 803 U.S CRETEIL NATATION FRA
110 HANNIER Julien 1999 1:05:22 799 RSC MONTREUIL FRA
111 GERIN Axel 2000 1:05:41 794 NANGIS NATATION FRA
112 BARETS Florian 2001 1:05:44 793 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
113 MAUPAIX Killian 2002 1:05:49 792 STADE ST-VALERY NATATION FRA
114 LISTWAN Loic 2002 1:05:51 791 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
115 BONTEMPS Gabriel 2000 1:05:73 785 RSC MONTREUIL FRA
116 MENDES Clément 2001 1:05:93 779 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
117 ROCHER Renan 2000 1:06:11 774 CN MAISONS-ALFORT FRA
118 HARDOUIN Romin 2001 1:06:41 766 U.S CRETEIL NATATION FRA
119 DA COSTA Enzo 2002 1:06:44 765 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
120 VU Raphaël 2000 1:06:79 755 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
121 POITOU Merlin 2001 1:06:79 755 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
122 LACHEMI Mehdi 2000 1:07:45 737 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
123 SCHMITT Teddy 2002 1:07:49 736 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
124 MANGINI Hugo 2000 1:07:54 734 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
125 LATAPY Aurélien 2001 1:07:89 725 COULOMMIERS NATATION FRA
126 LEROY Enzo 2002 1:07:93 724 PROVINS NATATION FRA
127 DALENCOURT Thomas 2002 1:08:20 716 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
128 ALLARD Simon 2000 1:08:27 714 RSC MONTREUIL FRA
129 MORISSE Killian 2001 1:09:20 689 ES SUCY-EN-BRIE FRA
130 HANSSENS William 1999 1:09:40 684 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
131 LE GUILLARD Tanguy 2001 1:09:44 683 PROVINS NATATION FRA
132 FABIANSKI Ioannis 2000 1:09:90 671 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
133 MULLOIS Flynn 2002 1:10:19 663 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
134 ZUGOLARO Maxime 2000 1:10:67 651 RSC MONTREUIL FRA
135 SOULIE Benjamin 2001 1:10:73 649 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
136 BRUZZI Loris 2002 1:10:73 649 CN MAISONS-ALFORT FRA
137 DUBOIS Theo 2002 1:11:13 639 NANGIS NATATION FRA
138 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 1:11:48 630 COULOMMIERS NATATION FRA
139 HANTRAYE Loris 2002 1:11:79 622 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
140 BUS Gabriel 2002 1:13:46 581 NOGENT NATATION 94 FRA
141 BARRAULT Alexandre 2001 1:13:65 576 NANGIS NATATION FRA
142 GIACALONE Jimi 2002 1:15:13 541 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
143 LABATTUT Gabriel 2001 1:15:79 525 ES SUCY-EN-BRIE FRA
144 GRANDI Hugo 2002 1:15:87 523 NANGIS NATATION FRA
145 HENRIQUES Alexis 2002 1:18:80 458 ES SUCY-EN-BRIE FRA
USJ MITRY-MORY