CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ETE

Compétition Départementale

CHELLES

Du Samedi 12 Mai 2018 au Dimanche 13 Mai 2018

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUTURIER Valentin 2001 0:26:82 1098 PROVINS NATATION FRA
2 MILHAU Marius 1997 0:28:06 1018 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 GENESTIER Ronan 1999 0:28:07 1017 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
4 BEDEL Quentin 2000 0:28:20 1009 CN VAL MAUBUEE FRA
5 GARMA Salim 2000 0:28:70 978 CS MEAUX NATATION FRA
6 DA COSTA Enzo 2002 0:28:76 974 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
7 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 0:28:78 973 COULOMMIERS NATATION FRA
8 BOUTRY Théo 2003 0:28:91 965 PROVINS NATATION FRA
9 NGOR Jean-Victor 1997 0:28:91 965 CN VAL MAUBUEE FRA
10 DUBOIS Aurelien 2003 0:29:14 950 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 GERARD Alan 1998 0:29:14 950 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
12 VILDEUIL Axel 2003 0:29:15 950 AS EMERAINVILLE FRA
13 DESOLUE Valentin 2003 0:29:59 923 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
14 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:29:65 919 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
15 SAUVAGE Andy 1999 0:29:71 916 CN VAL MAUBUEE FRA
16 GRANDI Hugo 2002 0:29:83 909 NANGIS NATATION FRA
17 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:30:06 895 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
18 LATAPY Aurélien 2001 0:30:18 888 CS MEAUX NATATION FRA
19 DUBOIS Theo 2002 0:30:38 876 NANGIS NATATION FRA
20 SILVA Jason 2002 0:30:42 873 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 JAMART Olivier 2003 0:30:50 869 COULOMMIERS NATATION FRA
22 PENIN Killian 2001 0:30:67 859 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
23 BAROUKEL Axel 2002 0:30:72 856 MOISSY SPORT NATATION FRA
24 THOMAS Maxime 2003 0:30:81 851 MOISSY SPORT NATATION FRA
25 DIBOUES Killian 2000 0:30:82 850 CS MEAUX NATATION FRA
26 GERIN Axel 2000 0:31:34 820 NANGIS NATATION FRA
27 AGIUS Robin 2003 0:31:40 817 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
28 DUGRAND Antoine 1995 0:31:64 803 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
29 GILLIER Mattias 2003 0:32:12 776 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
30 EA Steeven 2002 0:32:35 764 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
31 BOURON Damien 2003 0:32:46 758 PROVINS NATATION FRA
32 DATIN Tristan 2002 0:33:03 727 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
33 OFFREDI Pierre 2001 0:34:12 669 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
34 GIACALONE Jimi 2002 0:34:16 667 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
35 DESAINTJEAN Aurélien 2000 0:35:50 600 NANGIS NATATION FRA
36 OULED BOUARIF Hassan 2003 0:36:18 568 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
37 GIACALONE Mateo 2003 0:36:27 563 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
38 FONTAINE Antonin 2002 0:39:28 430 PROVINS NATATION FRA
39 LEMAIRE Enzo 2002 0:41:28 352 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
USJ MITRY-MORY