Critériums d'Automne

Compétition Départementale

LAGNY-SUR-MARNE (FRA)

Du Samedi 10 Octobre 2020 au Dimanche 11 Octobre 2020

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUALID GIRARD Sarah 2000 0:28:76 1035 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 ARTIS Maeva 2006 0:28:80 1032 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
3 VALLAT Julie 2005 0:29:12 1010 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
4 FORTE-BERGOIN Abygaelle 2007 0:29:31 998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 ALONSO Oriane 2003 0:29:42 990 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
6 CLAP Emilie 2003 0:29:60 978 COULOMMIERS NATATION FRA
7 GNAZALE Judith 2006 0:29:85 962 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 COVERDALE Mira 2007 0:29:91 958 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 BOULARD Chloé 2003 0:29:93 957 CS MEAUX NATATION FRA
10 GORILLIOT--MOUILLEY Oceane 2007 0:29:98 953 CN VAL MAUBUEE FRA
11 LAFORGE Juliette 2004 0:30:06 948 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
12 BESNIER Sarah 2003 0:30:08 947 PROVINS NATATION FRA
13 SAINT ANDRE Kaliana 2007 0:30:22 938 CN VAL MAUBUEE FRA
14 REBELO Leana 2006 0:30:24 937 CN VAL MAUBUEE FRA
15 BAGARD Romane 2007 0:30:34 930 PROVINS NATATION FRA
16 MARZOUK Maëva 2000 0:30:35 929 CS MEAUX NATATION FRA
17 MORICELLY Clara 2006 0:30:36 929 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
18 ONOSEKE Loane 2006 0:30:50 920 COULOMMIERS NATATION FRA
19 BENAYACHI Charline 2007 0:30:50 920 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
20 BOLEC Elina 2003 0:30:55 917 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 BARBE Lea 2002 0:30:79 901 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
22 BOYER Charlotte 2000 0:30:82 899 PROVINS NATATION FRA
23 ANDRE Roxanne 2006 0:30:92 893 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
24 NANY Margaux 2005 0:31:18 877 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
25 LEBEGUE Elona 2005 0:31:23 874 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
26 ALLAIRE Lou 2006 0:31:25 872 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
27 CHANE WAI Solene 2006 0:31:35 866 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
28 GARCIA Inès 2000 0:31:35 866 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
29 RENAC Marie 2003 0:31:38 864 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 HAUET Léanne 2007 0:31:38 864 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 FABREGOULE Caroline 2006 0:31:39 864 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 DORANGEON Maelyse 2002 0:31:49 857 COULOMMIERS NATATION FRA
33 BAILLEUL Janelle 2005 0:31:62 849 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
34 ROSELET Taina 2007 0:31:68 846 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
35 LORIC Azilys 2004 0:31:77 840 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
36 CLEMENT Juliette 2006 0:32:05 823 USNSP NEMOURS FRA
37 PAYET Louna 2007 0:32:26 810 COULOMMIERS NATATION FRA
38 BARET Emilie 2005 0:32:29 809 CS MEAUX NATATION FRA
39 TALEB-SALPETRO Hayet 2005 0:32:31 807 PROVINS NATATION FRA
40 DEDIEU Chloé 2007 0:32:35 805 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 CLAP Gabrielle 2007 0:32:51 795 COULOMMIERS NATATION FRA
42 BOLEC Manon 2005 0:32:54 794 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 LAGARDE Adèle 2004 0:32:55 793 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
44 PELESTIN Maëlys 2004 0:32:61 790 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
45 LE BOURDIEC Zoé 2004 0:32:71 784 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
46 BOUBEHATA Lina 2005 0:32:72 783 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
47 DEKHLI Jeanne 2007 0:32:89 773 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
48 CHERKAOUI Ines 2004 0:32:95 769 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
49 BOSC Morgane 2005 0:33:02 765 COULOMMIERS NATATION FRA
50 MANCINI Lalie 2007 0:33:31 749 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
51 BEN DIB Nawel 2006 0:33:41 743 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
52 FRANÇOIS Océane 2006 0:33:43 742 PROVINS NATATION FRA
53 ANDRIAMPARANY RALIBERA Liana 2006 0:33:46 740 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
54 NONAT Anaïs 2007 0:33:50 738 PROVINS NATATION FRA
55 BONNET Agathe 2004 0:33:51 737 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
56 BOUKHARI Amira 2006 0:33:76 723 US VAIRES FRA
57 AL HENNAWI Aline 2007 0:33:78 722 PROVINS NATATION FRA
58 CERRADA Sasha 2006 0:33:99 710 COULOMMIERS NATATION FRA
59 RIGAUT--LORAIN Pauline 2007 0:34:29 693 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 MERLIN Heloise 2007 0:34:39 687 CS MEAUX NATATION FRA
61 LAFFONT Romane 2006 0:34:44 685 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
62 BERAJA Chaynaze 2006 0:34:46 684 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
63 GROULT Clémentine 2006 0:34:51 681 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
64 RENARD Marion 2007 0:34:70 670 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
65 BOUZAHZAH Hana 2007 0:34:72 669 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
66 BAKCHICH Imene 2006 0:34:81 664 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
67 HENNETIN Anais 2004 0:34:81 664 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
68 BLOSSE Mathilde 2006 0:35:18 644 CS MEAUX NATATION FRA
69 DELALANDE Armel 2007 0:35:19 644 COULOMMIERS NATATION FRA
70 NOUI Lyna 2006 0:35:20 643 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 EGAULT Angela-Enora 2007 0:35:75 614 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
72 SOUDJOUKDJIAN Maeva 2006 0:35:99 602 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
73 DEGRIS Leana 2007 0:36:01 601 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
74 DUGIED Emmy 2007 0:36:04 599 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
75 CLARA Amandine 2007 0:36:33 584 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
76 JOUSLIN Marie 2004 0:36:34 584 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
77 MALLIER Matisse 2006 0:36:41 580 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
78 SCULO Sandra 2006 0:36:99 551 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
79 ARNAUD Maud 2007 0:37:04 548 USNSP NEMOURS FRA
80 ISRAEL Juliette 2007 0:37:19 541 PROVINS NATATION FRA
81 GAVIGNET Lisa 2002 0:37:59 522 COULOMMIERS NATATION FRA
82 LOGER Cassandra 2007 0:37:82 511 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
83 GAILLARD Lucille 2007 0:37:99 502 MOISSY SPORT NATATION FRA
84 DROLON Eva 2006 0:39:26 444 COULOMMIERS NATATION FRA
85 DE CARVALHO Léa 2006 0:39:66 426 COULOMMIERS NATATION FRA
86 KAMECHE Soumaya 2005 0:40:60 386 COULOMMIERS NATATION FRA
87 BROCCA Chloè 2007 0:41:69 342 COULOMMIERS NATATION FRA
88 DILDEE Chloe 2006 0:42:22 322 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
89 CARRE Lise 2007 0:42:59 308 CS MEAUX NATATION FRA
90 APOSTU Maria 2007 0:43:52 275 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
91 COTTENOT Romane 2007 0:44:59 238 COULOMMIERS NATATION FRA
USJ MITRY-MORY