Championnat Départemental Hiver Open

Compétition Départementale

LAGNY-SUR-MARNE

Du Samedi 27 Janvier 2024 au Dimanche 28 Janvier 2024

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BEDEL Quentin 2000 0:25:05 1099 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 POULIQUEN Mael 2003 0:25:40 1075 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 MERCADIEL Nathan 2007 0:25:43 1073 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
4 MARCHAND Gregory 2004 0:25:46 1071 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 MINARD Finn 2006 0:25:78 1050 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 DUCHAUFFOUR Timothe 2005 0:25:80 1048 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 EMBOUAZZA Fadi 2006 0:25:86 1044 CS MEAUX NATATION FRA
8 GAGNEPAIN Maxim 2005 0:26:13 1026 MOISSY SPORT NATATION FRA
9 PAYS Lucas 2010 0:26:39 1009 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
10 TOUIL Abdelkader 2003 0:26:40 1008 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 HAUET Raphael 2009 0:26:61 995 AS EMERAINVILLE FRA
12 DATIN Tristan 2002 0:26:65 992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
13 AMRANI Amine 2008 0:26:66 991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
14 BAILLEUL Nathan 2008 0:26:78 984 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
15 MORISSET Ewan 2008 0:26:78 984 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 DUCAMP Rahyan 2008 0:26:91 975 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
17 BAILLEUL Mathis 2008 0:27:16 959 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 DIDERIK Ilyess 2008 0:27:21 956 CS MEAUX NATATION FRA
19 MARTINEZ Leandre 2008 0:27:40 944 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
20 ALARY Nicolas 2004 0:27:49 938 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
21 SIARY-MAISONNEUVE Theo 2008 0:27:53 935 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
22 SCHNYDER Noah 2007 0:27:65 928 MONTEREAU NATATION
23 LAFORGE Rafael 2007 0:27:76 921 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
24 PHOUTHAVONG Florian 2008 0:28:16 896 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
25 RAMBHAJUN SINGH Kieran 2009 0:28:29 888 COMBS NATATION FRA
26 SCHNYDER Denzey 2009 0:28:33 885 MONTEREAU NATATION
27 KHEMATI Adrien 2008 0:28:35 884 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
28 TISON Antonin 2010 0:28:48 876 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 EL BATTOUTY Selim 2008 0:28:49 875 USNSP NEMOURS FRA
30 BRUNET Léo 2007 0:28:49 875 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 GARCIA MATEOS Tiago 2008 0:28:68 864 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 CRETY Lucas 2010 0:28:80 857 COMBS NATATION FRA
33 FERRAND Sacha 2010 0:28:82 855 CN VAL MAUBUEE FRA
34 BERTRAND Hugo 2007 0:29:00 844 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
35 SAVES Nathan 2008 0:29:03 843 COULOMMIERS NATATION FRA
36 ARMOUGOM RATSIMANDISA Timothée 2009 0:29:20 832 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 PAYS Leo 2007 0:29:21 832 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
38 GANDRILLE Louis 2008 0:29:23 831 USNSP NEMOURS FRA
39 COLAS Armand 2009 0:29:39 821 AS EMERAINVILLE FRA
40 ALIAS Thomas 2010 0:29:65 806 USNSP NEMOURS FRA
41 GIRARD Eythan 2009 0:29:65 806 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
42 DE ARAUJO Tiago 2009 0:29:79 797 COMBS NATATION FRA
43 FEGHOULI Reda 2008 0:29:85 794 COULOMMIERS NATATION FRA
44 BRUNOT Loic 2008 0:29:97 787 USNSP NEMOURS FRA
45 RAVOISIER Dwayne 2010 0:30:49 757 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
46 BEN SALAH Yazid 2009 0:30:78 741 CN VAL MAUBUEE FRA
47 NAZAMOUDINE Néo 2009 0:30:81 739 COMBS NATATION FRA
48 VAL Yannick 1973 0:30:86 736 USNSP NEMOURS FRA
49 KOU Theo 2008 0:30:90 734 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 LAHLOU Wassim 2009 0:30:90 734 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
51 AVILA Anthony 2007 0:30:96 730 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
52 EL HOSNI Haytham 2010 0:31:21 716 US VAIRES FRA
53 OROS-MALLET Gabriel 2010 0:31:30 711 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
54 SHEHATA Younes 2009 0:31:46 703 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
55 DUHAMEL--ARNOUX Antoine 2009 0:31:61 694 MOISSY SPORT NATATION FRA
56 LAMBERT Mahe 2009 0:31:66 692 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
57 VIET Thyméo 2009 0:31:92 678 COULOMMIERS NATATION FRA
58 TIGRINI Adam 2010 0:33:28 606 COMBS NATATION FRA
59 RAMBHAJUN SINGH Erwan 2009 0:33:35 603 COMBS NATATION FRA
60 MENDES Robin 2010 0:33:78 581 COULOMMIERS NATATION FRA
61 FILAHY Naël 2010 0:33:81 579 MONTEREAU NATATION
62 BENALI Adam 2010 0:33:92 574 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
63 AKBAL Hugo 2009 0:34:30 555 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
64 IMPROTA Carmine 2008 0:34:42 549 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
65 MOHAMED Salah 2009 0:34:48 546 COMBS NATATION FRA
66 SOKOLOVIC Andrea 2006 0:35:93 478 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
67 RAMADAN Rayane 2009 0:35:95 477 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
68 ASSAB Rayan 2010 0:36:13 469 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
69 DUPLAN Tilio 2010 0:37:17 424 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
70 NGO Nathan 2010 0:38:66 362 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
71 DATIN Alban 2010 0:41:75 251 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
USJ MITRY-MORY