Championnats Départementaux Interclubs - SEINE-ET-MARNE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 22 Decembre 2007 au Dimanche 23 Decembre 2007 à PONTAULT-COMBAULT
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas LEMISTRE | 1146 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:26 |
2 | Karine PERRON | 1044 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:11 |
3 | Rémi RUBIA | 1013 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:20 |
4 | Romain WARGNIER | 1007 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:40 |
5 | Mathias BERTHOL | 995 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:96 |
6 | Guillaume ARMINOT | 968 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:25:69 |
7 | Alice WARGNIER | 958 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:16 |
8 | Fabio VETRO | 897 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:13:89 |
9 | Fayza MAZOUZ | 890 pts | 200 Brasse Dames | 3:07:36 |
10 | Céline AUDONNET | 886 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:09:98 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
14 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 3% |
7 | Benjamins | 18% |
3 | Minimes | 8% |
9 | Cadets | 23% |
10 | Juniors | 25% |
9 | Seniors | 23% |
Chiffres clés
40 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 150) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
64 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 240) |