3e Meeting 421 - ILE-DE-FRANCE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Novembre 2009 au Dimanche 22 Novembre 2009 à DRANCY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume ARMINOT | 1069 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:08 |
2 | Thomas BOUSNANE | 1038 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:04:97 |
3 | Titouan MOURAIT | 1036 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:18:57 |
4 | Julien DA COSTA | 1016 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:11 |
5 | Céline AUDONNET | 925 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:08:60 |
6 | Damien RICHARDOT | 911 pts | 200 Dos Messieurs | 2:29:44 |
7 | Maxime KOSTECKI | 864 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:01 |
8 | Alexandra MISEROTTI | 861 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:91 |
9 | Syndie LAURENT | 831 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:12:03 |
Podiums du club
5 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Benjamins | 33% |
4 | Minimes | 22% |
2 | Cadets | 11% |
6 | Juniors | 33% |
Chiffres clés
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 191) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
54 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 431) |