Interclubs TC - Poule R1 - Georges Vallerey
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Novembre 2011 au Dimanche 06 Novembre 2011 à PARIS
Guillaume ARMINOT (18 ans - Senior)
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:32:84 |
1:02.59 | 1112 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:01.84 | 1134 pts |
Grégory BEGARIE (18 ans - Senior)
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:83 - 0:44:05 - 0:47:03 - 0:49:60 |
2:56.51 | 768 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:87 - 0:43:44 |
1:18.31 | 883 pts |
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:94 - 0:32:04 - 0:36:30 - 0:35:19 - 0:39:02 - 0:39:65 - 0:32:34 - 0:31:62 |
4:34.10 | 1204 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:77 - 0:30:81 - 0:31:74 - 0:32:60 - 0:32:71 - 0:32:99 - 0:33:63 - 0:33:55 - 0:33:55 - 0:33:64 - 0:33:80 - 0:33:61 - 0:33:84 - 0:33:74 - 0:33:85 - 0:33:96 - 0:33:89 - 0:33:85 - 0:33:91 - 0:34:11 - 0:33:93 - 0:33:97 - 0:34:41 - 0:34:27 - 0:33:98 - 0:34:15 - 0:34:40 - 0:33:81 - 0:33:46 - 0:32:56 |
16:41.49 | 1136 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:55.38 | 1106 pts |
Mehdi BERRICHI (18 ans - Senior)
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:52 - 0:33:79 |
1:02.31 | 885 pts |
Thomas BOUSNANE (18 ans - Senior)
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:34:07 - 0:35:32 - 0:36:09 |
2:15.38 | 1082 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:03 - 0:31:70 - 0:32:53 - 0:32:97 - 0:32:87 - 0:33:37 - 0:33:57 - 0:33:28 |
4:19.32 | 1081 pts |
Julien DA COSTA (18 ans - Senior)
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.04 | 1057 pts |
Robin LE GALLAIS (18 ans - Senior)
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:68 - 0:34:66 |
1:04.34 | 1002 pts |
Yann QUELVEN (18 ans - Senior)
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:58 - 0:34:16 - 0:36:23 - 0:37:47 |
2:18.44 | 830 pts |
Damien RICHARDOT (16 ans - Juniors)
21ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:62 - 0:34:44 - 0:35:98 - 0:35:51 |
2:17.55 | 1075 pts |
Romain WARGNIER (18 ans - Senior)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:55 - 0:38:05 - 0:48:13 - 0:35:95 |
2:32.68 | 871 pts |