3e Meeting National Open du Pas-de-Calais
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2011 au Dimanche 20 Novembre 2011 à BERCK-SUR-MER
Clara ALVAREZ (16 ans - Juniors)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:37:53 - 0:43:34 |
1:20.87 | 857 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.04 | 898 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.20 | 776 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:04 - 0:37:53 |
1:11.57 | 843 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.65 | 952 pts |
Aurélien BERNIER (18 ans - Senior)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:82 - 0:36:15 - 0:39:42 - 0:31:41 |
2:16.80 | 1098 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:27:64 - 0:35:72 - 0:38:58 - 0:31:29 |
2:13.23 | 1153 pts |
|||
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:96 - 0:34:85 |
1:04.81 | 1101 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:29:00 - 0:33:75 |
1:02.75 | 1166 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:28:77 - 0:32:54 - 0:34:33 - 0:35:04 |
2:10.68 | 1152 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:62 - 0:33:02 - 0:33:67 - 0:34:31 |
2:09.62 | 1168 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:67 - 0:38:09 |
1:11.76 | 1045 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:01 - 0:40:05 |
1:15.06 | 962 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:27 - 0:30:37 - 0:31:39 - 0:31:71 - 0:32:31 - 0:33:08 - 0:33:13 - 0:32:18 |
4:12.44 | 1138 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:41 - 0:31:20 - 0:31:75 - 0:32:20 |
2:03.56 | 1061 pts |
Thomas BOUSNANE (18 ans - Senior)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:69 - 0:34:84 - 0:35:57 - 0:38:59 |
2:19.69 | 1020 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:48 - 0:35:74 - 0:37:31 - 0:38:30 |
2:21.83 | 990 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:68 - 0:34:98 |
1:05.66 | 966 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:53 - 0:34:44 |
1:04.97 | 984 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:34:46 - 0:34:47 - 0:34:38 |
2:15.90 | 1098 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:31:89 - 0:33:88 - 0:34:75 - 0:34:65 |
2:15.17 | 1109 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:32:97 |
1:04.63 | 1054 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:97 - 0:33:11 |
1:05.08 | 1041 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:03 - 0:32:66 - 0:34:41 - 0:33:38 |
2:09.48 | 966 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:30:21 |
0:58.76 | 995 pts |
Claire DESCLOUX (14 ans - Juniors)
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:39:87 - 0:47:85 |
1:27.72 | 691 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:98 - 0:50:71 |
1:30.69 | 556 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:41:33 - 0:53:61 |
1:34.94 | 473 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.88 | 666 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:25 - 0:40:91 |
1:16.16 | 724 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.03 | 763 pts |
Melissande GOMEZ (15 ans - Juniors)
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:44 - 0:44:15 - 0:46:84 - 0:45:68 |
2:58.11 | 738 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:72 - 0:40:72 |
1:21.44 | 816 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.72 | 823 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:39.42 | 789 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:07 - 0:41:30 - 0:43:35 - 0:41:27 |
2:41.99 | 709 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:93 - 0:39:46 |
1:15.39 | 743 pts |
Antoine PIRARD (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:76 - 0:42:28 - 0:45:13 - 0:38:35 |
2:40.52 | 769 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:34:59 - 0:42:58 - 0:46:48 - 0:37:03 |
2:40.68 | 766 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:38:29 |
1:12.83 | 867 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A 0:34:60 - 0:39:19 |
1:13.79 | 841 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:89 - 0:43:36 |
1:22.25 | 792 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:82 - 0:42:72 |
1:21.54 | 808 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.89 | 819 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.07 | 858 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 840 pts |
Thomas QUELVEN (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:35:73 - 0:37:45 - 0:37:31 |
2:23.60 | 990 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:33:41 - 0:36:13 - 0:36:78 - 0:36:79 |
2:23.11 | 997 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:40 - 0:34:87 |
1:07.27 | 980 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:61 - 0:34:46 |
1:07.07 | 986 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.67 | 992 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.31 | 1013 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:24 - 0:33:62 - 0:35:54 - 0:34:65 |
2:14.05 | 895 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:70 - 0:31:77 |
1:01.47 | 910 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:29:68 - 0:31:33 |
1:01.01 | 925 pts |
Damien RICHARDOT (16 ans - Juniors)
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:43 - 0:36:85 - 0:40:83 - 0:41:61 |
2:30.72 | 870 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:81 - 0:37:14 - 0:40:66 - 0:41:11 |
2:30.72 | 870 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:95 - 0:34:57 - 0:35:78 - 0:35:34 |
2:17.64 | 1073 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:32:20 - 0:34:83 - 0:35:71 - 0:35:73 |
2:18.47 | 1061 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:75 - 0:34:52 |
1:06.27 | 1008 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:81 - 0:34:31 |
1:06.12 | 1012 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.93 | 1036 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.17 | 1021 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:32:26 - 0:33:98 - 0:32:33 |
2:07.62 | 995 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:30:55 |
0:59.10 | 984 pts |