Meeting des Jeunes Marc HENNEGRAVE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2016 à MITRY-MORY
Tony ALVES (13 ans - Jeunes)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.65 | 432 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:36.41 | 491 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.33 | 588 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.86 | 603 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.25 | 714 pts |
Nawel BEN DIB (11 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.31 | 162 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.89 | 302 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:49.39 | 265 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.51 | 404 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.44 | 243 pts |
Shirine BENCHERIF (12 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.15 | 101 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.52 | 434 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.54 | 371 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.26 | 249 pts |
Gabrielle CADIOU (13 ans - Jeunes)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.96 | 388 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.31 | 584 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:30.18 | 575 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.60 | 622 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.26 | 518 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.03 | 652 pts |
Anissa CHERIFI (13 ans - Jeunes)
12ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.57 | 493 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.73 | 577 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.45 | 537 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.38 | 582 pts |
Aurelien DUBOIS (14 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.40 | 761 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.63 | 690 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.64 | 804 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.99 | 837 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.84 | 788 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.02 | 843 pts |
Aurore FRIANT (12 ans - Jeunes)
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.65 | 648 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.86 | 563 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.75 | 642 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.48 | 611 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.49 | 628 pts |
Celia GARCIA (11 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.36 | 10 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.05 | 217 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.67 | 269 pts |
Mateo GIACALONE (14 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:30.27 | 404 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.37 | 441 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.89 | 519 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.21 | 593 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.66 | 491 pts |
Tanguy GLOANEC (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.09 | 287 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.96 | 415 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.83 | 424 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.31 | 396 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.49 | 498 pts |
Maud HENRY (12 ans - Jeunes)
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:03.04 | 119 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.66 | 202 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:48.45 | 65 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.21 | 189 pts |
Adam JAMALI (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Juliette LAFORGE (13 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.55 | 635 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.78 | 653 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.43 | 846 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.82 | 881 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.55 | 745 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.01 | 826 pts |
Elona LEBEGUE (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.56 | 649 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.09 | 632 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.79 | 526 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.19 | 559 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.23 | 518 pts |
Anna LEJDSTROM (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Robin MOUCHON JUGIER (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.77 | 467 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.19 | 567 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.50 | 760 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.56 | 808 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.82 | 817 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.24 | 830 pts |
Auberie PIEDAGNEL (13 ans - Jeunes)
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.03 | 520 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.51 | 668 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.34 | 718 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.51 | 512 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.25 | 641 pts |
Pauline ROCHE (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.21 | 217 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.29 | 211 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:51.20 | 44 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.49 | 66 pts |
Ines SAOUCHI (11 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Leane SEUROT (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.87 | 456 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.34 | 534 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.44 | 629 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.09 | 410 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.06 | 598 pts |