7ème MEETING DES JEUNES D'EMERAINVILLE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Fevrier 2018 au Dimanche 11 Fevrier 2018 à ÉMERAINVILLE
Tony ALVES (14 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:52.26 | 633 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.22 | 664 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.14 | 629 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.94 | 741 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:28 - 0:39:89 - 1:24:35 - 2:47:11 |
5:25.63 | 580 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.72 | 861 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.00 |
Roxanne ANDRE (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.69 | 293 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.77 | 459 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.48 | 548 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:80 - 0:45:56 - 1:33:66 |
2:59.02 | 498 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.91 | 606 pts |
Nawel BEN DIB (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.13 | 345 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.41 | 506 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.04 | 565 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:56 - 0:45:25 - 1:32:88 |
2:57.69 | 512 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.02 | 549 pts |
Shirine BENCHERIF (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.21 | 416 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.00 | 486 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.37 | 552 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:63 - 0:47:71 - 1:41:00 - 3:20:36 |
6:28.70 | 417 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.07 | 499 pts |
Mohamed-Amine BENZAIT (11 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:34.67 | 338 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.88 | 277 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.10 | 336 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:06 - 0:43:41 |
1:23.47 | 352 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.18 | 382 pts |
Aurore FRIANT (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.64 | 612 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.20 | 709 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.87 | 695 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:38 - 0:39:71 - 1:23:70 - 2:49:54 |
5:28.33 | 745 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.63 | 788 pts |
Tanguy GLOANEC (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:48.73 | 630 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.43 | 654 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.74 | 685 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.22 | 681 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:78 - 0:39:52 - 1:19:66 |
2:33.96 | 600 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.00 | 785 pts |
Corentin GROSJEAN (11 ans - Jeunes)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:30.83 | 403 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.93 | 328 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.81 | 363 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:93 - 0:42:68 |
1:21.61 | 388 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.99 | 476 pts |
Rafael LAFORGE (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:36.46 | 309 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.44 | 315 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.18 | 333 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:48 - 0:45:83 |
1:25.31 | 318 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.97 | 390 pts |
Elona LEBEGUE (13 ans - Jeunes)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:11.47 | 694 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.03 | 792 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.17 | 798 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.35 | 632 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:44 - 0:41:59 - 1:28:67 - 3:01:15 |
5:48.85 | 623 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.62 | 789 pts |
Yacine MEZIANE (11 ans - Jeunes)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.12 | 364 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.17 | 480 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.65 | 318 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:42:23 |
1:22.39 | 373 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.12 | 426 pts |
Leo PAYS (11 ans - Jeunes)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.65 | 89 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.71 | 230 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:44 - 0:45:93 |
1:28.37 | 266 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.73 | 321 pts |
Matisse RATEL (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:29 - 0:49:28 |
1:31.57 | 216 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.38 | 335 pts |