Plot 1 Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Decembre 2018 à MEAUX
Roxanne ANDRE (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:70 - 2:28:35 |
3:12.05 | 551 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.46 | 487 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:28 - 0:49:57 - 1:38:65 |
3:13.50 | 533 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.01 | 566 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:13 - 0:39:59 |
1:14.72 | 657 pts |
Nawel BEN DIB (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:50 - 2:36:08 |
3:22.58 | 452 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.13 | 459 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:76 - 0:47:61 - 1:38:28 |
3:11.65 | 551 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.07 | 563 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:28 - 0:42:23 |
1:20.51 | 512 pts |
Mohamed-Amine BENZAIT (12 ans - Jeunes)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:59 - 0:55:81 - 5:26:94 |
7:10.34 | 273 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.68 | 268 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:55:96 - 1:00:51 - 2:02:25 |
3:58.72 | 226 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.73 | 316 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:32 - 0:43:25 |
1:23.57 | 350 pts |
Kylian CHABI (12 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.13 | 99 pts |
|||
13ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:49:44 - 0:55:66 - 1:51:29 |
3:36.39 | 225 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.55 | 291 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:72 - 0:50:69 - 1:42:88 |
3:15.29 | 201 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:28 - 0:46:12 |
1:24.40 | 335 pts |
Solene CHANE WAI (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:76 - 2:18:03 |
2:59.79 | 678 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.03 | 593 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:97 - 0:44:03 - 1:29:47 |
2:54.47 | 725 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.30 | 811 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:74 - 0:36:60 |
1:10.34 | 779 pts |
Jeanne DEKHLI (12 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:49:03 - 2:46:48 |
3:35.51 | 344 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.26 | 307 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:51:25 - 0:57:65 - 1:58:25 |
3:47.15 | 266 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.30 | 378 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:64 - 0:49:74 |
1:29.38 | 324 pts |
Yanis DUCAMP (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:41 - 2:22:29 |
3:08.70 | 428 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.87 | 295 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:72 - 0:51:04 - 1:43:03 |
3:17.79 | 529 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.07 | 440 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:55 - 0:40:32 |
1:16.87 | 487 pts |
Melanie DUMOUTIER (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:63 - 2:53:35 |
3:46.98 | 261 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.44 | 210 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.69 | 431 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:68 - 0:47:33 |
1:29.01 | 331 pts |
Jordan FRIANT (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.60 | 377 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:48:47 - 0:53:75 - 1:45:77 |
3:27.99 | 281 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.94 | 309 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:06 - 0:45:72 - 1:31:92 |
2:56.70 | 354 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:62 - 0:41:97 |
1:20.59 | 408 pts |
Tanguy GLOANEC (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.15 | 720 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:46 - 0:43:93 - 1:28:00 |
2:52.39 | 587 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.43 | 672 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:04 - 0:33:95 |
1:04.99 | 784 pts |
Corentin GROSJEAN (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:45:53 - 2:26:62 |
3:12.15 | 397 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:44:70 - 0:52:51 - 1:46:34 |
3:23.55 | 304 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.19 | 434 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.22 | 399 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:39:17 |
1:16.73 | 490 pts |
Matteo LABBEZ (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Rafael LAFORGE (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:96 - 2:31:63 |
3:22.59 | 310 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.68 | 108 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:60 - 0:48:93 - 1:33:34 |
3:06.87 | 449 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.56 | 459 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:56 - 0:42:89 |
1:21.45 | 391 pts |
Malek MARIE-SAINTE (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:22 - 3:03:97 |
3:54.19 | 112 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.60 | 110 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:49:80 - 0:59:22 - 2:09:43 |
3:58.45 | 108 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Nathan MERCADIEL (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:43 - 2:31:18 |
3:12.61 | 392 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.67 | 337 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:86 - 0:45:07 - 1:29:10 |
2:56.03 | 550 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.24 | 592 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:04 - 0:41:37 |
1:19.41 | 432 pts |
Yacine MEZIANE (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:56 - 2:26:23 |
3:13.79 | 382 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.18 | 221 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:60 - 0:51:67 - 1:47:08 |
3:24.35 | 472 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.60 | 386 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:04 - 0:38:75 |
1:15.79 | 511 pts |
Jessica OSAIKHWUWUOMWAN (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:50 - 2:43:19 |
3:29.69 | 391 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.91 | 390 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:80 - 0:54:69 - 1:49:16 |
3:31.65 | 378 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.25 | 596 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:22 - 0:43:93 |
1:21.15 | 497 pts |
Leo PAYS (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:82 - 2:48:82 |
3:39.64 | 191 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:47:30 - 1:03:60 - 2:13:80 |
4:04.70 | 72 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.21 | 220 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.70 | 257 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:24 - 0:41:19 |
1:20.43 | 411 pts |
Matisse RATEL (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.18 | 355 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:41 - 0:54:36 - 1:46:18 |
3:27.95 | 281 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.06 | 404 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:80 - 0:40:99 |
1:18.79 | 445 pts |
Marion RENARD (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:16 - 2:51:55 |
3:44.71 | 276 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.13 | 248 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:15 - 0:59:58 - 2:04:56 |
3:57.29 | 404 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.39 | 551 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:32 - 0:44:13 |
1:22.45 | 467 pts |