9ème Meeting des Jeunes d'Emerainville
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 30 Novembre 2019 au Dimanche 01 Decembre 2019 à ÉMERAINVILLE
Mohamed-Amine BENZAIT (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.45 | 465 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.35 | 408 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.12 | 555 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:37 - 0:41:41 - 1:24:46 |
2:43.24 | 492 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.67 | 164 pts |
Kylian CHABI (13 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.28 | 352 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.71 | 569 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.23 | 471 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:21 - 0:39:89 - 1:18:94 |
2:34.04 | 599 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.26 | 607 pts |
Jeanne DEKHLI (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:57.09 | 466 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.08 | 546 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.71 | 647 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.17 | 640 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:08.46 | 516 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.96 | 603 pts |
Yanis DUCAMP (14 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.82 | 449 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.64 | 690 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.36 | 394 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:66 - 0:40:21 - 1:23:59 - 1:23:97 - 1:17:50 |
5:20.93 | 608 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.81 | 684 pts |
Jordan FRIANT (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:54.70 | 566 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.59 | 596 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.82 | 528 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.16 | 639 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:39:18 - 1:18:42 |
2:32.03 | 624 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.64 | 693 pts |
Corentin GROSJEAN (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:55.42 | 558 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.75 | 588 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.22 | 587 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.03 | 601 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:17 - 0:38:76 - 1:18:15 |
2:31.08 | 636 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.45 | 649 pts |
Rafael LAFORGE (13 ans - Jeunes)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.28 | 352 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.61 | 500 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.93 | 605 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:91 - 0:40:64 - 1:20:73 |
2:38.28 | 548 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.81 | 579 pts |
Nathan MERCADIEL (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:45.13 | 671 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.06 | 673 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.82 | 602 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.64 | 804 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.49 | |||||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:42 - 0:38:38 - 1:15:81 |
2:26.61 | 693 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.04 | 783 pts |
Yacine MEZIANE (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.03 | 441 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.22 | 750 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.63 | 495 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:99 - 0:38:70 - 1:16:25 |
2:29.94 | 650 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.31 | 605 pts |
Leo PAYS (13 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.22 | 614 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.74 | 495 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.36 | 505 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:31 - 0:40:01 - 1:19:86 |
2:35.18 | 585 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.16 | 665 pts |
Matisse RATEL (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:16.50 | 506 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.02 | 727 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.20 | 550 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.37 | 674 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:73 - 0:41:14 - 1:27:59 - 1:32:10 - 1:32:42 |
5:48.98 | 449 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.53 | 813 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.28 |
Marion RENARD (13 ans - Jeunes)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:42.08 | 536 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.37 | 449 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.85 | 602 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.58 | 623 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:44.57 | 647 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.56 | 678 pts |