Championnats Départementaux Open (Epreuves Courtes)
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Decembre 2021 au Dimanche 05 Decembre 2021 à MONTREUIL (FRA)
Roxanne ANDRE (16 ans - Juniors)
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.12 | 718 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.63 | 750 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:12:59 - 1:22:00 |
2:34.59 | 781 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.05 | 885 pts |
Lea BARBE (18 ans - Senior)
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:12.96 | 953 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.44 | 1053 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.06 | 948 pts |
Neila BRIGUI (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:17.35 | 145 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.98 | 199 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.23 | 128 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.42 | 244 pts |
Khalilou CAMARA (14 ans - Juniors)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.32 | 429 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:29.96 | 426 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.00 | 552 pts |
Lennie-Jade CHLEPKO (12 ans - Jeunes)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:53.15 | 417 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.20 | 479 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.05 | 211 pts |
|||
64ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.09 | 408 pts |
Jeanne DEKHLI (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 1:25:84 - 1:31:51 |
2:57.35 | 694 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.65 | 750 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.91 | 782 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.61 | 687 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.66 | 728 pts |
Rahyan DUCAMP (14 ans - Juniors)
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:23.48 | 530 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.22 | 519 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:78 - 1:25:19 |
2:41.97 | 506 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.06 | 574 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.27 | 659 pts |
Yanis DUCAMP (16 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:19:28 - 1:25:28 |
2:44.56 | 869 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.33 | 949 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.41 | 971 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.39 | 773 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 797 pts |
Rafael LAFORGE (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:17:87 - 1:20:25 |
2:38.12 | 740 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.54 | 782 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.04 | 785 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.45 | 744 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.25 | 771 pts |
Alicia MARTIN (18 ans - Senior)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.19 | 692 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.50 | 739 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.96 | 733 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.48 | 797 pts |
Chloe MARTINS (18 ans - Senior)
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.48 | 875 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.29 | 907 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.99 | 889 pts |
Nathan MERCADIEL (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:12:04 - 1:17:27 |
2:29.31 | 844 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:07.12 | 915 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.98 | 942 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.12 | 926 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.25 | 953 pts |
Leo PAYS (15 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.77 | 716 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.56 | 808 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:70 - 1:16:91 |
2:26.61 | 693 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.41 | 745 pts |
Matisse RATEL (16 ans - Juniors)
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.56 | 808 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.90 | 843 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.74 | 922 pts |
Maiwenn RENARD (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:51.57 | 440 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.43 | 471 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.13 | 322 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.74 | 216 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.35 | 317 pts |
Marion RENARD (15 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.32 | 520 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.08 | 591 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:18:90 - 1:24:22 - 1:25:07 - 1:27:14 |
5:35.33 | 702 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:48 - 1:22:72 |
2:38.20 | 735 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.91 | 652 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.92 | 714 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (14 ans - Juniors)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:41.49 | 407 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.47 | 504 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.12 | 459 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.61 | 493 pts |