Championnat Départemental Hiver Open
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 27 Janvier 2024 au Dimanche 28 Janvier 2024 à LAGNY-SUR-MARNE
Khalilou CAMARA (16 ans - Juniors)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.41 | 816 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.55 | 809 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:36:32 - 1:14:24 - 2:34:00 - 5:16:65 |
10:13.69 | 782 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:79 - 0:35:19 - 0:36:25 - 0:37:06 - 0:37:30 - 0:37:95 - 0:37:30 - 0:36:07 |
4:48.91 | 820 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:02 - 0:33:05 - 1:06:67 |
2:09.74 | 933 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:75 - 0:29:89 |
0:58.64 | 972 pts |
Lennie-Jade CHLEPKO (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:75 - 0:48:00 - 0:54:66 - 0:48:43 |
3:10.84 | 563 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:49 - 0:50:89 |
1:34.38 | 725 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.87 | 767 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:73 - 0:41:17 |
1:17.90 | 575 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.29 | 638 pts |
Jeanne DEKHLI (17 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:56 - 0:45:26 |
1:22.82 | 694 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.80 | 859 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:85 - 0:41:37 - 0:42:57 - 0:41:40 |
2:43.19 | 853 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.45 | 949 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:78 - 0:35:54 |
1:07.32 | 870 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.56 | 916 pts |
Zoe DUC TONNELIER (17 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.86 | 649 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:35:60 - 0:39:89 - 0:40:97 - 0:41:56 - 0:41:39 - 0:41:98 - 0:42:18 - 0:42:43 - 0:42:07 - 0:42:13 - 0:41:89 - 0:41:99 - 0:41:86 - 0:41:72 - 0:42:46 - 0:41:93 - 0:42:34 - 0:42:75 - 0:43:05 - 0:42:59 - 0:42:53 - 0:42:70 - 0:42:66 - 0:42:34 - 0:41:44 - 0:41:51 - 0:43:26 - 0:43:01 - 0:42:52 - 0:41:52 |
20:56.27 | 810 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:14 - 0:37:30 - 1:17:38 |
2:27.82 | 870 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.52 | 919 pts |
Yanis DUCAMP (18 ans - Senior)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:36 - 0:35:42 |
1:06.78 | 912 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:32:57 - 0:36:30 - 0:38:72 - 0:40:22 |
2:27.81 | 1071 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.38 | 1125 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.11 | 935 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:25 - 0:31:44 |
0:59.69 | 939 pts |
Rahyan DUCAMP (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:36:14 - 1:23:06 |
2:31.69 | 821 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:59 - 0:36:09 |
1:05.68 | 941 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.46 | 931 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:61 - 0:32:38 - 1:12:98 |
2:13.97 | 869 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:15 - 0:30:11 |
0:58.26 | 983 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.91 | 975 pts |
Mathis LA BELLA ARDOINO (15 ans - Juniors)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:30 - 0:34:97 |
1:08.27 | 886 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:01 - 0:34:62 - 1:12:93 - 2:29:87 - 5:07:29 |
9:55.72 | 844 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:32:79 - 1:07:34 |
2:10.16 | 926 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:78 - 0:30:49 |
0:58.27 | 983 pts |
Rafael LAFORGE (17 ans - Juniors)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:45 - 0:42:66 |
1:18.11 | 860 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.07 | 939 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:84 - 0:34:13 |
1:05.97 | 945 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.85 | 949 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:99 - 0:32:74 |
1:01.73 | 878 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.76 | 921 pts |
Nathan MERCADIEL (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.28 | 1068 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:37 - 0:31:10 |
1:00.47 | 1092 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.91 | 1114 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:41 - 0:28:62 |
0:55.03 | 1087 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.43 | 1073 pts |
Lucas PAYS (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:93 - 0:37:25 - 1:22:02 |
2:30.20 | 840 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:58 - 0:34:44 |
1:03.02 | 1012 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.13 | 951 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:11 - 0:31:50 - 1:07:09 |
2:06.70 | 980 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:49 - 0:30:37 |
0:57.86 | 996 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.39 | 1009 pts |
Leo PAYS (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:69 - 0:39:44 |
1:13.13 | 754 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.72 | 856 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.21 | 832 pts |
Marion RENARD (17 ans - Juniors)
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.11 | 819 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:81 - 0:40:35 - 0:41:36 - 0:42:96 - 0:43:22 - 0:43:56 - 0:44:56 - 0:43:11 |
5:34.93 | 704 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:11 - 0:38:18 |
1:12.29 | 724 pts |
Maiwenn RENARD (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:88 - 0:47:83 - 0:51:88 - 0:44:48 |
3:05.07 | 622 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:21 - 0:50:72 - 0:55:01 - 0:57:58 |
3:27.52 | 642 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.58 | 693 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:12 - 0:40:08 |
1:16.20 | 618 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (16 ans - Juniors)
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:88 - 0:47:26 |
1:26.14 | 685 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.14 | 842 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.08 | 734 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:26 - 0:34:89 - 1:13:74 |
2:18.89 | 798 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:78 - 0:33:15 |
1:02.93 | 843 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.53 | 935 pts |