Championnat 77 Hiver Open
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024 à LAGNY-SUR-MARNE
Khalilou CAMARA (17 ans - Juniors)
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:84 - 0:38:98 |
1:11.82 | 786 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.94 | 790 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:91 - 0:30:86 |
0:58.77 | 968 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.85 | 979 pts |
Lennie-Jade CHLEPKO (15 ans - Juniors)
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.53 | 782 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:34 - 0:39:75 |
1:15.09 | 647 pts |
Brahim DAZI (17 ans - Juniors)
47ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.97 | 785 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:71 - 0:40:45 - 0:41:40 - 0:40:91 |
2:38.47 | 940 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:38:29 |
1:11.49 | 1018 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.86 | 1049 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.84 | 854 pts |
Jeanne DEKHLI (18 ans - Senior)
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:39 - 0:41:62 - 0:43:58 - 0:43:46 |
2:46.05 | 820 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:92 - 0:39:90 |
1:14.82 | 907 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.23 | 960 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:32 - 0:39:29 - 0:39:78 - 0:40:15 - 0:40:64 - 0:40:41 - 0:39:63 - 0:38:50 |
5:13.72 | 838 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:51 - 0:35:10 |
1:06.61 | 892 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.29 | 933 pts |
Zoe DUC TONNELIER (18 ans - Senior)
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.17 | 669 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:53 - 0:40:52 |
1:19.05 | 808 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:94 - 0:35:84 - 0:38:22 - 0:38:84 |
2:25.84 | 897 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:09 - 0:34:82 |
1:06.91 | 882 pts |
Yanis DUCAMP (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:55 - 0:35:56 - 0:35:95 - 0:31:97 |
2:12.03 | 1105 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:10 - 0:33:40 |
1:01.50 | 1054 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.43 | 1058 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:33:88 |
1:03.59 | 1225 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.46 | 1175 pts |
Rahyan DUCAMP (17 ans - Juniors)
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:96 - 0:35:73 - 0:37:07 - 0:40:59 |
2:25.35 | 902 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:96 - 0:34:08 |
1:04.04 | 984 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.75 | 974 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.86 | 765 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:98 - 0:33:42 - 0:35:39 - 0:37:20 - 0:38:69 - 0:39:47 - 0:40:10 - 0:37:79 |
4:52.04 | 798 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.98 | 971 pts |
Mathis LA BELLA ARDOINO (16 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:37:23 - 0:42:11 - 0:34:26 |
2:25.04 | 921 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:33:79 |
1:06.53 | 930 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:79 - 0:32:92 - 0:34:30 - 0:34:97 - 0:35:72 - 0:36:83 - 0:38:54 - 0:38:41 |
4:41.48 | 873 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:56 - 0:32:05 - 0:33:05 - 0:32:59 |
2:07.25 | 971 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:69 - 0:29:85 |
0:57.54 | 1006 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.34 | 1012 pts |
Rafael LAFORGE (18 ans - Senior)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.14 | 933 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.52 | 874 pts |
Nathan MERCADIEL (18 ans - Senior)
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:65 - 0:38:02 |
1:08.67 | 864 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.31 | 1066 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:27:54 - 0:30:33 |
0:57.87 | 1166 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.20 | 1156 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:97 - 0:28:30 |
0:54.27 | 1113 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.40 | 1075 pts |
Massil OULLAMI (15 ans - Juniors)
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.14 | 479 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:59 - 0:40:23 - 0:42:18 - 0:40:60 |
2:38.60 | 544 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:38:31 |
1:12.74 | 582 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.59 | 695 pts |
Lucas PAYS (15 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:82 - 0:34:83 |
1:03.65 | 995 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.41 | 996 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:52 - 0:33:18 - 0:34:57 - 0:35:12 - 0:35:66 - 0:35:88 - 0:34:97 - 0:34:48 |
4:33.38 | 934 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:46 - 0:30:38 |
0:57.84 | 997 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.55 | 999 pts |
Leo PAYS (18 ans - Senior)
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.02 | 839 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:27 - 0:35:29 - 0:36:71 - 0:36:96 |
2:20.23 | 780 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 820 pts |
Theo SIARY-MAISONNEUVE (17 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:38:71 - 0:46:89 - 0:37:77 |
2:34.75 | 795 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:28 - 0:42:38 |
1:18.66 | 847 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.22 | 884 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:04 - 0:30:84 |
0:58.88 | 964 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.94 | 973 pts |