13éme Meeting des Jeunes d'Emerainville
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Janvier 2025 au Dimanche 26 Janvier 2025 à ÉMERAINVILLE
Emmy AMBOU (10 ans - Avenir)
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:07.95 | 11 pts |
Anis BELAIDI (9 ans - Avenir)
13ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.53 | ||||
50ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.45 | 4 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.12 | 12 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.61 | 12 pts |
Zakaria BOUMAZA (12 ans - Jeunes)
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.92 | 160 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.87 | 176 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.03 | 242 pts |
Adam BOUZDDA (11 ans - Jeunes)
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.48 | 24 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.43 | 23 pts |
Hugo DELAVAL (11 ans - Jeunes)
4ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:22.55 | ||||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.16 | 197 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.43 | 186 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.46 | 228 pts |
Gabriel GAXIEU (12 ans - Jeunes)
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.12 | 99 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.92 | 302 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.54 | 262 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.62 | 326 pts |
Lotfi HABIB ZAHMANI (13 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.48 | 464 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.21 | 381 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.08 | 440 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:41.03 | |||||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.46 | 547 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:34.31 |
Wassim HABIB-ZAHMANI (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.93 | 260 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.65 | 232 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.68 | 317 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.80 | 397 pts |
Yasmine HARICHE (12 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.82 | 32 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.06 | 354 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.34 | 316 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.46 | 313 pts |
Asma JEBRANE (10 ans - Avenir)
16ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:30.47 | ||||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:06.51 | 66 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.92 | 56 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.94 | 1 pts |
Elina KHALDI (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:00.87 | 14 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.52 | 166 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.54 | 282 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:49.71 | |||||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.44 | 212 pts |
Joseph KIM (10 ans - Avenir)
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.36 | 1 pts |
Maneyl MOHAMMEDI (10 ans - Avenir)
17ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:35.09 | ||||
54ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.03 | 38 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:12.14 | 1 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.79 | 1 pts |
Aksel OULLAMI (13 ans - Jeunes)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.48 | 464 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.11 | 384 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.42 | 464 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.34 | 603 pts |
Gabriel SIARY-MAISONNEUVE (13 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.05 | 360 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.83 | 424 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.92 | 342 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.39 | 503 pts |
Elena SRECKOVIC (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.93 | 389 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.47 | 504 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.05 | 526 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.96 | 552 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:36.54 |
Jade VIRIN (11 ans - Jeunes)
2ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:20.93 | ||||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.27 | 319 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.61 | 434 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.03 | 410 pts |
Damian VUCKOVIC (11 ans - Jeunes)
17ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.73 | ||||
47ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.50 | 26 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.98 | 38 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.10 | 128 pts |