3e Meeting National Open du Pas-de-Calais

Compétition Nationale

BERCK-SUR-MER

Du Samedi 19 Novembre 2011 au Dimanche 20 Novembre 2011

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELECLUSE Thibault 1989 0:56:94 1283 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 DENDIEVEL Jacques 1993 0:58:16 1245 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 CATALA Jean-Maxime 1992 0:59:95 1191 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 CATALA Alexandre 1995 1:01:03 1158 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 BRENNUS Romain 1993 1:01:70 1138 AUCHEL NATATION FRA
6 DEFOSSE Quentin 1993 1:01:89 1133 CN COURRIÈRES FRA
7 CADEL Benjamin 1994 1:02:01 1129 EN CAEN FRA
8 VERDEZ Theo 1996 1:02:55 1114 RACING CLUB ARRAS FRA
9 KAMEL Mohamed 1995 1:03:50 1086 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
10 BOUSNANE Thomas 1990 1:05:08 1041 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
11 ESTRAN Lucas 1997 1:05:68 1024 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
12 DEMARET Clément 1995 1:05:89 1018 CALAIS NATATION FRA
13 RICHARDOT Damien 1996 1:06:12 1012 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
14 DUPONT Alberick 1997 1:06:66 997 SN LENS FRA
15 POSZALCZYK Gauthier 1995 1:07:00 988 CS MEAUX NATATION FRA
16 QUELVEN Thomas 1997 1:07:07 986 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
17 HOOGE Geoffrey 1994 1:07:13 984 GRAVELINES NATATION FRA
18 IEMMOLO Romain 1997 1:08:66 943 US ST-ANDRÉ FRA
19 HEDEVIN Lilian 1996 1:09:14 930 CALAIS NATATION FRA
20 BONNE Pierre 1997 1:12:77 836 DAUPHINS ST-OMER FRA
21 KLAUS Thibault 1998 1:16:05 755 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
22 LENOIR Antoine 2000 1:27:57 504 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
23 FONTAINE Rodrigue 1999 1:27:68 502 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELECLUSE Thibault 1989 0:57:84 1255 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 CATALA Jean-Maxime 1992 1:00:65 1170 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 CATALA Alexandre 1995 1:01:48 1145 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 DENDIEVEL Jacques 1993 1:01:68 1139 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 NEGRE Jérémy 1995 1:02:10 1127 EN CAEN FRA
6 BRENNUS Romain 1993 1:02:12 1126 AUCHEL NATATION FRA
7 CADEL Benjamin 1994 1:02:31 1121 EN CAEN FRA
8 DEFOSSE Quentin 1993 1:03:26 1093 CN COURRIÈRES FRA
9 VERDEZ Theo 1996 1:03:91 1074 RACING CLUB ARRAS FRA
10 KAMEL Mohamed 1995 1:04:35 1062 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 BOUSNANE Thomas 1990 1:04:63 1054 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
12 DEMARET Clément 1995 1:06:25 1008 CALAIS NATATION FRA
13 RICHARDOT Damien 1996 1:06:27 1008 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
14 HOOGE Geoffrey 1994 1:06:82 993 GRAVELINES NATATION FRA
15 ESTRAN Lucas 1997 1:07:25 981 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
16 QUELVEN Thomas 1997 1:07:27 980 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
17 POSZALCZYK Gauthier 1995 1:07:55 973 CS MEAUX NATATION FRA
18 DUPONT Alberick 1997 1:08:03 960 SN LENS FRA
19 RIFFLART Benoît 1981 1:08:83 938 DAUPHINS ST-OMER FRA
20 HEDEVIN Lilian 1996 1:10:00 907 CALAIS NATATION FRA
21 GABILLARD Thibault 1993 1:10:05 906 CN COURRIÈRES FRA
22 DEFONTAINE Clément 1995 1:10:56 892 GRAVELINES NATATION FRA
23 BONNE Pierre 1997 1:11:73 862 DAUPHINS ST-OMER FRA
24 FRANCK Antoine 1995 1:12:64 839 ENC ACHICOURT FRA
25 IEMMOLO Romain 1997 1:12:69 838 US ST-ANDRÉ FRA
26 CLAUDEL Florian 1996 1:13:29 823 CALAIS NATATION FRA
27 KLAUS Thibault 1998 1:16:00 756 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
28 FONTAINE Rodrigue 1999 1:24:12 574 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
29 LENOIR Antoine 2000 1:26:18 532 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
USJ MITRY-MORY