Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 6 | 5 | 4 | 32 | 27 | 9 |
Saison 2016-17 | 7 | 4 | 1 | 30 | 19 | 6 |
Saison 2017-18 | 5 | 4 | 4 | 27 | 21 | 9 |
Saison 2013-14 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | |
Saison 2019-20 | 1 | 2 | 4 | 21 | 7 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
5 | BARBE Lea | 0:29:05 | 19/20 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | LAFORGE Juliette | 1:03:55 | 19/20 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
4 | LAFORGE Juliette | 2:17:77 | 19/20 | 16 ans |
9 | CHANE WAI Solene | 2:24:00 | 19/20 | 13 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
6 | LAFORGE Juliette | 5:02:42 | 19/20 | 15 ans |
9 | CHANE WAI Solene | 5:10:53 | 19/20 | 13 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
3 | BARBE Lea | 10:15:70 | 19/20 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | BARBE Lea | 0:31:50 | 19/20 | 18 ans |
10 | CHANE WAI Solene | 0:34:73 | 19/20 | 14 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | BARBE Lea | 1:08:42 | 19/20 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
10 | CHANE WAI Solene | 2:41:98 | 19/20 | 13 ans |
50 Brasse Dames | ||||
9 | FRIANT Aurore | 0:39:31 | 19/20 | 15 ans |
100 Brasse Dames | ||||
5 | NEGRE Katleen | 1:22:15 | 19/20 | 20 ans |
200 Brasse Dames | ||||
10 | FRIANT Aurore | 3:14:60 | 19/20 | 14 ans |
50 Papillon Dames | ||||
7 | LEBEGUE Elona | 0:33:48 | 19/20 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
5 | LAFORGE Juliette | 1:15:12 | 19/20 | 16 ans |
8 | CHANE WAI Solene | 1:16:11 | 19/20 | 14 ans |
10 | QUELVEN Marie | 1:16:95 | 19/20 | 19 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
7 | QUELVEN Marie | 2:42:57 | 19/20 | 18 ans |
8 | LEBEGUE Elona | 2:42:83 | 19/20 | 15 ans |
9 | LAFORGE Juliette | 2:42:93 | 19/20 | 16 ans |
400 4 Nages Dames |