Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 9 | 1 | 2 | 31 | 21 | 6 |
Saison 2017-18 | 3 | 6 | 4 | 25 | 22 | 6 |
Saison 2015-16 | 1 | 4 | 2 | 13 | 19 | 6 |
Saison 2018-19 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Saison 2006-07 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | ALVAREZ Mylène | 0:36:81 | 06/07 | 15 ans |
4 | MAZOUZ Fayza | 0:38:83 | 06/07 | 18 ans |
100 Brasse Dames | ||||
3 | ALVAREZ Mylène | 1:23:53 | 06/07 | 15 ans |
5 | MAZOUZ Fayza | 1:25:98 | 06/07 | 18 ans |
200 Brasse Dames | ||||
3 | ALVAREZ Mylène | 3:05:43 | 06/07 | 15 ans |
4 | MAZOUZ Fayza | 3:10:22 | 06/07 | 18 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |