Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 2 | 2 | 15 | 30 | 6 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 |
Saison 2010-11 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 4 |
Saison 2011-12 | 3 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
Saison 2005-06 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
4 | MERCADIEL Nathan | 0:25:51 | 23/24 | 17 ans |
6 | PAYS Lucas | 0:26:24 | 23/24 | 14 ans |
9 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 0:26:49 | 23/24 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | MERCADIEL Nathan | 0:56:52 | 23/24 | 17 ans |
9 | PAYS Lucas | 0:58:12 | 23/24 | 14 ans |
10 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 0:58:43 | 23/24 | 15 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | PAYS Lucas | 2:07:12 | 23/24 | 14 ans |
10 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 2:11:56 | 23/24 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | PAYS Lucas | 4:37:53 | 23/24 | 14 ans |
9 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 4:46:96 | 23/24 | 14 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | MERCADIEL Nathan | 0:28:82 | 23/24 | 17 ans |
9 | DUCAMP Yanis | 0:31:38 | 23/24 | 18 ans |
10 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 0:31:59 | 23/24 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | MERCADIEL Nathan | 1:01:98 | 23/24 | 17 ans |
10 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 1:09:42 | 23/24 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
8 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 2:32:75 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | DUCAMP Yanis | 0:29:11 | 23/24 | 18 ans |
7 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 0:36:57 | 23/24 | 15 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | DUCAMP Yanis | 1:05:03 | 23/24 | 18 ans |
6 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 1:17:87 | 23/24 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | DUCAMP Yanis | 2:24:27 | 23/24 | 18 ans |
6 | LA BELLA ARDOINO Mathis | 2:49:99 | 23/24 | 15 ans |
8 | SIARY-MAISONNEUVE Theo | 3:03:34 | 23/24 | 16 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
7 | PAYS Lucas | 0:28:35 | 23/24 | 14 ans |
10 | DUCAMP Yanis | 0:29:31 | 23/24 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
6 | PAYS Lucas | 1:02:59 | 23/24 | 14 ans |
8 | DUCAMP Rahyan | 1:06:60 | 23/24 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
5 | PAYS Lucas | 2:22:30 | 23/24 | 14 ans |
7 | DUCAMP Rahyan | 2:25:10 | 23/24 | 16 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | DUCAMP Yanis | 2:21:34 | 23/24 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs |